統計結果
群組 | 與群組均數平均 的差 |
t-value | p-value |
---|---|---|---|
國立大學第一群 | -4.960 | -0.285 | 0.775 |
國立大學第二群 | -51.186 | -2.827 | 0.004** |
國立大學第三群 | -93.439 | -7.499 | <0.001*** |
私立大學第一群 | 26.823 | 1.979 | 0.048* |
私立大學第二群 | -4.241 | -0.308 | 0.758 |
私立大學第三群 | 127.004 | 10.678 | <0.001*** |
教育 | -26.362 | -0.883 | 0.377 |
藝術人文 | -35.766 | -1.661 | 0.097. |
社科 | -34.323 | -1.388 | 0.165 |
商管法 | -88.371 | -4.108 | <0.001*** |
自然科學 | -66.747 | -1.245 | 0.213 |
資訊通訊 | 21.158 | 0.671 | 0.502 |
工程/營建 | 96.566 | 2.887 | 0.004** |
農林漁/獸醫 | 91.344 | 0.765 | 0.444 |
醫藥衛生/社福 | 9.711 | 0.272 | 0.785 |
服務 | 50.444 | 1.679 | 0.093. |
其他 | -17.656 | -0.148 | 0.882 |
國立大學第一群 | -6.301 | -0.617 | 0.538 |
國立大學第二群 | -45.535 | -4.213 | <0.001*** |
國立大學第三群 | -2.341 | -0.242 | 0.809 |
私立大學第一群 | 29.530 | 2.905 | 0.004** |
私立大學第二群 | 4.020 | 0.114 | 0.909 |
私立大學第三群 | 20.626 | 1.592 | 0.112 |
教育 | -45.154 | -0.650 | 0.516 |
藝術人文 | 59.846 | 2.195 | 0.029* |
社科 | -47.654 | -1.748 | 0.081. |
商管法 | -40.440 | -1.407 | 0.16 |
自然科學 | 3.465 | 0.242 | 0.808 |
資訊通訊 | -31.154 | -1.739 | 0.082. |
工程/營建 | 1.956 | 0.145 | 0.885 |
農林漁/獸醫 | 39.346 | 0.788 | 0.431 |
醫藥衛生/社福 | 21.846 | 0.661 | 0.509 |
服務 | 32.096 | 0.881 | 0.378 |
其他 | 5.846 | 0.084 | 0.933 |
第一群 | -3.767 | -1.076 | 0.282 |
第二群 | -1.693 | -0.337 | 0.736 |
第三群 | 11.987 | 2.112 | 0.035* |
第四群 | -6.526 | -1.394 | 0.164 |
教育 | -10.708 | -0.479 | 0.632 |
社科 | -3.708 | -0.268 | 0.788 |
商管法 | -32.208 | -1.441 | 0.15 |
自然科學 | 2.886 | 0.405 | 0.686 |
資訊通訊 | 24.293 | 0.783 | 0.434 |
工程/營建 | 5.459 | 0.512 | 0.608 |
農林漁/獸醫 | 18.706 | 2.263 | 0.024* |
醫藥衛生/社福 | -7.848 | -1.176 | 0.241 |
服務 | 3.126 | 0.226 | 0.821 |
p-value: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05
與群組均數平均的差:
- 正值: 群組的指考排名均數 > 學測排名均數 (學測排名較好)
- 負值: 群組的指考排名均數 < 學測排名均數 (指考排名較好)