第2類組
國立暨南國際大學 資訊工程學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立暨南國際大學 資訊工程學系 341 277 297
2018 國立暨南國際大學 資訊工程學系 194 246 252
2017 國立暨南國際大學 資訊工程學系 298 248 254
2016 國立暨南國際大學 資訊工程學系 344 233 241
2015 國立暨南國際大學 資訊工程學系 259 214 227

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立暨南國際大學 電機工程學系 266 274 270
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 282 308 347
國立暨南國際大學 土木工程學系 421 404 427
國立暨南國際大學 應用化學系 342 330 361
國立暨南國際大學 資訊工程學系 341 277 297

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立暨南國際大學 資訊工程學系 194 246 252
國立暨南國際大學 土木工程學系 234 328 334
國立暨南國際大學 應用化學系 245 300 308
國立暨南國際大學 電機工程學系 262 242 241
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 286 284 286

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 208 277 281
國立暨南國際大學 電機工程學系 236 231 235
國立暨南國際大學 土木工程學系 356 314 321
國立暨南國際大學 資訊工程學系 298 248 254
國立暨南國際大學 應用化學系 285 294 299

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立暨南國際大學 應用化學系 214 284 289
國立暨南國際大學 土木工程學系 237 290 296
國立暨南國際大學 電機工程學系 246 230 234
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 258 272 273
國立暨南國際大學 資訊工程學系 344 233 241

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立暨南國際大學 電機工程學系 223 205 213
國立暨南國際大學 應用化學系 227 271 275
國立暨南國際大學 資訊工程學系 259 214 227
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 350 262 268
國立暨南國際大學 土木工程學系 314 269 272