第2類組
國立東華大學 材料科學與工程學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立東華大學 材料科學與工程學系 358 336 336
2018 國立東華大學 材料科學與工程學系 196 321 325
2017 國立東華大學 材料科學與工程學系 181 315 314
2016 國立東華大學 材料科學與工程學系 213 305 301
2015 國立東華大學 材料科學與工程學系 174 302 294

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立東華大學 資訊工程學系國際組 136 222 215
國立東華大學 物理學系物理組 137 355 364
國立東華大學 光電工程學系 175 385 390
國立東華大學 應用數學系統計科學組 195 -- --
國立東華大學 諮商與臨床心理學系 214 293 317
國立東華大學 化學系 224 388 386
國立東華大學 電機工程學系 229 299 326
國立東華大學 應用數學系數學科學組 292 377 405
國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 477 393 391
國立東華大學 材料科學與工程學系 358 336 336
國立東華大學 資訊工程學系資工組 325 229 244
國立東華大學 應用數學系統計組(自然組) -- 335 367

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立東華大學 資訊工程學系學士班國際組 165 -- --
國立東華大學 化學系 188 348 357
國立東華大學 資訊工程學系學士班資工組 190 -- --
國立東華大學 材料科學與工程學系 196 321 325
國立東華大學 諮商與臨床心理學系 200 281 281
國立東華大學 光電工程學系 209 335 335
國立東華大學 應用數學系統計科學組 242 -- --
國立東華大學 電機工程學系 272 277 284
國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 414 365 366
國立東華大學 應用數學系數學科學組 337 344 349
國立東華大學 物理學系物理組 328 354 354
國立東華大學 應用數學系統計組(自然組) -- 322 321
國立東華大學 資訊工程學系國際組 -- 216 211
國立東華大學 資訊工程學系資工組 -- 241 240

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立東華大學 物理學系物理組 172 340 337
國立東華大學 材料科學與工程學系 181 315 314
國立東華大學 資訊工程學系學士班資工組 190 240 237
國立東華大學 資訊工程學系學士班國際組 221 223 209
國立東華大學 諮商與臨床心理學系 230 251 244
國立東華大學 應用數學系數學科學組 235 344 354
國立東華大學 化學系 239 309 304
國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 251 350 347
國立東華大學 光電工程學系 266 338 336
國立東華大學 電機工程學系 274 285 285
國立東華大學 應用數學系統計科學組 350 -- --
國立東華大學 應數系統計科學組(自然組) -- 347 358

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立東華大學 應用數學系統計科學組 141 -- --
國立東華大學 諮商與臨床心理學系 152 260 259
國立東華大學 資訊工程學系資工組 158 250 249
國立東華大學 化學系 172 325 319
國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 188 339 337
國立東華大學 材料科學與工程學系 213 305 301
國立東華大學 物理學系物理組 217 370 364
國立東華大學 資訊工程學系國際組 218 228 223
國立東華大學 應用數學系數學科學組 277 337 340
國立東華大學 光電工程學系 287 338 334
國立東華大學 電機工程學系 336 289 287
國立東華大學 應用數學系統計科學組(自然組) -- 350 361

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立東華大學 資訊工程學系學士班國際組 38 -- --
國立東華大學 資訊工程學系學士班資工組 143 -- --
國立東華大學 化學系 166 313 308
國立東華大學 材料科學與工程學系 174 302 294
國立東華大學 物理學系物理組 179 354 363
國立東華大學 光電工程學系 187 315 312
國立東華大學 體育與運動科學系 188 -- --
國立東華大學 應用數學系統計科學組 209 411 414
國立東華大學 應用數學系數學科學組 360 400 401
國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 322 314 319
國立東華大學 電機工程學系 282 265 258
國立東華大學 資訊工程學系國際組 -- 212 210
國立東華大學 資訊工程學系資工組 -- 249 251