第2類組
國立臺灣師範大學 數學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立臺灣師範大學 數學系 92 170 180
2018 國立臺灣師範大學 數學系 81 156 155
2017 國立臺灣師範大學 數學系 107 146 151
2016 國立臺灣師範大學 數學系 135 153 154
2015 國立臺灣師範大學 數學系 104 -- --
2015 國立臺灣師範大學 數學系(公費)-臺南市 -- 5 7
2015 國立臺灣師範大學 數學系(自費) -- 147 153

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 87 102 98
國立臺灣師範大學 數學系 92 170 180
國立臺灣師範大學 化學系 96 147 133
國立臺灣師範大學 電機工程學系 149 121 130
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 151 189 170
國立臺灣師範大學 設計學系產品設計組 165 165 160
國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 176 116 96
國立臺灣師範大學 物理學系 199 133 140
國立臺灣師範大學 機電工程學系 464 143 157
國立臺灣師範大學 光電工程學士學位學程 431 146 155
國立臺灣師範大學 地球科學系 419 180 179
國立臺灣師範大學 資訊工程學系(APCS組) 362 -- --
國立臺灣師範大學 工業教育學系 -- 107 104
國立臺灣師範大學 科技應用與人資發展系(自費) -- 191 183
國立臺灣師範大學 科技與人資發展系(公費)臺南 -- 19 21
國立臺灣師範大學 車輛與能源工程學士學位學程 -- 148 151

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 60 112 99
國立臺灣師範大學 數學系 81 156 155
國立臺灣師範大學 物理學系 84 135 134
國立臺灣師範大學 設計學系產品設計組 94 153 154
國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 96 183 185
國立臺灣師範大學 化學系 106 145 144
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 110 105 109
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 131 178 180
國立臺灣師範大學 電機工程學系 169 127 127
國立臺灣師範大學 光電工程學士學位學程 185 141 135
國立臺灣師範大學 資訊工程學系(APCS組) 215 -- --
國立臺灣師範大學 地球科學系 253 164 161
國立臺灣師範大學 機電工程學系 264 140 140
國立臺灣師範大學 工業教育學系 -- 95 82
國立臺灣師範大學 車輛與能源工程學士學位學程 -- 143 143

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣師範大學 設計學系視覺設計組 38 -- --
國立臺灣師範大學 物理學系 94 122 120
國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 97 111 81
國立臺灣師範大學 數學系 107 146 151
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 108 104 110
國立臺灣師範大學 設計學系產品設計組 115 124 118
國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 117 167 169
國立臺灣師範大學 化學系 126 133 121
國立臺灣師範大學 機電工程學系 129 136 132
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 130 158 160
國立臺灣師範大學 電機工程學系 177 114 115
國立臺灣師範大學 地球科學系 199 162 163
國立臺灣師範大學 工業教育學系能源應用組 -- 95 76

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣師範大學 機電工程學系 84 126 125
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 93 109 112
國立臺灣師範大學 化學系 126 120 111
國立臺灣師範大學 數學系 135 153 154
國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 137 163 164
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 142 148 149
國立臺灣師範大學 物理學系 144 124 124
國立臺灣師範大學 設計學系產品與室內設計組 147 125 120
國立臺灣師範大學 地球科學系 162 156 155
國立臺灣師範大學 電機工程學系 202 116 117
國立臺灣師範大學 工業教育學系能源應用組 -- 93 79

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣師範大學 物理學系(公費生) None -- --
國立臺灣師範大學 設計學系平面與媒體設計組 42 -- --
國立臺灣師範大學 設計學系產品與室內設計組 72 110 110
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 74 146 145
國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 85 162 162
國立臺灣師範大學 數學系 104 -- --
國立臺灣師範大學 化學系 106 124 117
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 112 116 118
國立臺灣師範大學 地球科學系 119 149 146
國立臺灣師範大學 機電工程學系 131 121 124
國立臺灣師範大學 電機工程學系 133 115 119
國立臺灣師範大學 物理學系 142 -- --
國立臺灣師範大學 工業教育學系能源應用組 -- 85 71
國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-臺南市 -- 2 2
國立臺灣師範大學 數學系(公費)-臺南市 -- 5 7
國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-苗栗縣 -- 11 11
國立臺灣師範大學 物理學系(自費) -- 131 129
國立臺灣師範大學 數學系(自費) -- 147 153