第1類組
東吳大學 財務工程與精算數學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 東吳大學 財務工程與精算數學系 301 220 219
2018 東吳大學 財務工程與精算數學系 410 229 220
2017 東吳大學 財務工程與精算數學系 374 218 182
2016 東吳大學 財務工程與精算數學系 285 219 192
2015 東吳大學 財務工程與精算數學系 304 -- --
2015 東吳大學 財務工程與精算數學系社會組 -- 231 233
2015 東吳大學 財務工程與精算數學系自然組 -- 196 200

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
東吳大學 法律學系 113 134 138
東吳大學 資訊管理學系 221 264 301
東吳大學 經濟學系 268 260 297
東吳大學 企業管理學系 273 272 313
東吳大學 德國文化學系 284 279 319
東吳大學 政治學系 288 250 235
東吳大學 哲學系 293 431 411
東吳大學 財務工程與精算數學系 301 220 219
東吳大學 日本語文學系 302 292 278
東吳大學 會計學系 318 171 195
東吳大學 英文學系 348 304 342
東吳大學 中國文學系 885 381 312
東吳大學 巨量資料管理學院學位學程 662 254 283
東吳大學 社會工作學系 600 390 352
東吳大學 歷史學系 408 252 239
東吳大學 社會學系 389 350 318
東吳大學 國際經營與貿易學系 383 184 215

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
東吳大學 法律學系 131 104 114
東吳大學 政治學系 197 235 233
東吳大學 日本語文學系 201 271 263
東吳大學 會計學系 234 173 174
東吳大學 德國文化學系 358 294 316
東吳大學 經濟學系 376 249 261
東吳大學 中國文學系 603 384 351
東吳大學 社會工作學系 521 409 379
東吳大學 歷史學系 502 260 244
東吳大學 哲學系 478 417 412
東吳大學 企業管理學系 465 267 278
東吳大學 社會學系 434 336 314
東吳大學 財務工程與精算數學系 410 229 220
東吳大學 英文學系 408 306 331
東吳大學 資訊管理學系 405 256 262
東吳大學 國際經營與貿易學系 386 187 198
東吳大學 巨量資料管理學院學位學程 -- 222 228

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
東吳大學 音樂學系 None -- --
東吳大學 法律學系 140 140 130
東吳大學 日本語文學系 143 272 268
東吳大學 會計學系 216 166 167
東吳大學 英文學系 237 294 318
東吳大學 德國文化學系 285 263 291
東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程 288 194 186
東吳大學 政治學系 332 247 238
東吳大學 國際經營與貿易學系 336 177 173
東吳大學 財務工程與精算數學系 374 218 182
東吳大學 中國文學系 686 433 445
東吳大學 歷史學系 557 269 239
東吳大學 企業管理學系 428 248 243
東吳大學 經濟學系 417 253 256
東吳大學 社會工作學系 410 388 363
東吳大學 社會學系 399 331 312
東吳大學 哲學系 386 377 393
東吳大學 資訊管理學系 385 267 272

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
東吳大學 音樂學系 None -- --
東吳大學 法律學系 98 142 147
東吳大學 會計學系 143 161 157
東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程 168 186 185
東吳大學 日本語文學系 256 250 248
東吳大學 政治學系 270 228 227
東吳大學 財務工程與精算數學系 285 219 192
東吳大學 英文學系 313 274 303
東吳大學 國際經營與貿易學系 316 166 161
東吳大學 資訊管理學系 348 260 272
東吳大學 德國文化學系 369 255 280
東吳大學 歷史學系 679 285 262
東吳大學 中國文學系 596 387 380
東吳大學 經濟學系 474 244 253
東吳大學 哲學系 461 419 421
東吳大學 企業管理學系 449 238 242
東吳大學 社會工作學系 446 378 362
東吳大學 社會學系 404 309 293

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
東吳大學 音樂學系 None -- --
東吳大學 法律學系 49 149 154
東吳大學 會計學系 126 176 183
東吳大學 日本語文學系 136 263 261
東吳大學 國際經營與貿易學系 190 185 177
東吳大學 政治學系 203 272 245
東吳大學 資訊管理學系 211 304 309
東吳大學 財務工程與精算數學系 304 -- --
東吳大學 德國文化學系 359 264 256
東吳大學 社會學系 369 335 303
東吳大學 經濟學系 371 265 272
東吳大學 社會工作學系 377 362 329
東吳大學 歷史學系 641 281 264
東吳大學 中國文學系 522 398 395
東吳大學 哲學系 509 451 505
東吳大學 企業管理學系 470 262 270
東吳大學 英文學系 425 294 284
東吳大學 財務工程與精算數學系社會組 -- 231 233
東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程社會組 -- 188 190