第1類組
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區)


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 535 647 661
2018 銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 696 711 714
2017 銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 566 733 720
2016 銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 555 713 705
2015 銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 393 -- --
2015 銘傳大學 資訊傳播工程學系社會組(桃園校區) -- 629 583
2015 銘傳大學 資訊傳播工程學系自然組(桃園校區) -- 386 381

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 281 650 668
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 343 652 565
銘傳大學 數位媒體設計學系(桃園校區) 353 -- --
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 379 752 711
銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 1078 -- --
銘傳大學 企業管理系數位經營組(台北) 1029 336 285
銘傳大學 風險管理與保險系風險管理組 1027 352 294
銘傳大學 應用英語系英語商務與觀光組 1011 756 783
銘傳大學 應用中國文學系文教組(桃園) 998 720 677
銘傳大學 應用英語系教學與文化溝通組 995 748 786
銘傳大學 經濟與金融學系應用經濟組 978 640 597
銘傳大學 會計學系稅務規劃組(台北) 976 466 417
銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北) 939 577 551
銘傳大學 金融科技應用學士學位學程 936 637 548
銘傳大學 國際企業學系全球運籌營運組 916 470 451
銘傳大學 資訊管理學系巨量資料管理組 908 682 662
銘傳大學 企業管理系企業管理組(台北) 892 226 220
銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園) 888 658 638
銘傳大學 財務金融系財務金融組(台北) 850 334 279
銘傳大學 經濟與金融學系金融理財組 848 625 586
銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 811 660 659
銘傳大學 企業管理系品牌行銷組(台北) 810 397 350
銘傳大學 應統與資料科學系大數據組 809 695 686
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 780 523 495
銘傳大學 資訊管理學系行動商務管理組 775 526 486
銘傳大學 應統與資料科學系應用統計組 747 648 646
銘傳大學 財務金融系國際金管組(台北) 741 394 364
銘傳大學 會計學系會計審計組(台北) 736 436 395
銘傳大學 風險管理與保險系保險行銷組 733 507 446
銘傳大學 動漫文創設計學士學位學程 726 747 737
銘傳大學 應用中國文學系文創組(桃園) 710 696 589
銘傳大學 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) 708 -- --
銘傳大學 法律學系(台北校區) 674 407 375
銘傳大學 國際企業學系跨境電商經營組 669 440 461
銘傳大學 國際企業學系外貿行銷管理組 665 525 494
銘傳大學 國際企業貿易學位學程(台北) 651 497 554
銘傳大學 新聞學系(台北校區) 643 610 573
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 640 574 555
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 624 444 455
銘傳大學 犯罪防治學系(桃園校區) 620 455 383
銘傳大學 醫療資訊與管理學系醫療數據資訊組(桃園校區) 611 -- --
銘傳大學 生物醫學工程學系專利醫材組 607 603 640
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 606 668 698
銘傳大學 電子工程學系計算機應用組 580 629 658
銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北) 568 612 575
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 550 504 558
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 535 647 661
銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 533 544 497
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 528 421 410
銘傳大學 華語文教學學系(桃園校區) 518 801 791
銘傳大學 電子工程學系半導體光電組 499 619 617
銘傳大學 國際事務與外交學士學位學程 471 524 521
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 397 702 697
銘傳大學 數位媒體設計學系動畫影視組 -- 675 679
銘傳大學 數位媒體設計系多媒體遊戲組 -- 721 701
銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園) -- 688 608
銘傳大學 公共事務系公共管理組(桃園) -- 505 424
銘傳大學 資訊管理系電子商務與創業組 -- 656 629
銘傳大學 公共事務系專案管理組(桃園) -- 563 475
銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) -- 741 785

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 334 632 640
銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北) 992 533 533
銘傳大學 醫療資訊與管理系醫療數據組 983 735 706
銘傳大學 經濟與金融學系應用經濟組 978 720 694
銘傳大學 風險管理與保險系風險管理組 961 581 561
銘傳大學 國際企業學系外貿金融組 932 554 593
銘傳大學 公共事務系 929 -- --
銘傳大學 應用中國文學系文創組(桃園) 874 703 704
銘傳大學 經濟與金融學系金融理財組 869 708 683
銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 844 736 757
銘傳大學 電子工程學系計算機應用組 837 673 695
銘傳大學 應用中國文學系文教組(桃園) 828 715 708
銘傳大學 風險管理與保險系保險行銷組 820 610 579
銘傳大學 犯罪防治學系(桃園校區) 818 438 394
銘傳大學 應用英語系英語商務與觀光組 816 663 705
銘傳大學 國際企業學系外貿行銷組 801 491 474
銘傳大學 企業管理學系數位經營組 800 412 400
銘傳大學 財務金融學系國際金融管理組 783 535 544
銘傳大學 生物醫學工程學系醫材產業組 746 625 636
銘傳大學 醫療資訊與管理系健康產業組 740 680 641
銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園) 734 603 548
銘傳大學 企業管理學系品牌行銷組 732 526 468
銘傳大學 應用英語系英語教學與文化組 726 645 712
銘傳大學 華語文教學學系對外華語組 723 740 776
銘傳大學 企業管理學系企業管理組 708 367 376
銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北) 703 564 565
銘傳大學 會計學系會計審計組(台北) 699 468 436
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 696 711 714
銘傳大學 財務金融學系財務金融組 685 528 532
銘傳大學 資訊管理學系電子商務與創新創業組(桃園校區) 676 -- --
銘傳大學 華語文教學學系文化傳播組 666 757 780
銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 658 455 442
銘傳大學 資訊管理學系巨量資料管理組 653 656 642
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 650 733 738
銘傳大學 應用統計與資料科學系統計組 649 755 725
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 641 622 658
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 638 565 523
銘傳大學 新聞學系(台北校區) 633 521 518
銘傳大學 應統與資料科學系大數據組 631 756 728
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 609 614 629
銘傳大學 會計學系稅務規劃組(台北) 575 505 479
銘傳大學 法律學系(台北校區) 572 393 398
銘傳大學 國際企業與貿易學士學位學程 561 426 456
銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 553 599 607
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 550 694 690
銘傳大學 金融科技應用學士學位學程 530 682 666
銘傳大學 公共事務系社會治理與服務組 528 549 483
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 515 520 498
銘傳大學 資訊管理學系行動商務管理組 486 699 711
銘傳大學 國際事務與外交學士學位學程 485 501 499
銘傳大學 數位媒體設計系 452 -- --
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 438 469 491
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 415 410 399
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 392 519 497
銘傳大學 動漫文創設計學士學位學程 389 653 692
銘傳大學 數位媒體設計學系動畫影視組 -- 602 619
銘傳大學 數位媒體設計系多媒體遊戲組 -- 637 637
銘傳大學 公共事務系行政管理與科技組 -- 477 451
銘傳大學 金融科技應用學士學位學程(桃園校區) -- -- --
銘傳大學 資訊管理系電子商務與創業組 -- 679 665

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
銘傳大學 數位媒體設計學系(桃園校區) 322 -- --
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 343 609 606
銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 998 579 567
銘傳大學 應用中國文學系(桃園校區) 965 679 692
銘傳大學 企業管理系企業管理組(台北) 882 585 529
銘傳大學 經濟與金融學系(桃園校區) 868 682 676
銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 844 758 771
銘傳大學 電子工程學系半導體組(桃園) 814 751 754
銘傳大學 財務金融系財務金融組(台北) 807 584 591
銘傳大學 財務金融系國際金管組(台北) 789 540 549
銘傳大學 企業管理系品牌行銷組(台北) 770 563 548
銘傳大學 醫資管理系健康產業組(桃園) 766 641 640
銘傳大學 法律學系(台北校區) 765 407 452
銘傳大學 應用統計與資料科學系(桃園) 758 740 717
銘傳大學 犯罪防治學系(桃園校區) 755 436 409
銘傳大學 華語文教學學系(桃園校區) 748 709 756
銘傳大學 新聞學系(台北校區) 747 499 539
銘傳大學 風險管理與保險學系(台北) 743 640 626
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 727 685 688
銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北) 722 503 544
銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 710 576 598
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 708 408 401
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 698 768 769
銘傳大學 資訊管理系電子創業組(桃園) 692 657 656
銘傳大學 電子工程學系計算機組(桃園) 688 765 760
銘傳大學 會計學系(台北校區) 676 488 466
銘傳大學 應用英語學系(桃園校區) 670 650 711
銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園) 664 571 496
銘傳大學 資訊管理系巨量資料組(桃園) 662 666 670
銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 629 464 484
銘傳大學 醫資管理系醫療數據組(桃園) 625 727 694
銘傳大學 國際企業系外貿金融組(台北) 617 543 541
銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北) 610 483 518
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 609 432 442
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 569 480 457
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 566 733 720
銘傳大學 資訊管理系行動商管組(桃園) 523 672 651
銘傳大學 國際企業系外貿行銷組(台北) 516 466 455
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 470 529 588
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 441 577 564
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 431 451 429
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 398 566 565
銘傳大學 數位媒體設計系遊戲組(桃園) -- 570 577
銘傳大學 數位媒體設計系動畫組(桃園) -- 556 585
銘傳大學 生醫工程系醫資專利組(桃園) -- 746 742

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
銘傳大學 應用中國文學系(桃園校區) 1033 645 638
銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 982 635 608
銘傳大學 生物醫學工程學系(桃園校區) 861 738 739
銘傳大學 風險管理與保險學系(台北校區) 846 660 668
銘傳大學 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) 838 440 456
銘傳大學 財務金融學系財務金融組(台北校區) 816 562 591
銘傳大學 國際企業學系國際企業經營組(台北校區) 794 585 584
銘傳大學 應用英語學系(桃園校區) 792 689 706
銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 784 741 752
銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 777 540 545
銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 738 597 561
銘傳大學 會計學系(台北校區) 735 605 601
銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 716 411 426
銘傳大學 新聞學系(台北校區) 713 477 493
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 711 362 365
銘傳大學 華語文教學學系(桃園校區) 703 692 731
銘傳大學 資訊管理學系(桃園校區) 673 750 744
銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園校區) 671 588 589
銘傳大學 國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) 668 546 554
銘傳大學 應用統計與資料科學學系(桃園校區) 666 754 753
銘傳大學 法律學系(台北校區) 665 427 442
銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北校區) 659 492 488
銘傳大學 經濟與金融學系(桃園校區) 656 686 697
銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園校區) 655 694 719
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 647 725 730
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園校區) 635 759 754
銘傳大學 電子工程學系(桃園校區) 617 761 755
銘傳大學 社會與安全管理學系(桃園校區) 587 473 446
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 566 438 416
銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) 565 480 500
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) 555 713 705
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 492 616 603
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 485 467 462
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 473 458 449
銘傳大學 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) 472 602 586
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園校區) 433 549 542
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 408 511 537
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 397 502 535
銘傳大學 數位媒體設計學系動畫影視組(桃園校區) -- 598 583

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 167 503 480
銘傳大學 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) 307 593 571
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 343 550 577
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 386 444 494
銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 831 603 642
銘傳大學 應用統計資訊學系(桃園校區) 800 703 710
銘傳大學 應用中國文學系(桃園校區) 794 554 520
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 793 685 687
銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 784 637 630
銘傳大學 新聞學系(台北校區) 781 494 544
銘傳大學 資訊管理學系(桃園校區) 767 720 738
銘傳大學 風險管理與保險學系(台北校區) 766 662 706
銘傳大學 國際企業學系國際企業經營組(台北校區) 758 564 612
銘傳大學 經濟學系(桃園校區) 749 674 717
銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園校區) 738 676 715
銘傳大學 社會與安全管理學系(桃園校區) 733 589 473
銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 723 458 508
銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北校區) 712 528 534
銘傳大學 華語文教學學系(桃園校區) 653 639 699
銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) 645 565 556
銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園校區) 622 609 665
銘傳大學 應用英語學系(桃園校區) 616 657 684
銘傳大學 國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) 597 566 567
銘傳大學 法律學系(台北校區) 590 399 442
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 575 409 404
銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 549 540 549
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園校區) 538 467 464
銘傳大學 財務金融學系財務金融組(台北校區) 534 541 539
銘傳大學 會計學系(台北校區) 529 552 602
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 504 442 390
銘傳大學 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) 483 472 466
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 472 296 290
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 410 410 410
銘傳大學 數位媒體設計學系動畫影視組(桃園校區) -- 585 566
銘傳大學 資訊傳播工程學系社會組(桃園校區) -- 629 583
銘傳大學 電腦與通訊工程學系社會組(桃園校區) -- 709 705