第1類組
國立臺灣大學 人類學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立臺灣大學 人類學系 34 20 21
2018 國立臺灣大學 人類學系 66 34 36
2017 國立臺灣大學 人類學系 51 25 34
2016 國立臺灣大學 人類學系 26 19 30
2015 國立臺灣大學 人類學系 63 31 25

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 7 1
國立臺灣大學 國際企業學系 2 4 2
國立臺灣大學 會計學系 3 8 11
國立臺灣大學 法律學系法學組 4 5 9
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 5 6 4
國立臺灣大學 地理環境資源學系 6 -- --
國立臺灣大學 法律學系司法組 7 2 8
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 8 1 3
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 10 9 15
國立臺灣大學 戲劇學系 11 -- --
國立臺灣大學 中國文學系 12 29 38
國立臺灣大學 外國語文學系 13 18 20
國立臺灣大學 歷史學系 15 11 14
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 16 24 23
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 17 21 28
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 19 16 22
國立臺灣大學 經濟學系 20 13 5
國立臺灣大學 哲學系 21 34 41
國立臺灣大學 日本語文學系 22 27 34
國立臺灣大學 圖書資訊學系 32 30 33
國立臺灣大學 人類學系 34 20 21
國立臺灣大學 社會工作學系 45 33 39
國立臺灣大學 社會學系 56 17 18
國立臺灣大學 戲劇學系(女) -- 37 42
國立臺灣大學 戲劇學系(男) -- 50 56
國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 12 17

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 9 3
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 2 3 5
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 4 8
國立臺灣大學 國際企業學系 4 5 4
國立臺灣大學 法律學系法學組 5 6 11
國立臺灣大學 經濟學系 6 14 9
國立臺灣大學 日本語文學系 7 31 40
國立臺灣大學 歷史學系 9 16 20
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 10 8 6
國立臺灣大學 中國文學系 11 28 37
國立臺灣大學 會計學系 12 10 13
國立臺灣大學 圖書資訊學系 13 33 41
國立臺灣大學 地理環境資源學系 15 -- --
國立臺灣大學 外國語文學系 16 13 19
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 17 24 33
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 18 23 25
國立臺灣大學 戲劇學系 21 -- --
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 22 11 18
國立臺灣大學 哲學系 23 35 43
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 25 18 23
國立臺灣大學 社會學系 44 20 26
國立臺灣大學 社會工作學系 45 36 44
國立臺灣大學 人類學系 66 34 36
國立臺灣大學 戲劇學系(女) -- 43 53
國立臺灣大學 戲劇學系(男) -- 49 58
國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 15 21

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 1 10 24
國立臺灣大學 財務金融學系 2 9 1
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 2 8
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 4 1 4
國立臺灣大學 經濟學系 5 13 9
國立臺灣大學 地理環境資源學系 6 -- --
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 7 19 29
國立臺灣大學 法律學系法學組 8 3 11
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 10 21 41
國立臺灣大學 外國語文學系 11 8 20
國立臺灣大學 會計學系 12 7 13
國立臺灣大學 國際企業學系 13 4 3
國立臺灣大學 歷史學系 14 15 21
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 15 17 36
國立臺灣大學 中國文學系 16 26 45
國立臺灣大學 圖書資訊學系 17 24 42
國立臺灣大學 戲劇學系 18 -- --
國立臺灣大學 日本語文學系 20 31 49
國立臺灣大學 社會學系 22 23 35
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 26 6 5
國立臺灣大學 社會工作學系 28 33 43
國立臺灣大學 哲學系 30 34 40
國立臺灣大學 人類學系 51 25 34
國立臺灣大學 戲劇學系(女) -- 37 53
國立臺灣大學 戲劇學系(男) -- 52 71
國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 16 25

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 11 2
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 2 3 6
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 5 9
國立臺灣大學 法律學系法學組 4 7 12
國立臺灣大學 國際企業學系 5 8 5
國立臺灣大學 經濟學系 6 14 11
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 7 10 16
國立臺灣大學 會計學系 8 13 15
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 9 17 26
國立臺灣大學 戲劇學系 10 -- --
國立臺灣大學 社會學系 11 20 28
國立臺灣大學 日本語文學系 12 25 41
國立臺灣大學 地理環境資源學系 13 -- --
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 14 18 23
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 15 24 36
國立臺灣大學 外國語文學系 16 15 19
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 17 9 7
國立臺灣大學 歷史學系 19 12 21
國立臺灣大學 圖書資訊學系 20 21 35
國立臺灣大學 哲學系 22 26 39
國立臺灣大學 人類學系 26 19 30
國立臺灣大學 中國文學系 35 29 46
國立臺灣大學 社會工作學系 80 31 43
國立臺灣大學 戲劇學系(女) -- 32 45
國立臺灣大學 戲劇學系(男) -- 39 51
國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 22 29

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 2 2
國立臺灣大學 國際企業學系 2 3 3
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 3 4 4
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 4 25 31
國立臺灣大學 會計學系 6 13 12
國立臺灣大學 經濟學系 7 8 8
國立臺灣大學 日本語文學系 9 34 36
國立臺灣大學 法律學系司法組 10 7 7
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 11 14 15
國立臺灣大學 外國語文學系 13 18 20
國立臺灣大學 法律學系法學組 14 9 13
國立臺灣大學 社會學系 15 33 42
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 16 22 28
國立臺灣大學 歷史學系 17 20 16
國立臺灣大學 圖書資訊學系 21 30 35
國立臺灣大學 戲劇學系 26 -- --
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 31 21 33
國立臺灣大學 哲學系 35 45 45
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 37 5 6
國立臺灣大學 地理環境資源學系 39 -- --
國立臺灣大學 中國文學系 59 41 39
國立臺灣大學 人類學系 63 31 25
國立臺灣大學 社會工作學系 69 43 43
國立臺灣大學 戲劇學系(女) -- 39 41
國立臺灣大學 戲劇學系(男) -- 50 54
國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 17 22