2019 年 第2類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 1 | 2 | 2 |
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 2 | 7 | 8 |
國立臺灣大學 | 物理學系 | 3 | 13 | 13 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 4 | 3 | 4 |
國立臺灣大學 | 化學系 | 5 | 27 | 25 |
國立清華大學 | 化學工程學系 | 6 | 50 | 49 |
國立臺灣大學 | 數學系 | 7 | 22 | 31 |
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 8 | 15 | 14 |
國立清華大學 | 化學系 | 9 | 65 | 65 |
國立清華大學 | 旭日招生丁組(工學院) | 10 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 11 | 54 | 53 |
國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 12 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 13 | 24 | 22 |
國立交通大學 | 電機工程學系乙組 | 14 | 8 | 15 |
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 15 | 21 | 20 |
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 16 | 33 | 33 |
國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 17 | 41 | 43 |
國立交通大學 | 資訊工程學系乙組 | 18 | 18 | 18 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 19 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 20 | 46 | 47 |
國立清華大學 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 21 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 22 | 23 | 26 |
國立交通大學 | 應用化學系 | 23 | 79 | 79 |
國立成功大學 | 建築學系 | 24 | 72 | 77 |
國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 25 | 42 | 44 |
國立清華大學 | 數學系甲組(數學組) | 26 | 58 | 70 |
國立交通大學 | 電機工程學系甲組 | 27 | 5 | 6 |
國立清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 28 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 29 | 34 | 38 |
東海大學 | 建築學系 | 30 | 159 | 154 |
國立中央大學 | 物理學系 | 31 | 125 | 134 |
國立清華大學 | 數學系乙組(應用數學組) | 32 | 63 | 82 |
國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 33 | 74 | 84 |
國立政治大學 | 心理學系 | 34 | 83 | 57 |
逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學大數據雙學士學位學程 | 35 | -- | -- |
國立清華大學 | 物理學系物理組(甲組一般組) | 36 | 48 | 48 |
國立成功大學 | 電機工程學系 | 37 | 31 | 32 |
國立清華大學 | 理學院學士班 | 38 | 55 | 54 |
國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 39 | 9 | 9 |
銘傳大學 | 資訊工程學系(APCS組.桃園校區) | 40 | -- | -- |
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 41 | 140 | 150 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 42 | 67 | 62 |
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 43 | 59 | 58 |
國立清華大學 | 旭日招生戊組(電資院) | 44 | -- | -- |
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 45 | 197 | 197 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 46 | 120 | 115 |
國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 47 | 49 | 34 |
國立政治大學 | 資訊科學系(APCS組) | 48 | -- | -- |
國立清華大學 | 旭日招生丙組(原科、生科、理學) | 49 | -- | -- |
國立交通大學 | 資管與財金學系資訊管理組 | 50 | 14 | 5 |
國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 51 | 51 | 50 |
國立清華大學 | 旭日招生乙組(科管) | 52 | -- | -- |
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 53 | 61 | 60 |
國立成功大學 | 環境工程學系 | 54 | 124 | 116 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 55 | -- | -- |
國立清華大學 | 工程與系統系(低碳綠能組) | 56 | 62 | 61 |
國立中央大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 57 | -- | -- |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系(APCS組) | 58 | -- | -- |
國立清華大學 | 清華學院學士班丁組(不分系招生-創新領導) | 59 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 60 | 60 | 59 |
國立成功大學 | 化學工程學系 | 61 | 89 | 85 |
國立清華大學 | 電機工程學系甲組 | 62 | 6 | 7 |
國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 63 | 68 | 67 |
國立交通大學 | 光電工程學系 | 64 | 47 | 52 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 65 | -- | -- |
國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 66 | 87 | 86 |
國立交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 67 | -- | -- |
國立交通大學 | 土木工程學系 | 68 | 104 | 100 |
國立成功大學 | 化學系 | 69 | 100 | 97 |
國立交通大學 | 工業工程與管理學系 | 70 | 86 | 92 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生丙組(理學) | 71 | -- | -- |
國立成功大學 | 機械工程學系 | 72 | 96 | 95 |
國立成功大學 | 土木工程學系 | 73 | 113 | 111 |
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 74 | 80 | 80 |
國立成功大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 75 | -- | -- |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 76 | 98 | 102 |
國立清華大學 | 工學院學士班 | 77 | 30 | 28 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 78 | -- | -- |
國立臺灣體育運動大學 | 運動資訊與傳播學系(資訊組) | 79 | 430 | 406 |
淡江大學 | 建築學系 | 80 | 315 | 313 |
國立中山大學 | 西灣南星C組(理) | 81 | -- | -- |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丙組) | 82 | -- | -- |
國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 83 | 52 | 51 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(乙組) | 84 | -- | -- |
國立成功大學 | 統計學系 | 85 | 94 | 89 |
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 86 | 141 | 132 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 87 | 102 | 98 |
國立成功大學 | 成星招生丁組(工) | 88 | -- | -- |
國立清華大學 | 工程與系統系(智慧奈米組) | 89 | 56 | 55 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 90 | -- | -- |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 91 | 43 | 42 |
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 92 | 170 | 180 |
國立中央大學 | 電機工程學系 | 93 | 73 | 71 |
國立清華大學 | 清華學院學士班甲組(不分系招生-音樂) | 94 | -- | -- |
國立清華大學 | 動力機械工程學系乙組 | 95 | 44 | 45 |
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 96 | 147 | 133 |
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 97 | 114 | 112 |
國立成功大學 | 物理學系 | 98 | 99 | 105 |
國立清華大學 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 99 | -- | -- |
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 100 | 82 | 83 |
國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 101 | 75 | 73 |
國立清華大學 | 動力機械工程學系甲組 | 102 | 35 | 36 |
國立中央大學 | 通訊工程學系 | 103 | 97 | 94 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 104 | 135 | 125 |
國立成功大學 | 地球科學系 | 105 | 154 | 143 |
國立成功大學 | 數學系 | 106 | 93 | 99 |
國立政治大學 | 應用數學系 | 107 | 122 | 124 |
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 108 | 91 | 88 |
長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班數位內容設計組 | 109 | -- | -- |
國立清華大學 | 資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 110 | -- | -- |
國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 111 | 171 | 181 |
國立清華大學 | 原子科學院學士班 | 112 | 64 | 64 |
國立聯合大學 | 建築學系 | 113 | 337 | 328 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 114 | 38 | 40 |
國立成功大學 | 能源工程國際學士學位學程 | 115 | -- | -- |
國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 116 | 88 | 90 |
逢甲大學 | 建築專業學院學士班 | 117 | 356 | 345 |
國立成功大學 | 工程科學系 | 118 | 92 | 91 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 119 | -- | -- |
國立交通大學 | 應用數學系 | 120 | 70 | 81 |
國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 121 | 103 | 108 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生丁組(工程) | 122 | -- | -- |
國立成功大學 | 成星招生丙組(理) | 123 | -- | -- |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生乙組(工程) | 124 | -- | -- |
中原大學 | 商業設計學系產品設計組 | 125 | 415 | 382 |
國立交通大學 | 資訊工程學系甲組 | 126 | 10 | 10 |
長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 127 | 257 | 256 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 128 | 223 | 217 |
國立中正大學 | 嘉星招生戊組(理) | 129 | -- | -- |
國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 130 | 109 | 120 |
國立交通大學 | 機械工程學系 | 131 | 66 | 66 |
長庚大學 | 資訊工程學系 | 132 | 240 | 250 |
國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 133 | -- | -- |
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 134 | 172 | 177 |
國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 135 | 26 | 24 |
國立東華大學 | 資訊工程學系國際組 | 136 | 222 | 215 |
國立東華大學 | 物理學系物理組 | 137 | 355 | 364 |
國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學系 | 138 | 203 | 206 |
國立中山大學 | 光電工程學系 | 139 | -- | -- |
國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 140 | 160 | 171 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 141 | 112 | 106 |
國立成功大學 | 資源工程學系 | 142 | 127 | 119 |
國立中興大學 | 化學系 | 143 | -- | -- |
國立中興大學 | 水土保持學系 | 144 | 211 | 219 |
國立中興大學 | 土木工程學系 | 145 | 199 | 210 |
國立彰化師範大學 | 數學系 | 146 | 276 | 308 |
國立中山大學 | 海洋科學系 | 147 | 176 | 164 |
國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 148 | 287 | 298 |
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 149 | 121 | 130 |
國立中正大學 | 通訊工程學系 | 150 | 149 | 141 |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 151 | 189 | 170 |
國立中正大學 | 化學工程學系 | 152 | 173 | 168 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 153 | 177 | 169 |
國立中山大學 | 資訊工程學系 | 154 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 155 | 387 | 412 |
國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 156 | 202 | 201 |
臺北市立大學 | 數學系 | 157 | 219 | 221 |
國立清華大學 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 158 | -- | -- |
國立中興大學 | 電機工程學系 | 159 | -- | -- |
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 160 | 419 | 437 |
中國文化大學 | 大氣科學系 | 161 | 492 | 499 |
國立中正大學 | 資訊工程學系 | 162 | 128 | 123 |
國立中興大學 | 興翼招生E組(工程相關) | 163 | -- | -- |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 164 | 301 | 319 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 | 165 | 165 | 160 |
國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 166 | 370 | 407 |
國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 167 | 231 | 232 |
國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 168 | 158 | 159 |
國立金門大學 | 建築學系 | 169 | 314 | 294 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 170 | 217 | 207 |
國立高雄大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 171 | -- | -- |
國立中興大學 | 環境工程學系 | 172 | 194 | 191 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生甲組(電資) | 173 | -- | -- |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 174 | -- | -- |
國立東華大學 | 光電工程學系 | 175 | 385 | 390 |
國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 176 | 116 | 96 |
淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 | 177 | 327 | 346 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 178 | -- | -- |
國立中正大學 | 數學系 | 179 | 187 | 182 |
國立中央大學 | 地球科學學系 | 180 | 174 | 186 |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 181 | 105 | 101 |
國立中央大學 | 化學學系 | 182 | 131 | 122 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 183 | 123 | 126 |
國立中興大學 | 化學工程學系 | 184 | 156 | 145 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(蘭陽校園) | 185 | -- | -- |
國立中正大學 | 電機工程學系 | 186 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 187 | 263 | 277 |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 188 | 266 | 242 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 189 | 249 | 255 |
國立交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程 | 190 | 45 | 46 |
國立中興大學 | 機械工程學系 | 191 | 163 | 172 |
國立中興大學 | 應用數學系應用數學組 | 192 | 183 | 196 |
國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 193 | 281 | 310 |
中原大學 | 電機工程學系 | 194 | 242 | 226 |
國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 195 | -- | -- |
國立金門大學 | 土木與工程管理學系 | 196 | 425 | 374 |
國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 197 | -- | -- |
靜宜大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 198 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 199 | 133 | 140 |
長庚大學 | 電機工程學系 | 200 | 234 | 248 |
國立中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 201 | -- | -- |
淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 202 | 436 | 448 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 203 | 215 | 233 |
國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 204 | 366 | 349 |
國立聯合大學 | 光電工程學系 | 205 | 382 | 343 |
國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | 206 | -- | -- |
長庚大學 | 機械工程學系 | 207 | 298 | 320 |
國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 208 | 268 | 288 |
國立中央大學 | 數學系計算與資料科學組 | 209 | 139 | 142 |
中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 210 | 264 | 296 |
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 211 | 161 | 161 |
國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 212 | 378 | 383 |
國立彰化師範大學 | 化學系 | 213 | 208 | 192 |
國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 214 | 293 | 317 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 215 | 226 | 208 |
國立高雄大學 | 應用化學系 | 216 | 232 | 211 |
元智大學 | 電機工程學系(丙組) | 217 | 278 | 279 |
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 218 | 367 | 368 |
東海大學 | 工業設計學系 | 219 | 373 | 360 |
長庚大學 | 電子工程學系 | 220 | 311 | 311 |
長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班互動設計組 | 221 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 222 | 267 | 259 |
國立中央大學 | 數學系數學科學組 | 223 | 150 | 152 |
國立東華大學 | 化學系 | 224 | 388 | 386 |
國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 225 | 221 | 216 |
國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 226 | 392 | 419 |
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 227 | 424 | 408 |
東海大學 | 工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產) | 228 | 106 | 395 |
國立東華大學 | 電機工程學系 | 229 | 299 | 326 |
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 230 | 144 | 137 |
國立中央大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 231 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 232 | 246 | 269 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 233 | 129 | 131 |
國立中山大學 | 化學系 | 234 | 157 | 139 |
義守大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 235 | -- | -- |
南華大學 | 建築與景觀學系自然組 | 236 | 441 | 434 |
國立臺北大學 | 電機工程學系 | 237 | 142 | 136 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 238 | 309 | 276 |
中原大學 | 化學系材料化學組 | 239 | 312 | 306 |
國立彰化師範大學 | 揚鷹招生C組(理工) | 240 | -- | -- |
東海大學 | 化工與材工系(製程及能源組) | 241 | 398 | 420 |
國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 242 | 259 | 261 |
淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 243 | -- | -- |
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 244 | 341 | 337 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 245 | 178 | 165 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系(APCS組) | 246 | -- | -- |
國立中央大學 | 土木工程學系 | 247 | 166 | 175 |
逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 248 | -- | -- |
國立中央大學 | 資訊電機學院學士班 | 249 | 77 | 76 |
中國文化大學 | 土地資源學系 | 250 | -- | -- |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 251 | 210 | 193 |
淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 252 | 285 | 287 |
國立臺東大學 | 應用數學系 | 253 | 374 | 370 |
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 254 | 318 | 340 |
國立中山大學 | 物理學系 | 255 | 169 | 167 |
國立高雄大學 | 應用物理學系 | 256 | 252 | 260 |
中原大學 | 建築學系 | 257 | 213 | 205 |
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 258 | 12 | 12 |
國立中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 259 | 134 | 146 |
國立聯合大學 | 化學工程學系 | 260 | 397 | 417 |
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 261 | 290 | 302 |
國立高雄大學 | 應用數學系 | 262 | 262 | 290 |
淡江大學 | 機械與機電工程系精密機械組 | 263 | 426 | 433 |
國立中央大學 | 地球科學學院學士班 | 264 | 175 | 187 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 265 | 244 | 251 |
國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 266 | 274 | 270 |
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 267 | 381 | 384 |
逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 268 | -- | -- |
元智大學 | 工程學院英語學士班 | 269 | 407 | 393 |
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 270 | 162 | 163 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系光機電組 | 271 | 413 | 421 |
輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學位學程 | 272 | 375 | 376 |
中原大學 | 化學系化學組 | 273 | 292 | 280 |
國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 274 | 289 | 284 |
國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 275 | 196 | 199 |
國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 276 | 193 | 203 |
國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 277 | 214 | 214 |
中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 278 | 233 | 240 |
國立清華大學 | 體育學系(運動科學組) | 279 | -- | -- |
國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 280 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系物理組 | 281 | 380 | 373 |
國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 282 | 308 | 347 |
淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 283 | 418 | 424 |
中原大學 | 環境工程學系 | 284 | 395 | 357 |
逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 285 | 371 | 304 |
國立高雄大學 | 建築學系 | 286 | 261 | 257 |
逢甲大學 | 土木工程學系 | 287 | 354 | 299 |
淡江大學 | 數學學系數學組 | 288 | 429 | 439 |
國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 289 | 283 | 273 |
國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 290 | 181 | 166 |
國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 291 | 403 | 398 |
國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 292 | 377 | 405 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 293 | 273 | 263 |
國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 294 | 310 | 239 |
國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 295 | 416 | 432 |
中山醫學大學 | 心理學系 | 296 | 182 | 144 |
國立中正大學 | 機械工程學系 | 297 | 192 | 204 |
國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 298 | 269 | 278 |
國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 | 299 | 237 | 225 |
中原大學 | 機械工程學系 | 300 | 307 | 303 |
國立嘉義大學 | 景觀學系 | 301 | -- | -- |
中原大學 | 土木工程學系 | 302 | 359 | 322 |
國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 303 | 319 | 330 |
國立臺南大學 | 電機工程學系 | 304 | 220 | 222 |
國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | 305 | -- | -- |
國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 306 | 195 | 198 |
國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 307 | 348 | 381 |
逢甲大學 | 電機工程學系 | 308 | -- | -- |
國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 309 | 179 | 189 |
元智大學 | 機械工程學系 | 310 | 379 | 404 |
輔仁大學 | 心理學系 | 311 | 209 | 178 |
國立中正大學 | 嘉星招生甲組(工) | 312 | -- | -- |
國立中正大學 | 物理學系 | 313 | 184 | 184 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(蘭陽校園) | 314 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 315 | 435 | 435 |
國立中央大學 | 工學院學士班 | 316 | 110 | 114 |
國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 317 | 414 | 426 |
國立聯合大學 | 電子工程學系 | 318 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 319 | 282 | 295 |
輔仁大學 | 數學系資訊數學組 | 320 | 383 | 415 |
淡江大學 | 土木工程學系 | 321 | 422 | 333 |
國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 322 | 186 | 173 |
大同大學 | 資訊工程學系 | 323 | -- | -- |
國立聯合大學 | 電機工程學系 | 324 | 304 | 300 |
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 325 | 229 | 244 |
東海大學 | 應用物理學系 | 326 | -- | -- |
東海大學 | 食品科學系 | 327 | -- | -- |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 328 | 265 | 254 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 329 | -- | -- |
逢甲大學 | 電子工程學系 | 330 | -- | -- |
逢甲大學 | 化學工程學系 | 331 | 358 | 353 |
東吳大學 | 物理學系 | 332 | 344 | 339 |
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 333 | 365 | 377 |
國立高雄師範大學 | 電子工程學系 | 334 | 241 | 249 |
中原大學 | 資訊工程學系 | 335 | 239 | 223 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 336 | 225 | 224 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 337 | 201 | 200 |
國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 338 | 111 | 107 |
元智大學 | 電機工程學系(乙組) | 339 | 275 | 266 |
輔仁大學 | 電機工程學系 | 340 | 334 | 334 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 341 | 277 | 297 |
國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 342 | 330 | 361 |
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 343 | -- | -- |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 344 | -- | -- |
中原大學 | 電子工程學系 | 345 | 323 | 324 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 346 | 155 | 158 |
東海大學 | 電機工程學系 | 347 | 320 | 275 |
國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 348 | 321 | 356 |
中原大學 | 物理學系物理組 | 349 | 332 | 332 |
中原大學 | 心理學系 | 350 | 303 | 325 |
中華大學 | 建築與都計學系(建築科技組) | 351 | 480 | 484 |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 352 | 204 | 212 |
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 353 | 342 | 371 |
銘傳大學 | 生物醫學工程學系智慧醫療組 | 354 | 417 | 413 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 355 | 227 | 246 |
國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 356 | 206 | 195 |
東海大學 | 化工與材工系(材料工程組) | 357 | 409 | 428 |
國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 358 | 336 | 336 |
國立中山大學 | 應用數學系 | 359 | 145 | 149 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 360 | 235 | 245 |
國立中山大學 | 西灣南星D組(工) | 361 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 362 | -- | -- |
國立屏東大學 | 應用數學系 | 363 | 326 | 379 |
國立聯合大學 | 機械工程學系 | 364 | 396 | 411 |
東吳大學 | 心理學系 | 365 | 258 | 272 |
元智大學 | 工業工程與管理學系 | 366 | -- | -- |
輔仁大學 | 化學系 | 367 | 333 | 327 |
大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | 368 | -- | -- |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 369 | 331 | 355 |
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 370 | 346 | 301 |
國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 371 | 340 | 342 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 372 | 305 | 331 |
國立高雄師範大學 | 物理學系 | 373 | 254 | 265 |
元智大學 | 電機工程學系(甲組) | 374 | 250 | 234 |
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 375 | 152 | 153 |
淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 376 | 431 | 438 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 377 | -- | -- |
中原大學 | 應用數學系 | 378 | 345 | 378 |
國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 379 | 412 | 409 |
長榮大學 | 綠能與環境資源學系綠能產業管理組 | 380 | -- | -- |
大葉大學 | 生物醫學系(生物醫藥組) | 381 | 466 | 469 |
逢甲大學 | 應用數學系 | 382 | -- | -- |
淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 383 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 化學系 | 384 | 236 | 235 |
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 385 | 386 | 352 |
逢甲大學 | 資訊電機學院學士班 | 386 | -- | -- |
東海大學 | 環境科學與工程學系 | 387 | -- | -- |
東吳大學 | 數學系 | 388 | 384 | 402 |
國立臺南大學 | 材料科學系 | 389 | 245 | 237 |
國立臺南大學 | 應用數學系 | 390 | 306 | 351 |
國立交通大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 391 | -- | -- |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 392 | -- | -- |
東海大學 | 統計學系(巨量資料管理組) | 393 | 352 | 410 |
大同大學 | 化學工程與生物科技學系 | 394 | -- | -- |
銘傳大學 | 資訊管理學系電子商務與創新創業組(桃園校區) | 395 | -- | -- |
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 396 | 316 | 316 |
國立屏東大學 | 應用化學系 | 397 | 368 | 365 |
國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 398 | 253 | 267 |
靜宜大學 | 資訊工程學系-一般組 | 399 | -- | -- |
大同大學 | 電機工程學系 | 400 | -- | -- |
中國文化大學 | 紡織工程學系 | 401 | 494 | 485 |
國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 402 | 350 | 372 |
東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 403 | 302 | 323 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 404 | 238 | 236 |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 405 | 151 | 138 |
國立金門大學 | 電子工程學系 | 406 | 437 | 429 |
逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 407 | 411 | 359 |
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 408 | -- | -- |
逢甲大學 | 工業工程與系統管理學系 | 409 | -- | -- |
長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班資訊工程組 | 410 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 411 | 357 | 348 |
國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 412 | 295 | 321 |
國立高雄大學 | 電機工程學系 | 413 | 212 | 213 |
國立嘉義大學 | 應用數學系 | 414 | 351 | 392 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | 415 | -- | -- |
義守大學 | 通訊工程學系 | 416 | -- | -- |
