2018 年 第2類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 1 | 1 | 1 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 2 | 2 | 2 |
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 3 | 14 | 14 |
國立臺灣大學 | 化學系 | 4 | 20 | 21 |
國立臺灣大學 | 物理學系 | 5 | 8 | 8 |
國立臺灣大學 | 數學系 | 6 | 25 | 26 |
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 7 | 5 | 6 |
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 8 | 15 | 15 |
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 9 | 10 | 11 |
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 10 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 11 | 16 | 16 |
國立交通大學 | 電機資訊學士班 | 12 | 6 | 3 |
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 13 | 33 | 35 |
國立成功大學 | 建築學系 | 14 | 63 | 65 |
國立清華大學 | 電機工程學系甲組 | 15 | 3 | 4 |
國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 16 | 9 | 10 |
東海大學 | 建築學系 | 17 | 161 | 162 |
國立交通大學 | 資訊工程學系網路與多媒體工程組 | 18 | 26 | 28 |
國立清華大學 | 清華學院學士班甲組(不分系招生-音樂) | 19 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 20 | 31 | 31 |
國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 21 | -- | -- |
國立清華大學 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 22 | -- | -- |
國立交通大學 | 電機工程學系乙組 | 23 | 11 | 12 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丁組(不分系招生-創新領導) | 24 | -- | -- |
國立交通大學 | 資訊工程學系資訊工程組 | 25 | 23 | 24 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 26 | 108 | 112 |
國立交通大學 | 電子工程學系乙組 | 27 | 13 | 17 |
國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 28 | -- | -- |
國立清華大學 | 理學院學士班 | 29 | 45 | 47 |
國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 30 | 37 | 39 |
國立清華大學 | 旭日招生丙組(電資、材料、動機) | 31 | -- | -- |
國立清華大學 | 資訊工程學系(電子資訊組) | 32 | 12 | 13 |
國立交通大學 | 資管與財金學系資訊管理組 | 33 | 22 | 9 |
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 34 | 17 | 18 |
國立清華大學 | 數學系數學組 | 35 | 67 | 67 |
國立交通大學 | 電子工程學系甲組 | 36 | 7 | 7 |
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 37 | 53 | 54 |
國立清華大學 | 物理學系物理組(甲組一般組) | 38 | 41 | 44 |
國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 39 | 51 | 51 |
國立交通大學 | 電機工程學系甲組 | 40 | 4 | 5 |
國立清華大學 | 工學院學士班 | 41 | 30 | 33 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 42 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 43 | 47 | 27 |
國立交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程 | 44 | 40 | 43 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 45 | -- | -- |
國立清華大學 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 46 | 27 | 29 |
國立清華大學 | 化學系 | 47 | 60 | 63 |
國立交通大學 | 光電工程學系 | 48 | 42 | 42 |
國立清華大學 | 原子科學院學士班 | 49 | 59 | 62 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(乙組) | 50 | -- | -- |
國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 51 | 46 | 45 |
國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 52 | 36 | 38 |
中原大學 | 建築學系 | 53 | 215 | 215 |
國立中央大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 54 | -- | -- |
國立交通大學 | 電子物理學系光電奈米科學組 | 55 | 38 | 40 |
國立清華大學 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 56 | -- | -- |
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 57 | 123 | 124 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系甲組 | 58 | 52 | 53 |
逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 59 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 60 | 112 | 99 |
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 61 | 56 | 56 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 62 | 21 | 22 |
國立交通大學 | 應用化學系 | 63 | 74 | 77 |
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 64 | 64 | 66 |
國立清華大學 | 旭日招生乙組(理工、生科、原科) | 65 | -- | -- |
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 66 | 106 | 110 |
國立成功大學 | 數學系 | 67 | 89 | 87 |
國立政治大學 | 心理學系 | 68 | 73 | 52 |
國立清華大學 | 化學工程學系 | 69 | 49 | 49 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系乙組 | 70 | 54 | 55 |
國立中央大學 | 物理學系 | 71 | 115 | 116 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 72 | 65 | 69 |
國立成功大學 | 化學系 | 73 | 92 | 91 |
國立中央大學 | 地球科學學系 | 74 | 159 | 158 |
國立成功大學 | 電機工程學系 | 75 | 29 | 32 |
國立臺北教育大學 | 數學與資訊教育學系數學組(公費生) | 76 | -- | -- |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丙組) | 78 | -- | -- |
國立成功大學 | 化學工程學系 | 79 | 80 | 83 |
國立交通大學 | 機械工程學系 | 80 | 58 | 60 |
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 81 | 156 | 155 |
國立成功大學 | 物理學系 | 82 | 82 | 84 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 83 | 213 | 217 |
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 84 | 135 | 134 |
國立成功大學 | 資源工程學系 | 85 | 119 | 121 |
淡江大學 | 建築學系 | 86 | 285 | 282 |
元智大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 87 | -- | -- |
國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 88 | 68 | 70 |
國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 89 | 50 | 50 |
國立中央大學 | 電機工程學系 | 90 | 71 | 74 |
國立交通大學 | 應用數學系 | 91 | 72 | 76 |
亞洲大學 | 心理學系(心理師研修組) | 92 | 231 | 224 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生乙組(工程) | 93 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 | 94 | 153 | 154 |
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 95 | 147 | 149 |
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 96 | 183 | 185 |
國立成功大學 | 土木工程學系 | 97 | 109 | 113 |
國立成功大學 | 環境工程學系 | 98 | 113 | 114 |
國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | 99 | 48 | 48 |
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 100 | 94 | 97 |
逢甲大學 | 建築專業學院學士班 | 101 | 336 | 336 |
國立政治大學 | 應用數學系 | 102 | 125 | 128 |
國立中山大學 | 資訊工程學系 | 103 | 77 | 75 |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 104 | 61 | 59 |
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 105 | 62 | 64 |
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 106 | 145 | 144 |
國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 107 | 81 | 80 |
國立中興大學 | 化學系 | 108 | 155 | 156 |
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 109 | 70 | 73 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 110 | 105 | 109 |
國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 111 | 142 | 137 |
國立成功大學 | 工程科學系 | 112 | 90 | 92 |
國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 113 | 75 | 78 |
國立成功大學 | 機械工程學系 | 114 | 93 | 96 |
國立成功大學 | 統計學系 | 115 | 85 | 71 |
國立成功大學 | 成星招生丁組(工) | 116 | -- | -- |
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 117 | 129 | 130 |
長庚大學 | 電機工程學系通訊組 | 118 | 222 | 225 |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 119 | 101 | 105 |
國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 120 | 138 | 133 |
國立中山大學 | 海洋科學系 | 121 | 176 | 173 |
國立成功大學 | 地球科學系 | 122 | 134 | 139 |
國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 123 | 261 | 269 |
國立成功大學 | 能源國際學士學位學程 | 124 | -- | -- |
長庚大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 125 | -- | -- |
國立中央大學 | 數學系 | 126 | 139 | 142 |
國立中興大學 | 水土保持學系 | 127 | 192 | 192 |
國立中山大學 | 資訊管理學系 | 128 | -- | -- |
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 129 | 87 | 88 |
國立中央大學 | 通訊工程學系 | 130 | 99 | 98 |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 131 | 178 | 180 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 132 | 166 | 167 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 133 | -- | -- |
國立中興大學 | 化學工程學系 | 134 | 144 | 146 |
國立中央大學 | 土木工程學系 | 135 | 151 | 150 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 136 | 44 | 46 |
國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 137 | 309 | 310 |
國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 138 | 84 | 85 |
國立彰化師範大學 | 數學系 | 139 | 256 | 263 |
國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 140 | 152 | 152 |
國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | 141 | 131 | 132 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 142 | -- | -- |
逢甲大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 143 | -- | -- |
國立成功大學 | 成星招生丙組(理) | 144 | -- | -- |
國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 145 | 175 | 178 |
國立中央大學 | 工學院學士班 | 146 | 104 | 103 |
國立中山大學 | 化學系 | 147 | 146 | 145 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 148 | 126 | 126 |
長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 149 | 240 | 243 |
國立交通大學 | 工業工程與管理學系 | 150 | 86 | 89 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 151 | 219 | 219 |
國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 152 | 102 | 104 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 153 | -- | -- |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 154 | -- | -- |
國立中山大學 | 西灣南星C組 | 155 | -- | -- |
國立中正大學 | 通訊工程學系 | 156 | 149 | 147 |
國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 157 | 103 | 108 |
國立中央大學 | 資訊電機學院學士班 | 158 | 78 | 81 |
國立中正大學 | 資訊管理學系乙組 | 159 | -- | -- |
國立中興大學 | 機械工程學系 | 160 | 154 | 153 |
長庚大學 | 資訊工程學系 | 161 | 228 | 233 |
國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學系 | 162 | 185 | 187 |
國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 163 | 180 | 181 |
國立交通大學 | 土木工程學系 | 164 | 97 | 102 |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班國際組 | 165 | -- | -- |
國立高雄大學 | 建築學系 | 166 | 262 | 261 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 167 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 168 | 238 | 242 |
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 169 | 127 | 127 |
國立中興大學 | 電機工程學系 | 170 | -- | -- |
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 171 | 181 | 186 |
中原大學 | 電機工程學系 | 172 | 233 | 228 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 173 | 195 | 194 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 174 | 212 | 213 |
國立中央大學 | 化學學系 | 175 | 124 | 125 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 176 | 107 | 93 |
大同大學 | 工業設計學系 | 177 | -- | -- |
國立中正大學 | 電機工程學系 | 178 | -- | -- |
國立中山大學 | 物理學系 | 179 | 158 | 159 |
國立中興大學 | 應用數學系應用數學組 | 180 | 174 | 177 |
國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 181 | 69 | 72 |
國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 182 | 186 | 189 |
國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 183 | 173 | 174 |
國立中山大學 | 西灣南星A組 | 184 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 光電工程學士學位學程 | 185 | 141 | 135 |
國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 186 | 209 | 208 |
國立中正大學 | 物理學系 | 187 | 168 | 168 |
國立東華大學 | 化學系 | 188 | 348 | 357 |
國立彰化師範大學 | 化學系 | 189 | 198 | 199 |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班資工組 | 190 | -- | -- |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 191 | -- | -- |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 192 | 100 | 107 |
國立中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 193 | 122 | 120 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 194 | 246 | 252 |
國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 195 | 197 | 198 |
國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 196 | 321 | 325 |
國立政治大學 | 資訊科學系(APCS組) | 197 | -- | -- |
國立聯合大學 | 建築學系 | 198 | 337 | 330 |
元智大學 | 電機工程學系(甲組) | 199 | 236 | 231 |
國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 200 | 281 | 281 |
國立中山大學 | 光電工程學系 | 201 | 136 | 136 |
國立中山大學 | 應用數學系 | 202 | 132 | 129 |
國立中興大學 | 環境工程學系 | 203 | 177 | 176 |
國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 204 | 251 | 249 |
國立中正大學 | 機械工程學系 | 205 | 169 | 170 |
臺北市立大學 | 數學系 | 206 | 203 | 205 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 207 | 208 | 204 |
國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 208 | 165 | 165 |
國立東華大學 | 光電工程學系 | 209 | 335 | 335 |
國立高雄大學 | 電機工程學系 | 210 | 194 | 197 |
中華大學 | 資訊工程學系(雲端物聯網組) | 211 | 465 | 459 |
國立中正大學 | 資訊工程學系 | 212 | 128 | 131 |
國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 213 | 320 | 297 |
淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 | 214 | 306 | 303 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 215 | -- | -- |
國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 216 | 98 | 100 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 217 | 199 | 202 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 218 | -- | -- |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 219 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 220 | 189 | 191 |
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 221 | 133 | 138 |
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 222 | 160 | 160 |
元智大學 | 電機通訊學院英語學士學位學程 | 223 | -- | -- |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 224 | 227 | 232 |
東吳大學 | 心理學系 | 225 | 254 | 254 |
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 226 | 137 | 141 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 227 | 117 | 106 |
國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 228 | 187 | 188 |
國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 229 | 202 | 203 |
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 230 | 267 | 268 |
國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 231 | 273 | 273 |
國立中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 232 | -- | -- |
長榮大學 | 智慧生活應用學士學位學程智慧產品設計組 | 233 | -- | -- |
國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 234 | 328 | 334 |
國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 235 | 157 | 157 |
淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 236 | 272 | 267 |
逢甲大學 | 電機工程學系 | 237 | -- | -- |
國立高雄大學 | 應用化學系 | 238 | 217 | 216 |
中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 239 | 269 | 274 |
國立中正大學 | 化學工程學系 | 240 | 163 | 164 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 241 | 200 | 200 |
國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 242 | -- | -- |
國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 243 | 220 | 222 |
元智大學 | 工程學院英語學士學位學程 | 244 | 393 | 392 |
國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 245 | 300 | 308 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 246 | 191 | 193 |
中原大學 | 心理學系 | 247 | 331 | 331 |
長庚大學 | 電子工程學系 | 248 | 292 | 292 |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 249 | 130 | 118 |
輔仁大學 | 心理學系 | 250 | 204 | 195 |
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 251 | 330 | 324 |
中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 252 | 250 | 251 |
國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 253 | 164 | 161 |
國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 254 | 266 | 256 |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組(APCS組) | 255 | -- | -- |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生甲組 | 256 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 257 | 224 | 227 |
國立高雄師範大學 | 物理學系 | 258 | 230 | 229 |
國立屏東大學 | 資訊科學系 | 259 | 304 | 305 |
逢甲大學 | 資訊電機學院不分系榮譽班 | 260 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 261 | 259 | 257 |
國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 262 | 242 | 241 |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 263 | 264 | 258 |
國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 264 | 140 | 140 |
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 265 | 377 | 383 |
國立高雄大學 | 應用數學系 | 266 | 247 | 250 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 267 | 297 | 291 |
國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 268 | 278 | 280 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 269 | -- | -- |
東海大學 | 景觀學系(自然組) | 270 | -- | -- |
國立高雄大學 | 應用物理學系 | 271 | 237 | 239 |
國立東華大學 | 電機工程學系 | 272 | 277 | 284 |
中原大學 | 資訊工程學系 | 273 | 245 | 247 |
元智大學 | 電機工程學系(乙組) | 274 | 263 | 265 |
國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 275 | 193 | 196 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 276 | 286 | 283 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 277 | 150 | 151 |
國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 278 | 315 | 326 |
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 279 | 293 | 300 |
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 280 | 339 | 341 |
國立嘉義大學 | 應用化學系 | 281 | 258 | 260 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生乙組 | 282 | -- | -- |
中原大學 | 環境工程學系 | 283 | 379 | 375 |
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 284 | 380 | 369 |
中山醫學大學 | 心理學系 | 285 | 188 | 179 |
國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 286 | 284 | 286 |
元智大學 | 電機工程學系(丙組) | 287 | 294 | 299 |
東海大學 | 工業設計學系 | 288 | 311 | 315 |
國立中興大學 | 興翼招生C組(化學材料) | 289 | -- | -- |
國立屏東大學 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 | 290 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 291 | 290 | 295 |
中原大學 | 化學系化學組 | 292 | 276 | 270 |
國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 293 | 257 | 259 |
輔仁大學 | 化學系 | 294 | 295 | 287 |
國立高雄師範大學 | 工業科教系能源與冷凍空調組 | 295 | 289 | 289 |
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 296 | 382 | 389 |
長庚大學 | 工業設計學系 | 297 | -- | -- |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 298 | 296 | 293 |
東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 299 | -- | -- |
國立中興大學 | 土木工程學系 | 300 | 179 | 182 |
國立聯合大學 | 化學工程學系 | 301 | 390 | 403 |
中原大學 | 土木工程學系 | 302 | 366 | 359 |
長庚大學 | 機械工程學系 | 303 | 279 | 279 |
國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 304 | 201 | 201 |
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 305 | 371 | 367 |
國立聯合大學 | 工業設計學系 | 306 | -- | -- |
中原大學 | 機械工程學系 | 307 | 299 | 290 |
淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 308 | 427 | 436 |
中華大學 | 資訊工程系(智慧軟體設計組) | 309 | 448 | 448 |
國立臺南大學 | 電機工程學系 | 310 | 206 | 206 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 311 | 171 | 171 |
東海大學 | 電機工程學系IC設計與無線通訊組 | 312 | 312 | 294 |
國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 313 | 255 | 262 |
國立屏東大學 | 應用化學系 | 314 | 353 | 345 |
中原大學 | 電子工程學系 | 315 | 313 | 313 |
輔仁大學 | 數學系資訊數學組 | 316 | 351 | 355 |
國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 317 | 349 | 358 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 318 | 210 | 214 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 319 | 120 | 123 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 320 | 271 | 278 |
大葉大學 | 醫療器材設計與材料學士學位學程(醫學應用組) | 321 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系物理組 | 322 | 397 | 404 |
國立高雄師範大學 | 化學系 | 323 | 214 | 218 |
國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 324 | 229 | 234 |
國立高雄師範大學 | 工業科教系科技教育與訓練組 | 325 | 274 | 276 |
國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 326 | 268 | 272 |
東海大學 | 化學系化學生物組 | 327 | -- | -- |
國立東華大學 | 物理學系物理組 | 328 | 354 | 354 |
淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 329 | 437 | 439 |
國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 330 | 369 | 371 |
國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 331 | 317 | 309 |
逢甲大學 | 土木工程學系 | 332 | 386 | 379 |
中原大學 | 化學系材料化學組 | 333 | 323 | 320 |
國立中興大學 | 興翼招生B組(電機資訊) | 334 | -- | -- |
元智大學 | 資訊學院英語學士學位學程 | 335 | 342 | 343 |
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 336 | 346 | 342 |
國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 337 | 344 | 349 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | 338 | 404 | 382 |
中原大學 | 應用數學系 | 339 | 341 | 340 |
國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 340 | 275 | 285 |
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 341 | 403 | 397 |
國立金門大學 | 電子工程學系 | 342 | 418 | 416 |
國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 343 | 265 | 264 |
東海大學 | 化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) | 344 | -- | -- |
大同大學 | 電機工程學系 | 345 | -- | -- |
中華大學 | 機械工程學系(航空技術組) | 346 | 450 | 450 |
大同大學 | 生物工程學系 | 347 | 288 | 377 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系光機電整合組 | 348 | 385 | 408 |
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 349 | 412 | 414 |
逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 350 | -- | -- |
國立臺北大學 | 電機工程學系 | 351 | 148 | 148 |
逢甲大學 | 化學工程學系 | 352 | 388 | 387 |
逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 353 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 354 | 381 | 391 |
國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 355 | 361 | 360 |
國立嘉義大學 | 應用數學系 | 356 | 307 | 311 |
國立中興大學 | 興翼招生D組(工程相關) | 357 | -- | -- |
國立臺灣體育運動大學 | 運動資訊與傳播學系(資訊組) | 358 | 410 | 405 |
國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 359 | 356 | 350 |
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 360 | 355 | 339 |
國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 361 | 424 | 415 |
國立聯合大學 | 能源工程學系 | 362 | 384 | 396 |
國立中正大學 | 數學系 | 363 | 167 | 166 |
逢甲大學 | 電子工程學系 | 364 | -- | -- |
中華大學 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 365 | 440 | 434 |
國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 366 | 205 | 207 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 367 | -- | -- |
大同大學 | 資訊工程學系 | 368 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 369 | 223 | 223 |
國立中正大學 | 資訊管理學系甲組 | 370 | -- | -- |
國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 371 | 350 | 361 |
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 372 | 415 | 413 |
淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 373 | 419 | 425 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(蘭陽校園) | 374 | 434 | 446 |
輔仁大學 | 電機工程學系 | 375 | 310 | 317 |
逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 376 | 402 | 395 |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 377 | 170 | 172 |
輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 378 | 372 | 370 |
國立聯合大學 | 電機工程學系 | 379 | 333 | 329 |
國立聯合大學 | 光電工程學系 | 380 | 391 | 388 |
輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 381 | 340 | 338 |
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 382 | -- | -- |
國立臺南大學 | 材料科學系 | 383 | 234 | 235 |
國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 | 384 | 235 | 236 |
銘傳大學 | 生物醫學工程學系智慧醫療組 | 385 | 400 | 398 |
中原大學 | 物理學系物理組 | 386 | 338 | 333 |
國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 387 | 329 | 328 |
東海大學 | 化學系化學組 | 388 | 389 | 402 |
國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 389 | 392 | 393 |
大同大學 | 機械工程學系電子機械組 | 390 | -- | -- |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 391 | 326 | 327 |
國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 392 | 308 | 316 |
淡江大學 | 土木工程學系 | 393 | 416 | 400 |
國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 394 | 334 | 337 |
東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 395 | 332 | 332 |
國立屏東大學 | 應用數學系 | 396 | 318 | 319 |
長榮大學 | 智慧生活應用學士學位學程人工智慧應用組 | 397 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 398 | 232 | 237 |
國立臺南大學 | 應用數學系 | 399 | 291 | 302 |
大葉大學 | 食品應用生科系(應用生技組) | 400 | 476 | 480 |
東吳大學 | 數學系 | 401 | 367 | 368 |
東海大學 | 應用物理學系 | 402 | -- | -- |
大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | 403 | -- | -- |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 404 | -- | -- |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 405 | 420 | 409 |
國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 406 | 243 | 245 |
國立金門大學 | 建築學系 | 407 | 407 | 410 |
東吳大學 | 物理學系 | 408 | 368 | 363 |
國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 409 | 303 | 306 |
國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 410 | 363 | 364 |
實踐大學 | 資訊科技與通訊系人工智慧組 | 411 | 455 | 456 |
東海大學 | 應用數學系 | 412 | -- | -- |
國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 413 | 399 | 412 |
國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 414 | 365 | 366 |
淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 415 | 417 | 422 |
淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 416 | 433 | 435 |
