2016 年 第3類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 醫學系 | 1 | 1 | 1 |
國立陽明大學 | 醫學系A組 | 2 | -- | -- |
國立成功大學 | 醫學系 | 3 | 3 | 3 |
國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 4 | 4 | 4 |
國立陽明大學 | 醫學系B組 | 5 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 6 | 31 | 30 |
國立臺灣大學 | 藥學系 | 7 | 22 | 29 |
臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 8 | 15 | 16 |
長庚大學 | 醫學系 | 9 | 6 | 6 |
國立陽明大學 | 牙醫學系 | 10 | 9 | 11 |
高雄醫學大學 | 醫學系 | 11 | 8 | 8 |
國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 12 | 32 | 35 |
臺北醫學大學 | 醫學系 | 13 | 5 | 5 |
高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 14 | 30 | 28 |
長庚大學 | 中醫學系 | 15 | 12 | 10 |
輔仁大學 | 醫學系 | 16 | 10 | 12 |
國立成功大學 | 醫學系(公費) | 17 | 19 | 23 |
中國醫藥大學 | 醫學系 | 18 | 11 | 13 |
國立陽明大學 | 藥學系 | 19 | 25 | 32 |
國立臺灣大學 | 心理學系 | 20 | 40 | 40 |
國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 21 | 33 | 37 |
國立臺灣大學 | 醫學系(公費) | 22 | 13 | 15 |
國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 23 | 36 | 38 |
國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 24 | 34 | 31 |
國立臺灣大學 | 護理學系 | 25 | 54 | 54 |
慈濟大學 | 醫學系 | 26 | 16 | 17 |
國立成功大學 | 藥學系 | 27 | 27 | 26 |
國立陽明大學 | 不分系招生(璞玉B組) | 28 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 農業化學系 | 29 | 45 | 42 |
國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 30 | 44 | 43 |
馬偕醫學院 | 醫學系 | 31 | 7 | 7 |
國立中興大學 | 獸醫學系 | 32 | 37 | 34 |
中山醫學大學 | 牙醫學系 | 33 | 26 | 18 |
中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 34 | 20 | 14 |
國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 35 | 41 | 41 |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 36 | 35 | 33 |
中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 37 | 14 | 9 |
臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 38 | 29 | 25 |
國立陽明大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 39 | 58 | 64 |
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 40 | 24 | 22 |
國立臺灣大學 | 生命科學系 | 41 | 43 | 51 |
中山醫學大學 | 醫學系 | 42 | 28 | 19 |
國立陽明大學 | 不分系招生(璞玉A組) | 43 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 44 | 64 | 67 |
高雄醫學大學 | 藥學系 | 45 | 38 | 36 |
國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 46 | 55 | 52 |
慈濟大學 | 醫學系(公費) | 47 | 21 | 27 |
國立陽明大學 | 醫學系(公費) | 48 | 18 | 21 |
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 | 49 | 98 | 98 |
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 50 | 60 | 61 |
高雄醫學大學 | 醫學系(公費) | 51 | 17 | 20 |
國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 52 | 52 | 49 |
國立陽明大學 | 護理學系 | 53 | 68 | 65 |
國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 54 | 51 | 57 |
國立清華大學 | 醫學科學系 | 55 | 42 | 45 |
中國醫藥大學 | 藥學系 | 56 | 39 | 39 |
國防醫學院 | 醫學系(公費生) | 57 | -- | -- |
國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 58 | 62 | 69 |
國立清華大學 | 生命科學院學士班 | 59 | 59 | 62 |
國立成功大學 | 職能治療學系 | 60 | 56 | 60 |
高雄醫學大學 | 不分系招生(薪火A組) | 61 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 62 | 50 | 56 |
國立陽明大學 | 學士班大一大二不分系 | 63 | 47 | 55 |
國立臺灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 64 | 48 | 50 |
國立成功大學 | 心理學系 | 65 | 63 | 63 |
國立成功大學 | 護理學系 | 66 | 71 | 73 |
長庚大學 | 物理治療學系 | 67 | 69 | 75 |
國立成功大學 | 物理治療學系 | 68 | 53 | 53 |
國立臺灣大學 | 農藝學系 | 69 | 49 | 47 |
高雄醫學大學 | 不分系招生(薪火B組) | 70 | -- | -- |
臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 71 | 67 | 71 |
亞洲大學 | 聽力暨語言治療學系 | 72 | 118 | 120 |
長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 73 | 75 | 70 |
臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 74 | 87 | 91 |
高雄醫學大學 | 不分系招生(薪火C組) | 75 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 76 | 93 | 85 |
馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系語言組 | 77 | 90 | 97 |
國立中興大學 | 國際農企業學士學位學程 | 78 | 82 | 78 |
國立中興大學 | 植物病理學系 | 79 | 108 | 106 |
國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 80 | 57 | 58 |
國立中興大學 | 園藝學系 | 81 | 112 | 108 |
國立成功大學 | 生命科學系 | 82 | 73 | 74 |
中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系語言治療組 | 83 | 89 | 92 |
馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系聽力組 | 84 | 110 | 111 |
國立交通大學 | 生物科技學系 | 85 | 74 | 76 |
國立中興大學 | 森林學系木材科學組 | 86 | 144 | 148 |
臺北醫學大學 | 護理學系(公費生) | 87 | -- | -- |
臺北醫學大學 | 護理學系 | 88 | 85 | 84 |
國立中興大學 | 昆蟲學系 | 89 | 125 | 125 |
高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 90 | 140 | 139 |
長庚大學 | 呼吸治療學系 | 91 | 116 | 118 |
輔仁大學 | 臨床心理學系 | 92 | 117 | 116 |
慈濟大學 | 護理學系 | 93 | 190 | 190 |
長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 94 | 105 | 109 |
慈濟大學 | 物理治療學系 | 95 | 137 | 146 |
高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 96 | 80 | 80 |
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 97 | 72 | 46 |
國立清華大學 | 生命科學系 | 98 | 65 | 68 |
中山醫學大學 | 職能治療學系 | 99 | 100 | 103 |
臺北醫學大學 | 高齡健康管理學系 | 100 | 104 | 102 |
臺北醫學大學 | 生物醫學工程學系 | 101 | 66 | 66 |
長庚大學 | 職能治療學系 | 102 | 86 | 88 |
臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 103 | 79 | 72 |
國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 104 | 46 | 44 |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 105 | 94 | 96 |
高雄醫學大學 | 不分系招生(薪火D組) | 106 | -- | -- |
高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 107 | 77 | 79 |
輔仁大學 | 護理學系 | 108 | 153 | 152 |
國立中興大學 | 農藝學系 | 109 | 115 | 112 |
輔仁大學 | 職能治療學系 | 110 | 106 | 107 |
國立成功大學 | 護理學系(公費生) | 111 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 護理學系(公費生) | 112 | -- | -- |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 113 | 148 | 149 |
高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 114 | 114 | 115 |
國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 115 | 101 | 100 |
中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 116 | 119 | 128 |
輔仁大學 | 護理學系(公費生) | 117 | -- | -- |
高雄醫學大學 | 護理學系 | 118 | 133 | 136 |
國立嘉義大學 | 動物科學系 | 119 | 127 | 127 |
國立中興大學 | 生命科學系 | 120 | 99 | 94 |
國立中興大學 | 動物科學系 | 121 | 88 | 86 |
長庚大學 | 生物醫學系 | 122 | 152 | 151 |
中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系聽力組 | 123 | 107 | 114 |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 124 | 124 | 124 |
長庚大學 | 護理學系(公費生) | 125 | -- | -- |
中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 126 | 97 | 95 |
臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 127 | 61 | 59 |
中山醫學大學 | 視光學系 | 128 | 169 | 169 |
高雄醫學大學 | 心理學系 | 129 | 103 | 105 |
高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 130 | 111 | 113 |
國立高雄師範大學 | 生物科技系 | 131 | 131 | 131 |
長庚大學 | 醫學系(公費) | 132 | 23 | 24 |
高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 133 | 164 | 168 |
輔仁大學 | 營養科學系 | 134 | 123 | 119 |
國立陽明大學 | 護理學系(公費生) | 135 | -- | -- |
亞洲大學 | 職能治療學系 | 136 | 136 | 137 |
國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 137 | 229 | 228 |
高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 138 | 156 | 155 |
國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 139 | 192 | 193 |
中山醫學大學 | 物理治療學系 | 140 | 83 | 87 |
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 141 | 70 | 48 |
慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 142 | 155 | 154 |
中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 143 | 142 | 144 |
馬偕醫學院 | 護理學系 | 144 | 147 | 147 |
輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 145 | 120 | 122 |
國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 146 | 135 | 135 |
國立中正大學 | 生命科學系 | 147 | 122 | 123 |
長庚大學 | 護理學系 | 148 | 126 | 126 |
國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 149 | 95 | 99 |
中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 150 | 121 | 121 |
中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 151 | 81 | 82 |
大葉大學 | 護理學系(公費生) | 152 | -- | -- |
中國醫藥大學 | 營養學系 | 153 | 109 | 104 |
長榮大學 | 消防安全學士學位學程(消防防災技術組) | 154 | 259 | 259 |
國立新竹教育大學 | 應用科學系生命科學組 | 155 | 160 | 156 |
國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 156 | 84 | 83 |
國立體育大學 | 運動保健學系 | 157 | -- | -- |
國立金門大學 | 護理學系(公費生) | 158 | -- | -- |
慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 159 | 256 | 257 |
中山醫學大學 | 護理學系 | 160 | -- | -- |
馬偕醫學院 | 護理學系(公費生) | 161 | -- | -- |
中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 162 | 92 | 90 |
國立中興大學 | 森林學系林學組 | 163 | 128 | 133 |
中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 164 | 143 | 150 |
高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 165 | 78 | 77 |
國立中正大學 | 心理學系 | 166 | 102 | 101 |
臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 167 | 91 | 89 |
國立臺灣體育運動大學 | 運動資訊與傳播學系(傳播組) | 168 | 132 | 117 |
慈濟大學 | 護理學系(公費生) | 169 | -- | -- |
國立中央大學 | 生命科學系 | 170 | 96 | 93 |
國立臺灣海洋大學 | 食品科學系生物科技組 | 171 | 138 | 134 |
義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 172 | 186 | 181 |
國立中正大學 | 運動競技學系 | 173 | -- | -- |
高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 174 | 157 | 160 |
長榮大學 | 護理學系(公費生) | 175 | -- | -- |
國立金門大學 | 護理學系 | 176 | 232 | 230 |
義守大學 | 職能治療學系 | 177 | 167 | 167 |
國立嘉義大學 | 農藝學系 | 178 | 187 | 187 |
中山醫學大學 | 營養學系 | 179 | 145 | 141 |
長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程醫藥產業組 | 180 | -- | -- |
長榮大學 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程環境檢驗組 | 181 | 253 | 252 |
國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 | 182 | 172 | 179 |
輔仁大學 | 公共衛生學系 | 183 | 174 | 176 |
國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 184 | 171 | 166 |
實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 185 | 222 | 226 |
東吳大學 | 微生物學系應用微生物組 | 186 | 168 | 172 |
中山醫學大學 | 健康餐飲暨產業管理學系 | 187 | 204 | 200 |
東海大學 | 生命科學系生物醫學組 | 188 | 175 | 180 |
高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 189 | 180 | 184 |
國立中山大學 | 生物科學系 | 190 | 113 | 110 |
國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 191 | 193 | 194 |
中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 192 | 183 | 183 |
國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 193 | 206 | 205 |
國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 194 | 197 | 196 |
國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 195 | 179 | 175 |
國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 196 | 159 | 158 |
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 197 | 76 | 81 |
義守大學 | 物理治療學系 | 198 | 161 | 162 |
亞洲大學 | 護理學系(公費生) | 199 | -- | -- |
義守大學 | 營養學系臨床營養組 | 200 | 194 | 198 |
國立嘉義大學 | 園藝學系 | 201 | 210 | 212 |
中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 202 | 162 | 159 |
國立嘉義大學 | 食品科學系 | 203 | 173 | 171 |
輔仁大學 | 體育學系運動健康管理組 | 204 | 230 | 235 |
中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 205 | 158 | 161 |
東吳大學 | 微生物學系生物科技組 | 206 | 170 | 174 |
國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 207 | 234 | 239 |
國立臺灣海洋大學 | 食品科學系食品科學組 | 208 | 149 | 142 |
中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 209 | 188 | 195 |
中國醫藥大學 | 護理學系 | 210 | 134 | 138 |
輔仁大學 | 食品科學系 | 211 | 163 | 163 |
高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 212 | 129 | 129 |
國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 213 | 215 | 213 |
國立臺東大學 | 生命科學系 | 214 | 211 | 209 |
中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 215 | 130 | 132 |
中國文化大學 | 體育學系 | 216 | 225 | 236 |
國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 217 | 201 | 202 |
國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 218 | 139 | 130 |
國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 219 | 165 | 164 |
臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 220 | 146 | 145 |
長榮大學 | 保健營養學系 | 221 | 249 | 244 |
高雄醫學大學 | 護理學系(公費生) | 222 | -- | -- |
臺北市立大學 | 運動健康科學系 | 223 | 151 | 153 |
大葉大學 | 運動健康管理學系(運動健康指導組) | 224 | -- | -- |
輔仁大學 | 生命科學系 | 225 | 182 | 185 |
亞洲大學 | 護理學系國際護理組 | 226 | 198 | 197 |
國立彰化師範大學 | 生物學系 | 227 | 150 | 143 |
中國文化大學 | 運動與健康促進學系 | 228 | 221 | 227 |
亞洲大學 | 護理學系臨床照護組 | 229 | 205 | 206 |
國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 230 | 200 | 199 |
長榮大學 | 職業安全與衛生學系職業安全組 | 231 | -- | -- |
中原大學 | 生物科技學系 | 232 | 213 | 214 |
靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組 | 233 | 214 | 215 |
中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 234 | 141 | 140 |
國立臺南大學 | 生態科學與技術學系 | 235 | 202 | 203 |
東海大學 | 畜產與生物科技學系 | 236 | -- | -- |
靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組-類繁星 | 237 | -- | -- |
國立金門大學 | 食品科學系 | 238 | 237 | 238 |
國立東華大學 | 生命科學系 | 239 | 217 | 217 |
靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組 | 240 | 224 | 221 |
中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 241 | 195 | 191 |
義守大學 | 生物科技學系生物醫藥組 | 242 | 223 | 220 |
國立臺灣體育運動大學 | 運動健康科學系 | 243 | 240 | 241 |
國立高雄大學 | 生命科學系 | 244 | 191 | 192 |
長榮大學 | 護理學系 | 245 | 242 | 243 |
國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 246 | 203 | 204 |
義守大學 | 護理學系 | 247 | 226 | 222 |
慈濟大學 | 生命科學系 | 248 | 254 | 255 |
亞洲大學 | 保健營養生技學系食品營養組 | 249 | 209 | 210 |
國立嘉義大學 | 植物醫學系 | 250 | 177 | 177 |
大葉大學 | 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) | 251 | -- | -- |
東海大學 | 食品科學系 | 252 | -- | -- |
義守大學 | 營養學系食品營養組 | 253 | 219 | 219 |
亞洲大學 | 視光學系 | 254 | 220 | 229 |
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 255 | 248 | 249 |
大同大學 | 生物工程學系 | 256 | 218 | 218 |
國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 257 | 227 | 225 |
東海大學 | 生命科學系生態暨生物多樣性組 | 258 | 184 | 189 |
長榮大學 | 職業安全與衛生學系職業衛生組 | 259 | -- | -- |
國立金門大學 | 運動與休閒學系 | 260 | 208 | 216 |
長榮大學 | 運動競技學系 | 261 | 266 | 266 |
亞洲大學 | 生物科技學系(應用技術組) | 262 | 228 | 224 |
大葉大學 | 運動健康管理學系(產業經營組) | 263 | -- | -- |
長榮大學 | 生物科技學系 | 264 | 245 | 242 |
國立臺南大學 | 生物科技學系 | 265 | 181 | 178 |
南華大學 | 自然生物科技學系 | 266 | 261 | 261 |
長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程醫學科學組 | 267 | -- | -- |
真理大學 | 運動資訊傳播學系(台北校區) | 268 | 243 | 254 |
靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組-類繁星 | 269 | -- | -- |
中國文化大學 | 保健營養學系 | 270 | 236 | 233 |
中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系 | 271 | 250 | 247 |
真理大學 | 運動管理學系(台北校區) | 272 | 246 | 253 |
開南大學 | 保健營養學系 | 273 | 257 | 256 |
中國文化大學 | 生命科學系 | 274 | 241 | 240 |
義守大學 | 生物科技學系食品生技組 | 275 | 235 | 232 |
長榮大學 | 健康心理學系 | 276 | 247 | 246 |
長榮大學 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程食品檢驗組 | 277 | 251 | 250 |
義守大學 | 健康管理學系 | 278 | -- | -- |
明道大學 | 精緻農業學系 | 279 | 264 | 264 |
中國文化大學 | 動物科學系 | 280 | 244 | 245 |
長榮大學 | 職業安全與衛生學系安全衛生管理組 | 281 | -- | -- |
中華大學 | 生物資訊學系 | 282 | 260 | 260 |
國立中興大學 | 森林學系林學組(原住民公費生) | None | -- | -- |
中山醫學大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
中國醫藥大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
義守大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
大同大學 | 工業設計學系(自然二組) | -- | 238 | 234 |
東海大學 | 化學系化學生物組(B組) | -- | 207 | 208 |
靜宜大學 | 生態人文學系(自然組) | -- | 231 | 237 |
東海大學 | 景觀學系(自然B組) | -- | 154 | 157 |
東海大學 | 食品科學系(A組) | -- | 199 | 201 |
東海大學 | 食品科學系(B組) | -- | 212 | 207 |
東海大學 | 環境科學與工程學系(自然B組) | -- | 233 | 223 |
國立嘉義大學 | 景觀學系(自然組) | -- | 196 | 188 |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系(乙組) | -- | 216 | 211 |
義守大學 | 生物醫學工程學系甲組 | -- | 239 | 231 |
義守大學 | 化學工程學系乙組 | -- | 252 | 248 |
義守大學 | 電機工程學系乙組 | -- | 262 | 262 |
義守大學 | 土木與生態工程學系環境永續組 | -- | 263 | 263 |
義守大學 | 機械與自動化工程學系創新設計與醫材組 | -- | 265 | 265 |
輔仁大學 | 景觀設計學系(自然組) | -- | 189 | 182 |
東海大學 | 畜產與生物科技學系(A組) | -- | 178 | 170 |
中山醫學大學 | 護理學系(女) | -- | 166 | 165 |
中山醫學大學 | 護理學系(男) | -- | 185 | 186 |
長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程 | -- | 255 | 251 |
國立陽明大學 | 醫學系(自費) | -- | 2 | 2 |
長榮大學 | 職業安全與衛生學系(自然組) | -- | 258 | 258 |
國立體育大學 | 運動保健學系B | -- | 176 | 173 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。