工程、製造及營建領域 第2類組
國立中央大學 光電科學與工程學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2019 國立中央大學 光電科學與工程學系 55 55 56
2018 國立中央大學 光電科學與工程學系 108 55 55
2017 國立中央大學 光電科學與工程學系 69 55 52
2016 國立中央大學 光電科學與工程學系 71 57 56
2015 國立中央大學 光電科學與工程學系 64 51 51

同校同類組同領域比對
2019年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2 國立中央大學 電機工程學系 40 36 35
2 國立中央大學 通訊工程學系 46 52 50
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 52 45 47
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 55 55 56
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 58 58 66
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 94 -- --
2 國立中央大學 土木工程學系 112 89 92
2 國立中央大學 資訊電機學院學士班 114 40 38
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 119 71 77
2 國立中央大學 工學院學士班 152 59 61
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 166 60 55
2 國立中央大學 機械工程系材料與精密製造組 -- 64 71

2018年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2 國立中央大學 資訊工程學系(APCS組) 27 -- --
2 國立中央大學 電機工程學系 42 39 39
2 國立中央大學 通訊工程學系 60 56 54
2 國立中央大學 土木工程學系 63 83 82
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 64 46 45
2 國立中央大學 工學院學士班 68 59 57
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 72 57 58
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 75 58 59
2 國立中央大學 資訊電機學院學士班 76 43 43
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 94 69 67
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 108 55 55
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 114 -- --
2 國立中央大學 機械工程系材料與精密製造組 -- 65 65

2017年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 45 40 40
2 國立中央大學 土木工程學系 46 73 71
2 國立中央大學 通訊工程學系 47 51 51
2 國立中央大學 電機工程學系 49 38 38
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 59 49 49
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 69 55 52
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 95 56 53
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 96 62 61
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 110 -- --
2 國立中央大學 機械工程學系材料精密製造組 -- 59 58

2016年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2 國立中央大學 通訊工程學系 32 51 52
2 國立中央大學 電機工程學系 42 39 39
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 60 48 48
2 國立中央大學 土木工程學系 63 71 71
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 69 62 59
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 71 57 56
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 72 45 46
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 74 58 57
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 94 52 49

2015年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 17 45 45
2 國立中央大學 電機工程學系 46 37 37
2 國立中央大學 通訊工程學系 53 55 54
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 61 49 49
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 64 51 51
2 國立中央大學 土木工程學系 65 70 70
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 68 46 46
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 69 56 57
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 80 59 59