商業、管理及法律領域 第1類組
東吳大學 國際經營與貿易學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2019 東吳大學 國際經營與貿易學系 90 62 72
2018 東吳大學 國際經營與貿易學系 93 63 66
2017 東吳大學 國際經營與貿易學系 78 59 57
2016 東吳大學 國際經營與貿易學系 83 58 56
2015 東吳大學 國際經營與貿易學系 49 58 56

同校同類組同領域比對
2019年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 東吳大學 法律學系 25 49 49
1 東吳大學 企業管理學系 56 89 99
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 65 75 73
1 東吳大學 會計學系 70 57 63
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 90 62 72

2018年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 東吳大學 法律學系 31 38 43
1 東吳大學 會計學系 58 56 57
1 東吳大學 企業管理學系 110 84 85
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 97 77 74
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 93 63 66

2017年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 東吳大學 法律學系 38 49 46
1 東吳大學 會計學系 53 54 54
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 78 59 57
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 88 71 61
1 東吳大學 企業管理學系 105 81 81

2016年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 東吳大學 法律學系 26 50 51
1 東吳大學 會計學系 39 54 54
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 75 78 68
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 83 58 56
1 東吳大學 企業管理學系 110 81 82

2015年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 東吳大學 法律學系 15 45 47
1 東吳大學 會計學系 29 54 58
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 49 58 56
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 78 -- --
1 東吳大學 企業管理學系 123 80 82
1 東吳大學 財務工程與精算數學系社會組 -- 73 74