2019 年 教育
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(公費生乙組) | 1 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系 | 2 | 4 | 5 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 3 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生) | 4 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 6 | 26 | 24 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(公費生) | 7 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 8 | 14 | 11 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 9 | 5 | 4 |
1 | 國立清華大學 | 英語教學系 | 10 | 6 | 6 |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系(公費生) | 11 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 12 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 13 | 29 | 29 |
1 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 14 | 27 | 34 |
1 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 15 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 16 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 17 | 21 | 20 |
1 | 國立彰化師範大學 | 公務與公民教育系公共事務組 | 18 | 20 | 18 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系(公費生甲組) | 19 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 20 | 11 | 9 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 21 | 10 | 7 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系(公費生乙組) | 22 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 23 | 16 | 14 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 24 | 12 | 10 |
1 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 25 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 26 | 31 | 31 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 27 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 28 | 17 | 19 |
1 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 29 | 32 | 30 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系(公費生丙組) | 30 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 31 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 32 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 33 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 34 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 35 | 37 | 35 |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 休閒運動學系(一般組) | 36 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 37 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 38 | 23 | 23 |
1 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 39 | 38 | 39 |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 40 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 41 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 42 | 44 | 43 |
1 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 43 | 36 | 36 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 44 | 25 | 25 |
1 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 45 | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(一般組) | 46 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 47 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 48 | 24 | 22 |
1 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 49 | 28 | 26 |
1 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 50 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 51 | 47 | 48 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 52 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 53 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 54 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 55 | 50 | 51 |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 56 | 40 | 47 |
1 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 57 | 34 | 33 |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 58 | 30 | 28 |
1 | 淡江大學 | 教育科技學系 | 59 | 61 | 61 |
1 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 60 | 58 | 59 |
1 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 61 | 33 | 32 |
1 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 62 | 55 | 54 |
1 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | 63 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 64 | 60 | 60 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 65 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 66 | 64 | 64 |
1 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 67 | 49 | 49 |
1 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 68 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 69 | 56 | 58 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 70 | 35 | 37 |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(運動專長組) | 71 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 72 | 43 | 44 |
1 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 73 | 46 | 46 |
1 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 74 | 45 | 42 |
1 | 中國文化大學 | 體育學系 | 75 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 76 | 41 | 40 |
1 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 77 | 62 | 63 |
1 | 國立彰化師範大學 | 公務與公民教育系公民教育組 | 78 | 18 | 17 |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(芝山組) | 79 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 80 | 57 | 53 |
1 | 中國文化大學 | 教育學系 | 81 | 63 | 62 |
1 | 中原大學 | 特殊教育學系 | 82 | 53 | 52 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 83 | 52 | 56 |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系非運動專長組 | 84 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系文教產業組 | 85 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 86 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系幼教師資組 | 87 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 88 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 89 | 65 | 65 |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 90 | 54 | 57 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 91 | 42 | 41 |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 | 92 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程-類繁星組 | 93 | -- | -- |
1 | 台灣首府大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) | 94 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(公費生甲組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系(芝山組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 休閒運動學系(休閒運動組) | None | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 幼兒教育學系(非師資培育系所) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(公費)-臺東縣 | -- | 1 | 1 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育系(公費)花蓮限原民 | -- | 2 | 2 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(公費)-臺東縣 | -- | 3 | 3 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(自費) | -- | 7 | 8 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人發與家庭系家庭生活教育組 | -- | 8 | 12 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人發與家庭系幼兒發展教育組 | -- | 9 | 13 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(自費) | -- | 15 | 15 |
1 | 國立清華大學 | 體育學系 | -- | 13 | 16 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(女) | -- | 19 | 21 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(男) | -- | 22 | 27 |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學位學程 | -- | 39 | 38 |
1 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系(自費) | -- | 48 | 45 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系(自費) | -- | 51 | 50 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系 | -- | 59 | 55 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 幼兒教育學系 | -- | 66 | 66 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 1 | 4 | 3 |
2 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系(公費)-臺南市 | -- | 1 | 1 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科教系教訓組(公費)臺南 | -- | 2 | 2 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | -- | 3 | 4 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系資訊組(男) | -- | 5 | 6 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(男) | -- | 6 | 7 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人資發展系(自費) | -- | 7 | 5 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(女) | -- | 8 | 8 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系資訊組(女) | -- | 9 | 9 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科教系能源冷凍空調組 | -- | 10 | 10 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科教系科教訓練組(自費) | -- | 11 | 11 |
2 | 國立臺中教育大學 | 科教與應用系(公費)-限原民 | -- | 12 | 12 |
2 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系(自費) | -- | 13 | 13 |
2 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系(自費) | -- | 14 | 14 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 2 | 2 | 2 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。