×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2018 年 醫藥衛生及社會福利

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 社會工作學系 1 1 1
1 國立臺北大學 社會工作學系 2 2 2
1 國立中正大學 社會福利學系 3 3 3
1 長榮大學 社會工作學系 4 17 20
1 國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 5 5 6
1 輔仁大學 兒童與家庭學系 6 7 7
1 東海大學 社會工作學系 7 13 15
1 大葉大學 護理學系(公費生) 8 -- --
1 東吳大學 社會工作學系 9 6 5
1 輔仁大學 社會工作學系 10 4 4
1 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程社會機構工作服務組 11 -- --
1 大葉大學 護理學系 12 26 26
1 國立金門大學 長期照護學系 13 10 9
1 長榮大學 社會工作學系高齡福利服務組 14 -- --
1 亞洲大學 健康產業管理系(健康產業組) 15 20 16
1 中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 16 9 14
1 亞洲大學 社會工作學系(社工心理組) 17 8 8
1 亞洲大學 健康產業管理系(醫療機構組) 18 21 18
1 康寧大學 嬰幼兒保育學系(台北校區) 19 32 32
1 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 20 14 17
1 實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 21 18 21
1 長榮大學 社會工作學系兒少家庭服務組 22 -- --
1 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程健康照護組 23 -- --
1 亞洲大學 社會工作學系(醫務與長照組) 24 15 11
1 康寧大學 健康照護管理學系(台南校區) 25 35 35
1 慈濟大學 社會工作學系 26 29 29
1 義守大學 健康管理學系 27 -- --
1 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 28 30 31
1 實踐大學 社會工作學系(臺北校區) 29 19 19
1 國立金門大學 社會工作學系 30 16 13
1 中國文化大學 社會福利學系 31 27 27
1 玄奘大學 社會工作學系 32 34 34
1 康寧大學 長期照護學系(台北校區) 33 31 30
1 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星 34 -- --
1 大葉大學 藥用植物保健系(中藥保健組) -- 33 33
1 亞洲大學 社工學系(兒少與家庭社工組) -- 11 10
1 亞洲大學 創意設計學院國際設計學士班 -- 12 12
1 長榮大學 社會工作系(兒少家庭服務組) -- 22 22
1 長榮大學 社會工作系(高齡福利服務組) -- 23 24
1 長榮大學 醫社暨康照學程(社工服務組) -- 28 28
1 康寧大學 健康數位科技學系(台南校區) -- 36 36
1 義守大學 健康管理學系甲組 -- 24 23
1 義守大學 健康管理學系乙組 -- 25 25
2 中山醫學大學 醫學資訊學系 1 1 1
2 靜宜大學 化粧品科學系 2 2 2
2 靜宜大學 化粧品科學系-類繁星 3 -- --
2 長榮大學 醫藥科學產業學系 -- 3 3
2 長榮大學 醫社暨康照學程(健康照護組) -- 4 4
3 國立臺灣大學 醫學系 1 1 1
3 國立陽明大學 醫學系A組 2 -- --
3 國立成功大學 醫學系 3 4 4
3 國立臺灣大學 牙醫學系 4 3 3
3 國立陽明大學 牙醫學系 5 10 11
3 國立陽明大學 醫學系B組 6 -- --
3 國立臺灣大學 醫學系(公費) 7 6 6
3 長庚大學 醫學系 8 7 7
3 臺北醫學大學 醫學系 9 5 5
3 臺北醫學大學 牙醫學系 10 16 18
3 馬偕醫學院 醫學系 11 8 9
3 高雄醫學大學 醫學系 12 11 12
3 中國醫藥大學 醫學系 13 13 13
3 國立臺灣大學 藥學系 14 29 31
3 長庚大學 中醫學系 15 9 8
3 慈濟大學 醫學系 16 15 20
3 國立陽明大學 藥學系 17 31 32
3 中國醫藥大學 中醫學系甲組 18 12 10
3 高雄醫學大學 牙醫學系 19 30 19
3 國立成功大學 藥學系 20 26 17
3 國立陽明大學 醫學系(公費生) 21 -- --
3 國立臺灣大學 職能治療學系 22 33 24
3 臺北醫學大學 藥學系藥學組 23 36 38
3 慈濟大學 醫學系(公費) 24 25 30
3 國立臺灣大學 護理學系 25 42 41
3 中山醫學大學 醫學系 26 28 16
3 國立臺灣大學 物理治療學系 27 32 33
3 中國醫藥大學 牙醫學系 28 21 25
3 中國醫藥大學 中醫學系乙組 29 18 14
3 臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 30 34 34
3 高雄醫學大學 藥學系 31 37 36
3 國立陽明大學 護理學系(公費生) 32 -- --
3 國立臺灣大學 公共衛生學系 33 39 39
3 中山醫學大學 牙醫學系 34 27 21
3 中國醫藥大學 藥學系 35 35 35
3 國立成功大學 物理治療學系 36 41 42
3 國立陽明大學 護理學系 37 50 48
3 臺北醫學大學 牙體技術學系 38 53 54
3 國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 39 38 37
3 馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系語言組 40 64 66
3 國立成功大學 護理學系 41 54 53
3 國立成功大學 醫學系(公費) 42 19 23
3 臺北醫學大學 呼吸治療學系 43 66 70
3 長庚大學 醫學系(公費) 44 24 29
3 國立成功大學 職能治療學系 45 44 44
3 臺北醫學大學 醫學系(公費) 46 22 27
3 國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 47 40 40
3 中國醫藥大學 護理學系(公費生) 48 -- --
3 國立清華大學 醫學科學系 49 46 47
3 亞洲大學 聽力暨語言治療學系 50 70 69
3 長庚大學 醫學影像暨放射科學系 51 72 73
3 國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 52 43 43
3 臺北醫學大學 護理學系 53 61 59
3 臺北醫學大學 高齡健康管理學系 54 73 72
3 中山醫學大學 語言治療與聽力學系語言治療組 55 -- --
3 亞洲大學 護理學系(公費生) 56 -- --
3 長庚大學 職能治療學系 57 58 62
3 國立臺灣大學 護理學系(公費生) 58 -- --
3 國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 59 45 45
3 中國醫藥大學 物理治療學系 60 48 49
3 國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系 61 51 51
3 亞洲大學 職能治療學系 62 68 63
3 長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 63 57 57
3 長庚大學 呼吸治療學系 64 79 79
3 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 65 47 46
3 高雄醫學大學 職能治療學系 66 56 58
3 高雄醫學大學 護理學系(公費生) 67 -- --
3 義守大學 醫學影像暨放射科學系 68 108 107
3 中山醫學大學 語言治療與聽力學系聽力組 69 80 80
3 國立成功大學 護理學系(公費生) 70 -- --
3 長庚大學 物理治療學系 71 49 52
3 臺北醫學大學 口腔衛生學系 72 67 65
3 高雄醫學大學 呼吸治療學系 73 81 81
3 高雄醫學大學 運動醫學系 74 88 92
3 馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系聽力組 75 75 76
3 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 76 52 50
3 義守大學 物理治療學系 77 91 93
3 中國醫藥大學 運動醫學系 78 85 87
3 高雄醫學大學 醫學系(公費生) 79 -- --
3 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 80 63 67
3 臺北醫學大學 護理學系(公費生) 81 -- --
3 長榮大學 護理學系(公費生) 82 -- --
3 慈濟大學 物理治療學系 83 78 78
3 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 84 76 75
3 臺北市立大學 衛生福利學系 85 92 91
3 馬偕醫學院 護理學系 86 97 96
3 中山醫學大學 職能治療學系 87 60 56
3 中山醫學大學 物理治療學系 88 59 61
3 輔仁大學 職能治療學系 89 74 74
3 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 90 96 97
3 高雄醫學大學 物理治療學系 91 55 55
3 高雄醫學大學 護理學系 92 87 86
3 臺北醫學大學 公共衛生學系 93 69 68
3 中國醫藥大學 護理學系 94 86 85
3 中山醫學大學 視光學系 95 101 105
3 長庚大學 護理學系 96 84 84
3 義守大學 職能治療學系 97 98 99
3 高雄醫學大學 公共衛生學系 98 99 98
3 高雄醫學大學 香粧品學系 99 94 95
3 輔仁大學 護理學系 100 93 90
3 輔仁大學 呼吸治療學系 101 82 82
3 中山醫學大學 護理學系(公費生) 102 -- --
3 國立金門大學 護理學系(公費生) 103 -- --
3 大葉大學 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) 104 -- --
3 馬偕醫學院 護理學系(公費生) 105 -- --
3 中國醫藥大學 公共衛生學院大一不分系 106 90 88
3 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 107 62 60
3 高雄醫學大學 口腔衛生學系 108 95 94
3 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 109 104 103
3 亞洲大學 護理學系(國際護理組) 110 110 110
3 義守大學 醫學檢驗技術學系 111 100 100
3 慈濟大學 護理學系(公費生) 112 -- --
3 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 113 65 64
3 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 114 89 89
3 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 115 77 77
3 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 116 83 83
3 中山醫學大學 護理學系 117 103 102
3 國立金門大學 護理學系 118 107 109
3 長榮大學 醫藥科學產業學系生物醫學技術與創新組 119 -- --
3 輔仁大學 公共衛生學系 120 105 104
3 長榮大學 醫藥科學產業學系醫藥產業行銷與經營組 121 -- --
3 義守大學 護理學系 122 113 112
3 亞洲大學 護理學系(臨床照護組) 123 111 111
3 亞洲大學 護理學系(高齡長期照護組) 124 112 113
3 中山醫學大學 公共衛生學系 125 106 106
3 長榮大學 護理學系 126 114 114
3 慈濟大學 護理學系 127 109 108
3 亞洲大學 視光學系 128 102 101
3 慈濟大學 公共衛生學系 129 115 115
3 大葉大學 藥用植物與保健學系(中藥保健組) 130 -- --
3 長榮大學 醫藥科學產業學系醫學科技應用與管理組 131 -- --
3 大葉大學 視光學系 132 116 116
3 開南大學 養生與健康行銷學系 None -- --
3 義守大學 護理學系(公費生) None -- --
3 輔仁大學 醫學系(公費) None 20 26
3 輔仁大學 醫學系 None 14 15
3 輔仁大學 護理學系(公費生) None -- --
3 中山醫學大學 語言治療與聽力系語言治療組 -- 71 71
3 高雄醫學大學 醫學系(公費) -- 23 28
3 國立陽明大學 醫學系(自費) -- 2 2
3 國立陽明大學 醫學系(公費) -- 17 22

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。