2018 年 自然科學、數學及統計
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立政治大學 | 統計學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 2 | 6 | 6 |
1 | 國立清華大學 | 環境與文化資源學系 | 3 | 3 | 3 |
1 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 4 | 2 | 2 |
1 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 | 5 | 4 | 4 |
1 | 淡江大學 | 統計學系 | 6 | 8 | 8 |
1 | 亞洲大學 | 生物科技學系(產業管理組) | 7 | 17 | 17 |
1 | 逢甲大學 | 統計學系商業大數據組 | 8 | 10 | 10 |
1 | 銘傳大學 | 應統與資料科學系大數據組 | 9 | 22 | 20 |
1 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學系統計組 | 10 | 21 | 19 |
1 | 亞洲大學 | 食品營養保健系(化妝品組) | 11 | 16 | 13 |
1 | 東海大學 | 統計學系(決策管理組) | 12 | 7 | 7 |
1 | 逢甲大學 | 統計學系大數據分析與市場決策組 | 13 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系醫材產業組 | 14 | 15 | 16 |
1 | 靜宜大學 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 15 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(醫藥檢驗與管理組) | 16 | 24 | 24 |
1 | 中國文化大學 | 土地資源學系 | 17 | 23 | 23 |
1 | 義守大學 | 財務與計算數學系 | 18 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 資料科學暨大數據分析與應用學系-類繁星 | 19 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 財務精算系精算與保險經營組 | 20 | 26 | 26 |
1 | 大葉大學 | 食品應用生科系(食品科學組) | 21 | 27 | 27 |
1 | 真理大學 | 財務與精算學系財務資訊組 | 22 | 25 | 25 |
1 | 東海大學 | 應用數學系(B組) | -- | 12 | 11 |
1 | 東海大學 | 應用物理學系(B組) | -- | 13 | 14 |
1 | 國立東華大學 | 應用數學系統計組(社會組) | -- | 5 | 5 |
1 | 國立政治大學 | 統計學系社會組 | -- | 1 | 1 |
1 | 逢甲大學 | 光電科學與工程學系B組 | -- | 9 | 9 |
1 | 逢甲大學 | 統計系數據分析與市場決策組 | -- | 11 | 12 |
1 | 逢甲大學 | 應用數學系B組 | -- | 14 | 15 |
1 | 義守大學 | 財務與計算數學系乙組 | -- | 19 | 21 |
1 | 靜宜大學 | 資料科學暨大數據分析應用系 | -- | 18 | 18 |
1 | 靜宜大學 | 生態人文學系(人文組) | -- | 20 | 22 |
2 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 1 | 2 | 2 |
2 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 2 | 1 | 1 |
2 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 3 | 3 | 3 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 4 | -- | -- |
2 | 國立清華大學 | 理學院學士班 | 5 | 6 | 7 |
2 | 國立清華大學 | 數學系數學組 | 6 | 14 | 14 |
2 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 7 | 10 | 10 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系物理組(甲組一般組) | 8 | 5 | 5 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 9 | 9 | 9 |
2 | 國立清華大學 | 化學系 | 10 | 12 | 12 |
2 | 國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 11 | 7 | 6 |
2 | 國立交通大學 | 應用化學系 | 12 | 16 | 17 |
2 | 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 13 | 13 | 13 |
2 | 國立成功大學 | 數學系 | 14 | 20 | 19 |
2 | 國立中央大學 | 物理學系 | 15 | 22 | 22 |
2 | 國立成功大學 | 化學系 | 16 | 21 | 21 |
2 | 國立中央大學 | 地球科學學系 | 17 | 38 | 37 |
3 | 國立陽明大學 | 學士班大一大二不分系 | 5 | 2 | 2 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 18 | 36 | 35 |
2 | 國立成功大學 | 物理學系 | 19 | 17 | 18 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 20 | 28 | 28 |
2 | 國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 21 | 8 | 8 |
2 | 國立交通大學 | 應用數學系 | 22 | 15 | 16 |
2 | 國立政治大學 | 應用數學系 | 23 | 25 | 25 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 24 | 33 | 33 |
2 | 國立中興大學 | 化學系 | 25 | 35 | 36 |
2 | 國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 26 | 32 | 29 |
2 | 國立成功大學 | 統計學系 | 27 | 18 | 15 |
2 | 國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 28 | 30 | 27 |
2 | 國立中山大學 | 海洋科學系 | 29 | 46 | 44 |
2 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 30 | 27 | 30 |
2 | 國立中央大學 | 數學系 | 31 | 31 | 32 |
2 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 32 | 47 | 47 |
2 | 國立彰化師範大學 | 數學系 | 33 | 66 | 67 |
2 | 國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 34 | 45 | 46 |
2 | 國立中山大學 | 化學系 | 35 | 34 | 34 |
2 | 國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 36 | 57 | 57 |
2 | 國立中央大學 | 化學學系 | 37 | 24 | 24 |
2 | 國立中山大學 | 物理學系 | 38 | 37 | 38 |
2 | 國立中興大學 | 應用數學系應用數學組 | 39 | 44 | 45 |
2 | 國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 40 | 54 | 54 |
2 | 國立中正大學 | 物理學系 | 41 | 43 | 43 |
2 | 國立東華大學 | 化學系 | 42 | 86 | 90 |
2 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 43 | 49 | 49 |
2 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 44 | -- | -- |
2 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 45 | 48 | 48 |
2 | 國立中山大學 | 應用數學系 | 46 | 26 | 26 |
2 | 臺北市立大學 | 數學系 | 47 | 52 | 53 |
2 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 48 | 53 | 52 |
2 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 49 | 41 | 41 |
2 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 50 | 50 | 51 |
2 | 國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 51 | 39 | 39 |
2 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 52 | 58 | 59 |
2 | 國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 53 | 29 | 31 |
2 | 國立高雄大學 | 應用化學系 | 54 | 56 | 55 |
2 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 55 | 51 | 50 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 56 | -- | -- |
2 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 57 | 73 | 73 |
2 | 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 58 | 63 | 63 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 59 | 40 | 40 |
2 | 國立高雄師範大學 | 物理學系 | 60 | 59 | 58 |
2 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 61 | 62 | 62 |
2 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 | 62 | 60 | 60 |
2 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 63 | 67 | 65 |
2 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 64 | 70 | 71 |
2 | 中原大學 | 化學系化學組 | 65 | 69 | 69 |
2 | 輔仁大學 | 化學系 | 66 | 72 | 70 |
2 | 淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 67 | 110 | 111 |
2 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 68 | 65 | 66 |
2 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 69 | 90 | 84 |
2 | 輔仁大學 | 數學系資訊數學組 | 70 | 89 | 89 |
2 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 71 | 87 | 91 |
2 | 輔仁大學 | 物理學系物理組 | 72 | 100 | 101 |
2 | 國立高雄師範大學 | 化學系 | 73 | 55 | 56 |
2 | 東海大學 | 化學系化學生物組 | 74 | -- | -- |
2 | 國立東華大學 | 物理學系物理組 | 75 | 91 | 88 |
2 | 淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 76 | 112 | 113 |
2 | 中原大學 | 化學系材料化學組 | 77 | 77 | 77 |
2 | 中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 78 | 84 | 82 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 79 | 82 | 86 |
2 | 中原大學 | 應用數學系 | 80 | 81 | 81 |
2 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 81 | 68 | 68 |
2 | 逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 82 | -- | -- |
2 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 83 | 74 | 74 |
2 | 國立中正大學 | 數學系 | 84 | 42 | 42 |
2 | 國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 85 | 88 | 92 |
2 | 淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 86 | 107 | 108 |
2 | 輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 87 | 96 | 96 |
2 | 輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 88 | 80 | 80 |
2 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系智慧醫療組 | 89 | 102 | 99 |
2 | 中原大學 | 物理學系物理組 | 90 | 79 | 79 |
2 | 東海大學 | 化學系化學組 | 91 | 99 | 100 |
2 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 92 | 75 | 76 |
2 | 國立臺南大學 | 應用數學系 | 93 | 71 | 72 |
2 | 大葉大學 | 食品應用生科系(應用生技組) | 94 | 118 | 118 |
2 | 東吳大學 | 數學系 | 95 | 94 | 95 |
2 | 東海大學 | 應用物理學系 | 96 | -- | -- |
2 | 國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 97 | 61 | 61 |
2 | 東吳大學 | 物理學系 | 98 | 95 | 93 |
2 | 東海大學 | 應用數學系 | 99 | -- | -- |
2 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 100 | 101 | 102 |
2 | 國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 101 | 93 | 94 |
2 | 淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 102 | 106 | 107 |
2 | 淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 103 | 111 | 110 |
2 | 逢甲大學 | 應用數學系 | 104 | -- | -- |
2 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 105 | 78 | 75 |
2 | 東海大學 | 統計學系(巨量資料管理組) | 106 | 97 | 98 |
2 | 淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 107 | 103 | 104 |
2 | 國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 108 | 109 | 109 |
2 | 中國文化大學 | 大氣科學系 | 109 | 117 | 117 |
2 | 東吳大學 | 化學系 | 110 | 105 | 103 |
2 | 靜宜大學 | 應用化學系 | 111 | 114 | 114 |
2 | 淡江大學 | 數學學系數學組 | 112 | 113 | 112 |
2 | 中國文化大學 | 應用數學系 | 113 | 115 | 115 |
2 | 中國文化大學 | 地質學系 | 114 | 119 | 119 |
2 | 靜宜大學 | 應用化學系-類繁星 | 115 | -- | -- |
2 | 中國文化大學 | 化學系 | 116 | 116 | 116 |
2 | 國立臺南大學 | 應用數學系(公費生) | None | -- | -- |
2 | 東海大學 | 應用物理學系(A組) | -- | 85 | 83 |
2 | 東海大學 | 應用數學系(A組) | -- | 98 | 97 |
2 | 東海大學 | 化學系化學生物組(A組) | -- | 104 | 106 |
2 | 國立中央大學 | 理學院學士班 | -- | 23 | 23 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系統計組(自然組) | -- | 76 | 78 |
2 | 國立政治大學 | 統計學系自然組 | -- | 19 | 20 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系物理組(天文物理組) | -- | 4 | 4 |
2 | 逢甲大學 | 應用數學系A組 | -- | 83 | 85 |
2 | 逢甲大學 | 光電科學與工程學系A組 | -- | 92 | 87 |
2 | 義守大學 | 財務與計算數學系甲組 | -- | 108 | 105 |
2 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源系(公費) | -- | 11 | 11 |
2 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源系(自費) | -- | 64 | 64 |
3 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 1 | 3 | 3 |
3 | 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 2 | 1 | 1 |
3 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 3 | 6 | 6 |
3 | 國立清華大學 | 生命科學院學士班 | 4 | 5 | 5 |
3 | 國立陽明大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 6 | -- | -- |
3 | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 7 | 7 | 7 |
3 | 國立交通大學 | 生物科技學系 | 8 | 9 | 9 |
3 | 國立成功大學 | 生命科學系 | 9 | 10 | 10 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學學士學位學程 | 10 | 13 | 13 |
3 | 國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 11 | 22 | 22 |
3 | 國立清華大學 | 生命科學系 | 12 | 8 | 8 |
3 | 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 13 | 11 | 11 |
3 | 國立彰化師範大學 | 生物學系 | 14 | 27 | 27 |
3 | 長庚大學 | 生物醫學系 | 15 | 29 | 29 |
3 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 16 | 33 | 34 |
3 | 中國醫藥大學 | 營養學系 | 17 | 15 | 14 |
3 | 國立中興大學 | 生命科學系 | 18 | 17 | 17 |
3 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 | 19 | 24 | 24 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 20 | 12 | 12 |
3 | 東海大學 | 永續科學與工程學士學位學程(英語專班) | 21 | -- | -- |
3 | 國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 22 | 14 | 16 |
3 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 23 | 37 | 38 |
3 | 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 24 | 23 | 23 |
3 | 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 25 | 25 | 25 |
3 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 26 | 21 | 21 |
3 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 27 | 20 | 20 |
3 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 28 | 30 | 30 |
3 | 國立中央大學 | 生命科學系 | 29 | 16 | 15 |
3 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 30 | 54 | 58 |
3 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系 | 31 | 18 | 18 |
3 | 國立東華大學 | 生命科學系 | 32 | 51 | 53 |
3 | 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 33 | 63 | 67 |
3 | 亞洲大學 | 食品營養保健系(食品營養組) | 34 | 41 | 41 |
3 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 35 | 38 | 36 |
3 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 36 | 44 | 43 |
3 | 東吳大學 | 微生物學系應用微生物組 | 37 | 34 | 35 |
3 | 國立高雄師範大學 | 生物科技系 | 38 | 26 | 26 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組 | 39 | 53 | 51 |
3 | 中原大學 | 生物科技學系 | 40 | 43 | 44 |
3 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 41 | 32 | 32 |
3 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 42 | 46 | 46 |
3 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 43 | 50 | 52 |
3 | 東海大學 | 生命科學系生物醫學組 | 44 | 40 | 39 |
3 | 義守大學 | 營養學系 | 45 | -- | -- |
3 | 國立高雄大學 | 生命科學系 | 46 | 45 | 45 |
3 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(生物醫藥組) | 47 | 68 | 68 |
3 | 國立中山大學 | 生物科學系 | 48 | 19 | 19 |
3 | 中山醫學大學 | 營養學系 | 49 | 28 | 28 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組-類繁星 | 50 | -- | -- |
3 | 國立臺南大學 | 生態暨環境資源學系 | 51 | 48 | 47 |
3 | 國立臺南大學 | 生物科技學系 | 52 | 35 | 33 |
3 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 53 | 31 | 31 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組 | 54 | -- | -- |
3 | 東吳大學 | 微生物學系生物科技組 | 55 | 36 | 37 |
3 | 東海大學 | 生命科學系生態暨生物多樣性組 | 56 | -- | -- |
3 | 大葉大學 | 生物資源學系(生態經營與生物多樣性組) | 57 | -- | -- |
3 | 中國文化大學 | 保健營養學系 | 58 | 58 | 56 |
3 | 義守大學 | 生物科技學系食品生技組 | 59 | 57 | 55 |
3 | 義守大學 | 生物科技學系生物醫藥組 | 60 | 49 | 48 |
3 | 慈濟大學 | 生命科學系 | 61 | 62 | 65 |
3 | 長榮大學 | 保健營養學系 | 62 | 60 | 60 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組-類繁星 | 63 | -- | -- |
3 | 中國文化大學 | 生命科學系 | 64 | 61 | 62 |
3 | 靜宜大學 | 生態人文學系 | 65 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 生物科技學系(醫藥應用組) | 66 | 55 | 57 |
3 | 南華大學 | 自然生物科技學系 | 67 | 67 | 61 |
3 | 大葉大學 | 生物資源學系(醫藥微生物組) | 68 | 66 | 64 |
3 | 長榮大學 | 生物科技學系生物產業經營管理組 | 69 | -- | -- |
3 | 中華大學 | 生物資訊學系 | 70 | 69 | 66 |
3 | 靜宜大學 | 生態人文學系-類繁星 | 71 | -- | -- |
3 | 長榮大學 | 生物科技學系 | None | 64 | 63 |
3 | 開南大學 | 保健營養學系 | None | -- | -- |
3 | 大葉大學 | 生物資源系(生態經營生物組) | -- | 70 | 70 |
3 | 東海大學 | 生命科學系生態生物多樣性組 | -- | 39 | 40 |
3 | 東海大學 | 化學系化學生物組(B組) | -- | 47 | 49 |
3 | 東海大學 | 永續科學與工程學士學位學程 | -- | 65 | 69 |
3 | 國立陽明大學 | 生命科學系暨基因科學研究所 | -- | 4 | 4 |
3 | 義守大學 | 營養學系臨床營養組 | -- | 42 | 42 |
3 | 義守大學 | 營養學系食品營養組 | -- | 52 | 50 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養系食品與生物技術組 | -- | 56 | 54 |
3 | 靜宜大學 | 生態人文學系(自然組) | -- | 59 | 59 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。