2018 年 社會科學、新聞學及圖書資訊
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 1 | 2 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 2 | 7 | 9 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 3 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 4 | 6 | 6 |
1 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 5 | 13 | 14 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 6 | 1 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 7 | 4 | 4 |
1 | 國立政治大學 | 外交學系 | 8 | 9 | 12 |
1 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 9 | 28 | 29 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會學系 | 10 | 5 | 5 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 11 | 21 | 21 |
1 | 國立政治大學 | 社會學系 | 12 | 16 | 15 |
1 | 國立政治大學 | 政治學系 | 13 | 15 | 16 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 14 | 8 | 11 |
1 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系(公費生) | 15 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 16 | 29 | 30 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 17 | -- | -- |
1 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 | 18 | 18 | 18 |
1 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 19 | 14 | 13 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 20 | 32 | 33 |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 21 | 33 | 32 |
1 | 國立中正大學 | 政治學系 | 22 | 24 | 24 |
1 | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 23 | 20 | 22 |
1 | 國立成功大學 | 政治學系 | 24 | 23 | 23 |
1 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 25 | 48 | 46 |
1 | 國立政治大學 | 經濟學系 | 26 | 12 | 7 |
1 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 27 | 34 | 35 |
1 | 國立中山大學 | 社會學系 | 28 | 19 | 19 |
1 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 29 | 22 | 20 |
1 | 東吳大學 | 政治學系 | 30 | 42 | 42 |
1 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 31 | 25 | 27 |
1 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 32 | 17 | 17 |
1 | 國立中正大學 | 傳播學系 | 33 | 35 | 34 |
1 | 淡江大學 | 外交與國際關係學系全英語學士班 | 34 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 35 | 36 | 36 |
1 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 36 | 49 | 49 |
1 | 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 37 | 43 | 43 |
1 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | 38 | 40 | 40 |
1 | 世新大學 | 新聞學系 | 39 | 66 | 67 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 | 40 | 59 | 51 |
1 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 41 | 26 | 26 |
1 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 42 | 47 | 45 |
1 | 國立東華大學 | 社會學系 | 43 | 60 | 59 |
1 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 44 | 38 | 39 |
1 | 國立中正大學 | 經濟學系 | 45 | 27 | 25 |
1 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 46 | 87 | 89 |
1 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 47 | 65 | 64 |
1 | 東吳大學 | 經濟學系 | 48 | 45 | 47 |
1 | 國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 49 | 37 | 38 |
1 | 輔仁大學 | 社會學系 | 50 | 55 | 53 |
1 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 51 | 31 | 31 |
1 | 世新大學 | 口語傳播學系 | 52 | 69 | 70 |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 53 | 50 | 54 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | 54 | 53 | 57 |
1 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 55 | 41 | 44 |
1 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 56 | 51 | 50 |
1 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 57 | 39 | 41 |
1 | 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 58 | 71 | 71 |
1 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 59 | 56 | 58 |
1 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 60 | 64 | 66 |
1 | 東吳大學 | 社會學系 | 61 | 57 | 55 |
1 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 62 | 52 | 52 |
1 | 東海大學 | 政治學系國際關係組 | 63 | 77 | 73 |
1 | 世新大學 | 圖文傳播暨數位出版學系 | 64 | 78 | 78 |
1 | 東海大學 | 政治學系政治理論組 | 65 | 81 | 79 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(數位媒體組) | 66 | 110 | 110 |
1 | 世新大學 | 資訊傳播學系 | 67 | 67 | 61 |
1 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 68 | 44 | 37 |
1 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 69 | 63 | 62 |
1 | 東海大學 | 經濟學系產業經濟組 | 70 | 88 | 85 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(廣告公關組) | 71 | 109 | 109 |
1 | 南華大學 | 傳播學系 | 72 | 114 | 115 |
1 | 義守大學 | 智慧化自動控制英語學士學位學程 | 73 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(國際商務組) | 74 | 125 | 124 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(諮商與臨床心理組) | 75 | 72 | 77 |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系B組 | 76 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 產業經濟學系 | 77 | 68 | 69 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(經建行政組) | 78 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 大眾傳播學系 | 79 | 61 | 63 |
1 | 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 80 | 74 | 72 |
1 | 銘傳大學 | 新聞學系(台北校區) | 81 | 75 | 75 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 82 | 46 | 48 |
1 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 83 | 73 | 74 |
1 | 中國文化大學 | 大眾傳播學系 | 84 | 94 | 87 |
1 | 東海大學 | 社會學系 | 85 | 90 | 81 |
1 | 銘傳大學 | 廣播電視學系(台北校區) | 86 | 70 | 68 |
1 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 87 | 89 | 86 |
1 | 佛光大學 | 未來與樂活產業學系 | 88 | 123 | 120 |
1 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 89 | 98 | 97 |
1 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(台北) | 90 | 80 | 82 |
1 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 91 | 54 | 60 |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系(媒體傳播組) | 92 | 83 | 92 |
1 | 銘傳大學 | 諮商與工商心理學系(桃園) | 93 | 84 | 80 |
1 | 淡江大學 | 經濟學系 | 94 | 62 | 65 |
1 | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 | 95 | 92 | 91 |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系C組 | 96 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 文化與自然資源學系 | 97 | 58 | 56 |
1 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 98 | 85 | 84 |
1 | 佛光大學 | 社會學系 | 99 | 107 | 106 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(工商與社會心理組) | 100 | 79 | 83 |
1 | 逢甲大學 | 經濟學系 | 101 | 86 | 88 |
1 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 102 | 76 | 76 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系 | 103 | 91 | 93 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(流行音樂傳播組) | 104 | 106 | 105 |
1 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程 | 105 | 121 | 118 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系-類繁星 | 106 | -- | -- |
1 | 慈濟大學 | 傳播學系 | 107 | 112 | 113 |
1 | 中國文化大學 | 地理學系 | 108 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系A組 | 109 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 110 | 113 | 112 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系人力資源組 | 111 | 105 | 104 |
1 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 | 112 | 103 | 107 |
1 | 中國文化大學 | 新聞學系 | 113 | 102 | 99 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系勞資關係組 | 114 | 104 | 103 |
1 | 義守大學 | 大眾傳播學系 | 115 | 99 | 101 |
1 | 佛光大學 | 心理學系 | 116 | 93 | 96 |
1 | 真理大學 | 運動資訊傳播學系(台北校區) | 117 | 115 | 116 |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系(影視媒體組) | 118 | 82 | 90 |
1 | 中國文化大學 | 政治學系 | 119 | 101 | 98 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(財務金融組) | 120 | 119 | 117 |
1 | 玄奘大學 | 應用心理學系 | 121 | 116 | 122 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會學組 | 122 | 124 | 125 |
1 | 世新大學 | 經濟學系 | 123 | 97 | 100 |
1 | 世新大學 | 社會心理學系 | 124 | 96 | 95 |
1 | 玄奘大學 | 廣播與電視新聞學系 | 125 | 111 | 111 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組 | 126 | 120 | 121 |
1 | 中國文化大學 | 經濟學系 | 127 | 100 | 102 |
1 | 玄奘大學 | 大眾傳播學系 | 128 | 122 | 119 |
1 | 真理大學 | 經濟學系(台北校區) | 129 | 117 | 114 |
1 | 義守大學 | 傳播產製英語學士學位學程 | None | 118 | 123 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系-類繁星 | None | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 地理學系B組 | -- | 95 | 94 |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 | -- | 108 | 108 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第2組 | -- | 11 | 8 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第1組 | -- | 10 | 10 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系B組 | -- | 3 | 3 |
1 | 淡江大學 | 外交與國際關係學系學士班 | -- | 30 | 28 |
2 | 國立政治大學 | 心理學系 | 1 | 2 | 1 |
2 | 亞洲大學 | 心理學系(心理師研修組) | 2 | 7 | 7 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 3 | 4 | 5 |
2 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 4 | 9 | 9 |
2 | 東吳大學 | 心理學系 | 5 | 8 | 8 |
2 | 中原大學 | 心理學系 | 6 | 10 | 10 |
2 | 國立中興大學 | 應用經濟學系 | 7 | 3 | 3 |
2 | 輔仁大學 | 心理學系 | 8 | 6 | 6 |
2 | 中山醫學大學 | 心理學系 | 9 | 5 | 4 |
2 | 中國文化大學 | 地理學系A組 | -- | 11 | 11 |
2 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系A組 | -- | 1 | 2 |
2 | 義守大學 | 智慧化自動控制英語學位學程 | -- | 12 | 12 |
3 | 國立臺灣大學 | 心理學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立成功大學 | 心理學系 | 2 | 2 | 2 |
3 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 | 3 | 5 | 5 |
3 | 高雄醫學大學 | 心理學系 | 4 | 4 | 4 |
3 | 國立中正大學 | 心理學系 | 5 | 3 | 3 |
3 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 6 | 6 | 6 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。