2018 年 藝術及人文
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 1 | 4 | 5 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 2 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 3 | 2 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 4 | 3 | 4 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 6 | 1 | 1 |
1 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 7 | 18 | 19 |
1 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 8 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 9 | 6 | 6 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 10 | 52 | 54 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 11 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 藝術學院學士班 | 12 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 13 | 84 | 90 |
1 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 14 | 27 | 31 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 15 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 16 | 83 | 91 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 17 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 18 | 14 | 14 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 19 | 8 | 8 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系(公費生) | 20 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 21 | 21 | 21 |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計系數位3D動畫組 | 22 | 104 | 110 |
1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 23 | 5 | 3 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 24 | -- | -- |
1 | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 | 25 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 26 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 27 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 28 | 19 | 16 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 29 | 37 | 37 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系設計組 | 30 | 42 | 35 |
1 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 31 | 28 | 32 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 32 | 25 | 30 |
1 | 國立政治大學 | 哲學系 | 33 | 24 | 20 |
1 | 國立政治大學 | 民族學系 | 34 | 40 | 38 |
1 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 35 | 15 | 15 |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計系創意媒體組 | 36 | 102 | 107 |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 37 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 38 | 26 | 22 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 39 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 40 | 29 | 23 |
1 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 41 | 20 | 26 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 42 | 13 | 13 |
1 | 國立政治大學 | 日本語文學系 | 43 | 12 | 12 |
1 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 44 | 16 | 17 |
1 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 45 | 39 | 41 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 46 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 47 | 23 | 25 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系(公費生) | 48 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 49 | 11 | 11 |
1 | 國立中山大學 | 外國語文學系 | 50 | 36 | 40 |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系甲組(一般組) | 51 | 35 | 36 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 52 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 53 | 44 | 47 |
1 | 中原大學 | 室內設計學系 | 54 | 99 | 95 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 55 | 113 | 125 |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系乙組(華語文教學組) | 56 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 57 | 63 | 69 |
1 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 58 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 59 | 32 | 29 |
1 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 60 | 68 | 67 |
1 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 61 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 62 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 臺灣文學系 | 63 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 64 | 55 | 51 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 65 | 112 | 124 |
1 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 66 | 34 | 34 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | 67 | 54 | 50 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(住宅空間組) | 68 | 87 | 83 |
1 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 69 | 22 | 24 |
1 | 中原大學 | 商業設計學系 | 70 | 148 | 143 |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 71 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 | 72 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 73 | 61 | 64 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 74 | 80 | 82 |
1 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 75 | 48 | 45 |
1 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 76 | 105 | 104 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系越語組 | 77 | 72 | 73 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 78 | 65 | 66 |
1 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 79 | 86 | 84 |
1 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 80 | 30 | 27 |
1 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 81 | 90 | 87 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 82 | 60 | 58 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 83 | 131 | 139 |
1 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 84 | 50 | 48 |
1 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 85 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | 86 | 10 | 9 |
1 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 87 | 134 | 134 |
1 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 88 | 118 | 112 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 89 | 38 | 42 |
1 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 90 | 43 | 46 |
1 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 91 | 75 | 76 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 92 | 85 | 85 |
1 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 93 | 62 | 61 |
1 | 國立中正大學 | 哲學系 | 94 | 71 | 71 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系互動媒體設計組 | 95 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 96 | 33 | 33 |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 97 | -- | -- |
1 | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 98 | -- | -- |
1 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 99 | 47 | 49 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系韓語組 | 100 | 67 | 68 |
1 | 長榮大學 | 蘭花產業應用學士學位學程蘭花創意應用組 | 101 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 美術學系 | 102 | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 103 | 45 | 39 |
1 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 104 | 46 | 44 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 105 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 106 | 89 | 89 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | 107 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 108 | 73 | 72 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 109 | 78 | 77 |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈原住民生〉 | 110 | -- | -- |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系 | 111 | 81 | 81 |
1 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學位學程 | 112 | 299 | 295 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 113 | 92 | 92 |
1 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 114 | 49 | 53 |
1 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 115 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 116 | 66 | 65 |
1 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 117 | 101 | 109 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 118 | 129 | 129 |
1 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 119 | 69 | 70 |
1 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 120 | 97 | 93 |
1 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 121 | 94 | 98 |
1 | 東海大學 | 外國語文學系 | 122 | 202 | 204 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 123 | 175 | 172 |
1 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 124 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系商務組(高雄校區) | 125 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 126 | 150 | 137 |
1 | 銘傳大學 | 動漫文創設計學士學位學程 | 127 | 198 | 198 |
1 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 128 | 31 | 28 |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計組 | 129 | 140 | 145 |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系乙組 | 130 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 英文學系 | 131 | 96 | 105 |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 132 | 103 | 97 |
1 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 133 | 70 | 62 |
1 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 134 | 158 | 157 |
1 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 135 | 109 | 102 |
1 | 東海大學 | 哲學系 | 136 | 195 | 182 |
1 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 137 | 76 | 79 |
1 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 138 | 91 | 86 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 139 | 77 | 80 |
1 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 | 140 | 95 | 94 |
1 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 141 | 64 | 63 |
1 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 142 | 141 | 136 |
1 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 143 | 51 | 52 |
1 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 144 | 115 | 121 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 145 | 100 | 101 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 146 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 人文社會學院英語學士學位學程 | 147 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 148 | 142 | 149 |
1 | 銘傳大學 | 數位媒體設計系 | 149 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 150 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 臺灣文學系 | 151 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 152 | 122 | 115 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系編導製片組 | 153 | 207 | 190 |
1 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 154 | 110 | 113 |
1 | 實踐大學 | 應用中文學系劇本創作組 | 155 | 266 | 275 |
1 | 東吳大學 | 哲學系 | 156 | 132 | 133 |
1 | 淡江大學 | 英文學系 | 157 | 116 | 117 |
1 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 158 | 149 | 144 |
1 | 東吳大學 | 歷史學系 | 159 | 82 | 78 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 160 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 161 | 98 | 103 |
1 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 162 | 124 | 135 |
1 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 163 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 164 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 哲學系 | 165 | 171 | 174 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 166 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 | 167 | 88 | 88 |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 168 | 264 | 257 |
1 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 169 | 125 | 127 |
1 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 170 | 117 | 119 |
1 | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 171 | 178 | 170 |
1 | 銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 172 | 205 | 197 |
1 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 173 | 182 | 184 |
1 | 亞洲大學 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 174 | -- | -- |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 175 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 176 | 154 | 151 |
1 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 177 | 136 | 142 |
1 | 中國文化大學 | 中國戲劇學系 | 178 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 數位設計學系 | 179 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 180 | 157 | 161 |
1 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 181 | 161 | 166 |
1 | 佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 182 | 242 | 239 |
1 | 中原大學 | 應用外國語文學系 | 183 | 137 | 146 |
1 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 184 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 185 | 144 | 141 |
1 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 186 | 152 | 140 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計系(時尚服裝設計組) | 187 | 187 | 176 |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系 | 188 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 中國文學系 | 189 | 123 | 114 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(建築組) | 190 | 301 | 298 |
1 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 191 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 192 | 163 | 163 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系經貿翻譯組 | 193 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 194 | 186 | 193 |
1 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 195 | 159 | 155 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系公共參與組 | 196 | 277 | 277 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系電腦動畫設計組(高雄校區) | 197 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 198 | 156 | 152 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 | 199 | 251 | 245 |
1 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 200 | 188 | 195 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) | 201 | 283 | 278 |
1 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 202 | 180 | 173 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計系(創意生活組) | 203 | 265 | 273 |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 204 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) | 205 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 206 | 120 | 118 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系視覺傳達設計組 | 207 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計系(時尚精品設計組) | 208 | 213 | 210 |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程(高雄) | 209 | 221 | 220 |
1 | 元智大學 | 應用外語學系 | 210 | 151 | 150 |
1 | 大同大學 | 應用外語學系 | 211 | 165 | 165 |
1 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 212 | 146 | 148 |
1 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 213 | 58 | 59 |
1 | 實踐大學 | 時尚設計學系(高雄校區) | 214 | 233 | 232 |
1 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 215 | 114 | 122 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系影視技術組 | 216 | 224 | 216 |
1 | 淡江大學 | 英美語言文化學系全英語學士班(蘭陽校園) | 217 | 197 | 200 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 | 218 | 181 | 191 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 219 | 111 | 108 |
1 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 220 | 79 | 74 |
1 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 221 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 中國文學系 | 222 | 176 | 168 |
1 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 223 | 130 | 128 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 224 | 201 | 209 |
1 | 義守大學 | 應用日語學系 | 225 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系(高雄) | 226 | 239 | 234 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語系英語教學與文化組 | 227 | 196 | 207 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) | 228 | 269 | 263 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 229 | 219 | 226 |
1 | 中國文化大學 | 俄國語文學系 | 230 | 223 | 229 |
1 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 231 | 139 | 131 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(商業空間組) | 232 | 127 | 123 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系 | 233 | 173 | 187 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系交通工具設計組 | 234 | 268 | 262 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系(臺北校區) | 235 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 236 | 203 | 206 |
1 | 世新大學 | 日本語文學系 | 237 | 185 | 183 |
1 | 逢甲大學 | 中國文學系 | 238 | 170 | 162 |
1 | 淡江大學 | 歷史學系 | 239 | 164 | 158 |
1 | 長榮大學 | 東南亞文化與產業學士學位學程文化與觀光組 | 240 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 蘭花產業應用學士學位學程蘭花國際行銷組 | 241 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 | 242 | 246 | 246 |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計系數位動畫組 | 243 | 218 | 215 |
1 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 244 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 245 | 107 | 100 |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系遊戲與APP應用組 | 246 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 文化資產創意系(文化創意組) | 247 | 275 | 268 |
1 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 248 | 108 | 106 |
1 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) | 249 | 177 | 177 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 250 | 214 | 213 |
1 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 251 | 172 | 179 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語系英語商務與觀光組 | 252 | 200 | 203 |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系數位設計與創客組 | 253 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 254 | 138 | 130 |
1 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 255 | 106 | 99 |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系文教組(桃園) | 256 | 209 | 205 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系-類繁星 | 257 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系造形藝術組 | 258 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文專業組) | 259 | 211 | 208 |
1 | 世新大學 | 中國文學系 | 260 | 191 | 178 |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(藝術創作組) | 261 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計系互動媒體組 | 262 | 235 | 244 |
1 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 263 | 168 | 169 |
1 | 東海大學 | 歷史學系 | 264 | 169 | 164 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 265 | 210 | 214 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 266 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系觀光文化組 | 267 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 | 268 | 260 | 265 |
1 | 長榮大學 | 東南亞文化與產業學士學位學程產業與商貿組 | 269 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 臺灣文學系-類繁星 | 270 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系文創組(桃園) | 271 | 208 | 202 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系經濟貿易組 | 272 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系英語教學組(高雄校區) | 273 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 外國語文學系 | 274 | 247 | 252 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 275 | 192 | 185 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 276 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 音樂應用學系-行政管理組 | 277 | 236 | 238 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系生活創意組 | 278 | 238 | 231 |
1 | 大葉大學 | 英語學系 | 279 | 285 | 291 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系產品設計組 | 280 | 249 | 243 |
1 | 華梵大學 | 景觀與環境設計學系 | 281 | 254 | 267 |
1 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 282 | 206 | 211 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系國際商務組(高雄校區) | 283 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) | 284 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 285 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 英語學系 | 286 | 189 | 188 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程-類繁星 | 287 | -- | -- |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 288 | 263 | 259 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系日本實習組(高雄校區) | 289 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系 | 290 | 278 | 274 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 291 | 216 | 217 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系新聞與科技翻譯組 | 292 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 應用英語學系 | 293 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 中國語文學系 | 294 | 160 | 171 |
1 | 佛光大學 | 外國語文學系 | 295 | 243 | 255 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 296 | 194 | 212 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系翻譯組(高雄校區) | 297 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 哲學系 | 298 | 229 | 222 |
1 | 中國文化大學 | 美術學系 | 299 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(觀光組) | 300 | 276 | 271 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系影視動畫組 | 301 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系文創設計組 | 302 | 253 | 254 |
1 | 中國文化大學 | 史學系 | 303 | 217 | 225 |
1 | 明道大學 | 應用日語學系 | 304 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(室內設計組) | 305 | 250 | 240 |
1 | 義守大學 | 應用英語學系 | 306 | 227 | 228 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文應用組) | 307 | 199 | 194 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 308 | 290 | 290 |
1 | 慈濟大學 | 英美語文學系 | 309 | 282 | 284 |
1 | 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 310 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 應用日語學系(台北校區) | 311 | 237 | 235 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(語文組) | 312 | 257 | 253 |
1 | 實踐大學 | 應用中文學系(高雄校區) | 313 | 234 | 241 |
1 | 佛光大學 | 文化資產創意系(文化觀光組) | 314 | 287 | 283 |
1 | 明道大學 | 中國文學學系 | 315 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 台灣文學系(台北校區) | 316 | 273 | 276 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系社會關懷組 | 317 | 255 | 250 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系語文溝通組 | 318 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 319 | 220 | 221 |
1 | 大葉大學 | 應用日語學系 | 320 | 293 | 286 |
1 | 明道大學 | 時尚造形學系 | 321 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系-類繁星 | 322 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 | 323 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 互動設計學系 | 324 | 288 | 280 |
1 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 325 | 262 | 269 |
1 | 中國文化大學 | 德國語文學系 | 326 | 226 | 227 |
1 | 南華大學 | 文學系 | 327 | 296 | 293 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系文化創意組 | 328 | 230 | 223 |
1 | 中華大學 | 外國語文學系 | 329 | 280 | 288 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系-類繁星 | 330 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 歷史學系 | 331 | 272 | 266 |
1 | 中國文化大學 | 法國語文學系 | 332 | 215 | 218 |
1 | 大葉大學 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 333 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(商務組) | 334 | 274 | 270 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 335 | 244 | 256 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系-實務組(臺北校區) | 336 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 美術學系藝術創作組 | 337 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 338 | 228 | 224 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系文藝創作組 | 339 | 231 | 233 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系英語組 | 340 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組 | 341 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 中國文學系 | 342 | 241 | 247 |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系(台北校區) | 343 | 259 | 249 |
1 | 華梵大學 | 外國語文學系 | 344 | 281 | 289 |
1 | 真理大學 | 英美語文學系(台北校區) | 345 | 258 | 261 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系中國文學組 | 346 | 232 | 237 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 347 | 292 | 285 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組 | 348 | 284 | 279 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系-類繁星 | 349 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 美術學系應用藝術組 | 350 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程 | None | 297 | 294 |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程 | None | 300 | 300 |
1 | 玄奘大學 | 宗教與文化學系 | None | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 神學系 | None | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系作曲組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系管樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系彈弦組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系撥弦組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擊樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組(一)-胡琴 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組(二)-低音擦弦 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系聲樂組 | None | -- | -- |
1 | 康寧大學 | 應用外語學系(台南校區) | None | 289 | 301 |
1 | 華梵大學 | 哲學系 | None | 279 | 282 |
1 | 開南大學 | 形象管理學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 應用英語學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 應用日語學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 數位空間與商品設計學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 電影與創意媒體學系 | None | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 表演藝術學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 大同大學 | 媒體設計系互動設計組(二) | -- | 121 | 111 |
1 | 大同大學 | 媒體設計系遊戲設計組(二) | -- | 128 | 126 |
1 | 大同大學 | 工業設計學系(社會一組) | -- | 147 | 153 |
1 | 大同大學 | 工業設計學系(社會二組) | -- | 145 | 156 |
1 | 大同大學 | 媒體設計系遊戲設計組(一) | -- | 167 | 175 |
