×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2017 年 商業、管理及法律

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 財務金融學系 1 7 1
1 國立臺灣大學 法律學系司法組 2 2 8
1 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 3 1 4
1 國立臺灣大學 法律學系法學組 4 3 9
1 國立臺灣大學 會計學系 5 6 11
1 國立臺灣大學 國際企業學系 6 4 3
1 國立政治大學 財政學系 7 17 17
1 國立政治大學 法律學系 8 12 19
1 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 9 5 5
1 國立政治大學 企業管理學系 10 16 10
1 國立臺北大學 法律學系法學組 11 27 38
1 國立政治大學 金融學系 12 11 7
1 國立政治大學 財務管理學系 13 8 2
1 國立交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 14 9 6
1 國立政治大學 會計學系 15 10 15
1 國立政治大學 國際經營與貿易學系 16 13 13
1 國立成功大學 會計學系 17 18 18
1 國立政治大學 風險管理與保險學系 18 15 14
1 國立臺北大學 法律學系司法組 19 24 35
1 國立政治大學 公共行政學系 20 20 21
1 國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 21 50 43
1 國立交通大學 管理科學系 22 22 16
1 國立臺北大學 法律學系財經法組 23 21 34
1 國立清華大學 計量財務金融學系 24 -- --
1 國立成功大學 企業管理學系 25 26 29
1 國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 26 23 26
1 國立臺北大學 會計學系 27 37 27
1 國立中山大學 財務管理學系 28 33 30
1 國立臺北大學 公共行政暨政策學系 29 45 48
1 國立中央大學 財務金融學系 30 28 22
1 國立臺北大學 財政學系 31 31 36
1 國立中山大學 政治經濟學系 32 46 41
1 國立臺灣海洋大學 海洋經營管理學士學位學程 33 73 73
1 國立臺北大學 企業管理學系 34 38 39
1 國立中山大學 企業管理學系 35 41 49
1 輔仁大學 廣告傳播學系 36 77 79
1 國立臺灣師範大學 企業管理學系 37 29 25
1 東吳大學 法律學系 38 49 46
1 國立政治大學 地政學系土地管理組 39 19 24
1 國立屏東大學 不動產經營學系 40 102 106
1 國立臺北大學 金融與合作經營學系 41 30 20
1 國立中正大學 財經法律學系 42 34 44
1 國立中興大學 會計學系 43 36 31
1 元智大學 管理學院學士班(英語專班) 44 85 87
1 國立東華大學 法律學士學位學程 45 75 72
1 國立中興大學 企業管理學系 46 42 32
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 47 -- --
1 逢甲大學 美國聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 48 -- --
1 國立中興大學 行銷學系 49 43 33
1 國立中興大學 財務金融學系 50 35 23
1 國立成功大學 法律學系 51 25 28
1 東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 52 -- --
1 東吳大學 會計學系 53 54 54
1 國立高雄師範大學 事業經營學系 54 64 65
1 逢甲大學 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 55 -- --
1 國立中興大學 法律學系 56 32 42
1 國立中央大學 企業管理學系 57 40 40
1 輔仁大學 金融與國際企業學系 58 65 66
1 國立東華大學 會計學系 59 104 104
1 輔仁大學 法律學系 60 67 68
1 國立中正大學 會計與資訊科技學系 61 48 45
1 長榮大學 企業管理學系產學合作組 62 -- --
1 國立高雄大學 財經法律學系 63 53 55
1 國立東華大學 公共行政學系 64 101 91
1 輔仁大學 財經法律學系 65 57 63
1 國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 66 70 67
1 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 67 169 160
1 國立中正大學 法律學系法制組 68 44 50
1 國立彰化師範大學 會計學系 69 63 59
1 臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 70 55 52
1 國立中正大學 財務金融學系 71 47 37
1 長庚大學 醫務管理學系 72 -- --
1 輔仁大學 企業管理學系 73 76 78
1 淡江大學 商管學院全球財管學位學程 74 78 76
1 世新大學 公共關係暨廣告學系 75 116 117
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 76 107 109
1 實踐大學 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) 77 -- --
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 78 59 57
1 國立東華大學 企業管理學系 79 120 121
1 國立東華大學 國際企業學系 80 109 112
1 長榮大學 財務金融學系投資資訊組 81 261 270
1 中信金融管理學院 財經法律學系 82 -- --
1 東海大學 法律學系 83 91 92
1 臺北醫學大學 醫務管理學系 84 52 56
1 國立高雄大學 法律學系 85 58 60
1 國立中正大學 企業管理學系 86 51 51
1 國立高雄大學 金融管理學系 87 61 58
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 88 71 61
1 輔仁大學 會計學系 89 69 69
1 國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 90 66 70
1 逢甲大學 行銷學系 91 114 116
1 世新大學 傳播管理學系 92 146 138
1 實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 93 97 105
1 國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 94 115 113
1 中信金融管理學院 財務金融學系 95 -- --
1 中原大學 財經法律學系 96 103 102
1 逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 97 136 136
1 國立臺中教育大學 國際企業學系 98 84 83
1 淡江大學 財務金融學系 99 93 95
1 淡江大學 國際企業系國際商學全英語組 100 90 90
1 元智大學 管理學院學士班(財務金融) 101 119 120
1 國立暨南國際大學 財務金融學系 102 86 84
1 長庚大學 工商管理學系 103 -- --
1 國立嘉義大學 財務金融學系 104 74 74
1 東吳大學 企業管理學系 105 81 81
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) 106 253 247
1 國立臺南大學 行政管理學系 107 95 96
1 東海大學 會計學系 108 125 124
1 國立高雄大學 政治法律學系 109 68 71
1 逢甲大學 財務金融學系 110 127 128
1 逢甲大學 土地管理學系 111 171 166
1 國立中正大學 法律學系法學組 112 39 47
1 長榮大學 醫務管理學系醫療機構組 113 215 222
1 淡江大學 會計學系 114 99 99
1 國立彰化師範大學 企業管理學系 115 60 53
1 世新大學 法律學系 116 110 110
1 國立屏東大學 商業自動化與管理學系 117 94 94
1 國立東華大學 財務金融學系 118 105 103
1 實踐大學 行銷管理學系互聯創客組(高雄校區) 119 -- --
1 元智大學 管理學院學士班(國際企業) 120 137 137
1 中原大學 會計學系 121 118 118
1 義守大學 會計學系財稅規劃組 122 204 199
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系 123 153 152
1 國立聯合大學 經營管理學系 124 152 154
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程會展規劃管理組 125 -- --
1 東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 126 145 144
1 東海大學 企業管理學系(永續與服務創新組) 127 162 163
1 銘傳大學 國際企業系外貿行銷組(台北) 128 134 132
1 東海大學 財務金融學系 129 121 122
1 中信金融管理學院 企業管理學系 130 -- --
1 元智大學 管理學院學士班(會計) 131 122 125
1 臺北市立大學 社會暨公共事務學系 132 62 64
1 東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 133 141 141
1 淡江大學 國際企業學系經貿管理組 134 96 97
1 逢甲大學 會計學系 135 142 143
1 長榮大學 會計資訊學系稅務應用組 136 -- --
1 逢甲大學 企業管理學系 137 155 155
1 國立暨南國際大學 國際企業學系 138 100 100
1 淡江大學 保險學系 139 148 147
1 國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 140 80 82
1 逢甲大學 財稅學系 141 161 162
1 國立嘉義大學 企業管理學系 142 87 86
1 中原大學 國際經營與貿易學系 143 131 133
1 東海大學 行政管理暨政策學系 144 133 127
1 國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 145 108 107
1 逢甲大學 風險管理與保險學系 146 175 174
1 長榮大學 醫務管理學系長照機構組 147 227 243
1 元智大學 管理學院學士班(企業管理) 148 144 142
1 國立屏東大學 財務金融學系 149 79 77
1 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 150 207 211
1 銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北) 151 138 145
1 中國文化大學 廣告學系 152 191 190
1 銘傳大學 國際企業系外貿金融組(台北) 153 157 153
1 佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 154 -- --
1 銘傳大學 醫資管理系醫療數據組(桃園) 155 194 189
1 開南大學 多媒體與行動商務學系手機應用組 156 -- --
1 中原大學 企業管理學系工商管理組 157 158 159
1 國立金門大學 海洋與邊境管理學系 158 106 108
1 東海大學 國際經營與貿易學系 159 160 161
1 義守大學 醫務管理學系 160 -- --
1 國立聯合大學 財務金融學系 161 129 123
1 淡江大學 管理科學學系(事業經營組) 162 130 131
1 中國文化大學 法律學系財經法律組 163 182 194
1 淡江大學 管理科學學系(行銷與流通管理組) 164 128 129
1 靜宜大學 法律學系 165 154 139
1 國立屏東大學 行銷與流通管理學系 166 88 85
1 銘傳大學 會計學系(台北校區) 167 140 134
1 國立屏東大學 企業管理學系 168 89 93
1 國立臺南大學 經營與管理學系 169 92 89
1 國立嘉義大學 生物事業管理學系 170 126 126
1 淡江大學 企業管理學系 171 112 114
1 中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 172 111 101
1 實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 173 179 175
1 實踐大學 會計稅務系財管應用組(高雄) 174 232 233
1 銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 175 124 119
1 南華大學 財務金融學系 176 249 276
1 義守大學 國際企業經營學系國際行銷組 177 233 244
1 中國文化大學 法律學系法學組 178 176 186
1 實踐大學 行銷管理學系地方產業創新發展組(高雄校區) 179 -- --
1 大葉大學 財務金融學系(公司財務組) 180 -- --
1 長榮大學 會計資訊學系電腦稽核組 181 -- --
1 銘傳大學 風險管理與保險學系(台北) 182 177 171
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程旅館管理組 183 -- --
1 世新大學 企業管理學系 184 168 167
1 中原大學 企業管理學系高科技業管理組 185 150 151
1 大葉大學 企業管理學系(經營管理組) 186 272 265
1 中原大學 財務金融學系 187 135 135
1 長榮大學 國際企業學系產學組 188 -- --
1 靜宜大學 會計學系 189 198 204
1 銘傳大學 法律學系(台北校區) 190 123 130
1 銘傳大學 醫資管理系健康產業組(桃園) 191 178 173
1 國立屏東大學 會計學系 192 56 62
1 銘傳大學 企業管理系品牌行銷組(台北) 193 163 156
1 大同大學 事業經營學系 194 -- --
1 亞洲大學 會計與資訊學系管理應用組 195 200 182
1 中華大學 科技管理學系 196 230 221
1 大葉大學 企業管理學系(行銷流通組) 197 231 230
1 銘傳大學 財務金融系國際金管組(台北) 198 156 157
1 開南大學 多媒體與行動商務學系創意組 199 -- --
1 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 200 -- --
1 佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 201 252 241
1 長榮大學 國際企業學系國際貿易組 202 -- --
1 大葉大學 會計資訊學系(投資理財組) 203 275 267
1 銘傳大學 財務金融系財務金融組(台北) 204 166 169
1 實踐大學 國際經營與貿易學系(臺北) 205 187 192
1 靜宜大學 國際企業學系 206 -- --
1 義守大學 國際企業經營學系國際經營組 207 228 238
1 中原大學 企業管理學系服務業管理組 208 149 150
1 中國文化大學 財務金融學系財務金融組 209 206 216
1 亞洲大學 經營管理學系行銷管理組 210 159 170
1 中國文化大學 國際貿易學系 211 217 228
1 實踐大學 企業管理學系(臺北校區) 212 183 191
1 世新大學 行政管理學系 213 164 148
1 長榮大學 創新應用管理學系企業創新組 214 -- --
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程不動產金融與管理組 215 -- --
1 國立金門大學 企業管理學系 216 174 176
1 靜宜大學 財務金融學系 217 -- --
1 實踐大學 會計暨稅務學系(高雄校區) 218 -- --
1 大葉大學 財務金融學系(投資管理組) 219 247 237
1 長榮大學 企業管理學系電子商務組 220 -- --
1 銘傳大學 經濟與金融學系(桃園校區) 221 186 184
1 實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區) 222 274 280
1 開南大學 行銷學系(品牌管理組) 223 250 277
1 長榮大學 國際財務與商務管理學士學位學程國際財務組 224 -- --
1 長榮大學 財務金融學系 225 235 226
1 銘傳大學 企業管理系企業管理組(台北) 226 167 149
1 靜宜大學 企業管理學系 227 170 185
1 長榮大學 創新應用管理學系企業營運組 228 -- --
1 淡江大學 公共行政學系 229 132 140
1 世新大學 財務金融學系 230 172 172
1 玄奘大學 法律學系 231 270 268
1 實踐大學 風險管理與保險學系(臺北) 232 190 200
1 亞洲大學 財經法律學系(財經法律組) 233 139 158
1 亞洲大學 經營管理學系國際企業管理組 234 173 188
1 長榮大學 國際財務與商務管理學士學位學程國際商務組 235 -- --
1 佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 236 268 263
1 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) 237 281 272
1 中華大學 財務管理學系 238 264 250
1 義守大學 工業管理學系 239 -- --
1 亞洲大學 財經法律學系(科技法律組) 240 151 168
1 南華大學 管理學院國際企業學士學位學程 241 236 248
1 長榮大學 國際企業學系國際行銷組 242 -- --
1 中國文化大學 行政管理學系 243 197 205
1 義守大學 國際商務學系 244 -- --
1 義守大學 財務金融學系財務管理組 245 224 218
1 義守大學 會計學系管理應用組 246 218 215
1 實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) 247 265 258
1 亞洲大學 經營管理學系企業創新管理組 248 143 165
1 中國文化大學 全球商務學士學位學程 249 221 229
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程不動產投資與理財組 250 -- --
1 大葉大學 國際企業管理學系(貿易經營組) 251 259 249
1 開南大學 會計學系 252 240 261
1 銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 253 165 164
1 長榮大學 財務金融學系金融理財組 254 -- --
1 中國文化大學 財務金融學系金融行銷組 255 202 202
1 佛光大學 管理學系(經營管理組) 256 223 219
1 實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 257 278 269
1 實踐大學 國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) 258 -- --
1 義守大學 財務金融學系金融管理組 259 263 253
1 長榮大學 會計資訊學系 260 242 232
1 義守大學 企業管理學系企業經營組 261 255 245
1 靜宜大學 國際企業學系-類繁星 262 -- --
1 南華大學 企業管理學系行銷與創業組 263 189 179
1 大葉大學 國際企業管理學系(行銷創意組) 264 -- --
1 靜宜大學 法律學系-類繁星 265 -- --
1 中國文化大學 會計學系 266 216 214
1 中華大學 企業管理學系行銷管理組 267 248 236
1 台灣首府大學 企業管理學系 268 -- --
1 中華大學 國際企業學系 269 243 242
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(公關行銷組) 270 212 213
1 真理大學 法律學系(臺北校區) 271 211 210
1 真理大學 財政稅務學系(臺北校區) 272 280 271
1 實踐大學 會計學系(臺北校區) 273 188 198
1 大葉大學 會計資訊學系(會計管理組) 274 210 206
1 中華大學 營建管理學系 275 258 252
1 義守大學 公共政策與管理學系 276 -- --
1 中國文化大學 國際企業管理學系 277 219 227
1 真理大學 會計資訊學系(臺北校區) 278 276 266
1 開南大學 公共事務管理學系 279 -- --
1 長榮大學 企業管理學系行銷組 280 -- --
1 明道大學 財務金融學系 281 -- --
1 中華大學 行政管理學系 282 269 264
1 南華大學 文化創意事業管理學系行銷組 283 226 220
1 靜宜大學 會計學系-類繁星 284 -- --
1 南華大學 企業管理學系經營管理組 285 266 259
1 明道大學 行銷與物流學系 286 -- --
1 開南大學 法律學系 287 256 255
1 大葉大學 財務金融學系(銀行專業組) 288 229 224
1 義守大學 企業管理學系行銷管理組 289 277 273
1 真理大學 國際貿易學系(臺北校區) 290 279 278
1 南華大學 文化創意事業管理學系產業組 291 262 251
1 玄奘大學 企業管理學系 292 -- --
1 亞洲大學 會計與資訊學系財稅應用組 293 201 183
1 靜宜大學 企業管理學系-類繁星 294 -- --
1 真理大學 企業管理學系(臺北校區) 295 267 257
1 靜宜大學 財務金融學系-類繁星 296 -- --
1 明道大學 企業管理學系 297 -- --
1 中華大學 企業管理學系企業管理組 298 244 234
1 真理大學 財務金融學系(臺北校區) 299 273 262
1 真理大學 工業管理與經營資訊學系(臺北校區) 300 271 282
1 台灣首府大學 休閒資訊管理學系 None -- --
1 亞洲大學 財務金融學系(投資理財組) None 196 177
1 亞洲大學 財務金融學系(金融科技組) None 199 181
1 國立屏東大學 國際貿易學系 None 83 80
1 國立暨南國際大學 公共行政與政策學系 None 113 111
1 開南大學 企業與創業管理系企業管理組 None 237 256
1 開南大學 健康產業管理學系 None 257 260
1 開南大學 企業與創業管理系創業管理組 None 246 274
1 開南大學 財務金融系財管與金融投資組 None 251 279
1 開南大學 財務金融學系數據科技應用與管理組 None -- --
1 開南大學 國際企業學系 None -- --
1 實踐大學 會計稅務系企業治理組(高雄) None 208 207
1 實踐大學 金融管理學系數位金融組(高雄校區) None -- --
1 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程-類繁星 None -- --
1 大同大學 事業經營學系(乙組) -- 180 180
1 大同大學 事業經營學系(甲組) -- 181 195
1 中原大學 商學院不分系 -- 147 146
1 東海大學 國際經管學位學程(英語專班) -- 82 88
1 長庚大學 醫務管理學系(社會組) -- 72 75
1 長庚大學 工商管理學系(社會組) -- 98 98
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程 -- 209 201
1 長榮大學 國際企業學系 -- 241 231
1 長榮大學 國際財務與商管學程(商務組) -- 239 240
1 長榮大學 企業管理學系 -- 282 275
1 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 -- 14 12
1 逢甲大學 國際經營與貿易系國企管理班 -- 117 115
1 開南大學 公共事務管理學系(社會組) -- 234 254
1 開南大學 國際企業學系(社會組) -- 254 281
1 義守大學 醫務管理學系甲組 -- 193 193
1 義守大學 醫務管理學系乙組 -- 203 203
1 義守大學 休閒事業管理學系甲組 -- 205 208
1 義守大學 公共政策與管理系公共政策組 -- 213 209
1 義守大學 公共政策與管理系公共管理組 -- 214 212
1 義守大學 國際財務金融學系財務投資組 -- 222 217
1 義守大學 休閒事業管理學系乙組 -- 220 223
1 義守大學 國際財務金融學系財務管理組 -- 225 225
1 義守大學 國際商務系國際企業與行銷組 -- 238 235
1 義守大學 國際商務系國際貿易與金融組 -- 245 239
1 義守大學 工業管理學系產業資訊組 -- 260 246
1 靜宜大學 財務金融學系(投資管理組) -- 192 178
1 靜宜大學 財務金融學系(金融管理組) -- 195 187
1 靜宜大學 國際企業學系(貿易與運籌組) -- 185 196
1 靜宜大學 國際企業學系(經營與行銷組) -- 184 197
2 國立交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 1 1 1
2 國立清華大學 科技管理學院學士班 2 4 4
2 國立臺灣大學 工商管理學系科技管理組 3 2 3
2 國立高雄大學 亞太工商管理學系工業管理組 4 9 9
2 國立成功大學 工業與資訊管理學系 5 5 5
2 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 6 6 6
2 開南大學 行銷學系(數位行銷組) None 11 11
2 長庚大學 醫務管理學系(自然組) -- 7 7
2 長庚大學 工商管理學系(自然組) -- 8 8
2 國立清華大學 計量財務金融學系甲組 -- 3 2
2 開南大學 國際企業學系(自然組) -- 10 10

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。