2017 年 社會科學、新聞學及圖書資訊
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 1 | 1 | 4 |
1 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 2 | 3 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 3 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 4 | 6 | 10 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 5 | 5 | 8 |
1 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 6 | 8 | 11 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會學系 | 7 | 7 | 7 |
1 | 國立政治大學 | 外交學系 | 8 | 9 | 13 |
1 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 9 | 10 | 17 |
1 | 國立政治大學 | 政治學系 | 10 | 14 | 16 |
1 | 佛光大學 | 未來與樂活產業學系 | 11 | 125 | 122 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 12 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 13 | 31 | 31 |
1 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 | 14 | 17 | 21 |
1 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 15 | 15 | 12 |
1 | 國立成功大學 | 政治學系 | 16 | 21 | 24 |
1 | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 17 | 24 | 27 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 18 | 29 | 34 |
1 | 國立政治大學 | 社會學系 | 19 | 16 | 15 |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 20 | 38 | 39 |
1 | 國立政治大學 | 經濟學系 | 21 | 11 | 6 |
1 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 22 | 47 | 50 |
1 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 23 | 28 | 28 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 24 | 26 | 25 |
1 | 國立中正大學 | 經濟學系 | 25 | 30 | 22 |
1 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 26 | 32 | 32 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系政治與經濟組 | 27 | 22 | 26 |
1 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 28 | 20 | 14 |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 29 | 54 | 52 |
1 | 國立中正大學 | 傳播學系 | 30 | 35 | 36 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 31 | 19 | 18 |
1 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 32 | 25 | 20 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系漢學與文化組 | 33 | 18 | 19 |
1 | 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 34 | 45 | 44 |
1 | 國立中正大學 | 政治學系 | 35 | 23 | 23 |
1 | 國立臺南大學 | 文化與自然資源學系 | 36 | 62 | 57 |
1 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 37 | 39 | 40 |
1 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 38 | 37 | 37 |
1 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 39 | 49 | 54 |
1 | 淡江大學 | 外交與國際關係學系全英語學士班 | 40 | 34 | 33 |
1 | 國立中山大學 | 社會學系 | 41 | 27 | 29 |
1 | 康寧大學 | 資訊傳播學系(臺南校區) | 42 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 43 | 40 | 41 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 44 | 33 | 30 |
1 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | 45 | 42 | 43 |
1 | 世新大學 | 新聞學系 | 46 | 65 | 67 |
1 | 東吳大學 | 政治學系 | 47 | 48 | 46 |
1 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 48 | 71 | 72 |
1 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 49 | 44 | 48 |
1 | 輔仁大學 | 社會學系 | 50 | 56 | 56 |
1 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 51 | 52 | 47 |
1 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 52 | 46 | 38 |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 53 | 43 | 45 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | 54 | 69 | 63 |
1 | 國立東華大學 | 社會學系 | 55 | 68 | 70 |
1 | 東吳大學 | 社會學系 | 56 | 59 | 59 |
1 | 世新大學 | 口語傳播學系 | 57 | 74 | 76 |
1 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 58 | 41 | 42 |
1 | 東吳大學 | 經濟學系 | 59 | 50 | 51 |
1 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 60 | 55 | 55 |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系媒體傳播組 | 61 | 85 | 88 |
1 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 62 | 63 | 65 |
1 | 開南大學 | 資訊傳播學系影視特效後製組 | 63 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 資訊傳播學系 | 64 | 75 | 69 |
1 | 義守大學 | 大眾傳播學系媒體製作組 | 65 | 111 | 109 |
1 | 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 66 | 77 | 75 |
1 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 67 | 91 | 96 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 68 | 51 | 49 |
1 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 69 | 66 | 64 |
1 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 70 | 99 | 105 |
1 | 淡江大學 | 大眾傳播學系 | 71 | 64 | 68 |
1 | 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 72 | 83 | 79 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 | 73 | 57 | 58 |
1 | 淡江大學 | 經濟學系 | 74 | 70 | 71 |
1 | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 | 75 | 94 | 93 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系-類繁星 | 76 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 產業經濟學系 | 77 | 73 | 74 |
1 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 78 | 58 | 60 |
1 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 79 | 67 | 73 |
1 | 世新大學 | 圖文傳播暨數位出版學系 | 80 | 82 | 83 |
1 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班 | 81 | 76 | 77 |
1 | 銘傳大學 | 廣播電視學系(台北校區) | 82 | 78 | 78 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程系(遊戲設計組) | 83 | 103 | 103 |
1 | 銘傳大學 | 諮商與工商心理學系(桃園) | 84 | 89 | 81 |
1 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 85 | 60 | 61 |
1 | 東海大學 | 政治學系國際關係組 | 86 | 84 | 80 |
1 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 87 | 113 | 114 |
1 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 88 | 92 | 94 |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系影視媒體組 | 89 | 87 | 90 |
1 | 東海大學 | 政治學系政治理論組 | 90 | 95 | 91 |
1 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(台北) | 91 | 81 | 87 |
1 | 東海大學 | 社會學系 | 92 | 97 | 89 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系 | 93 | 105 | 102 |
1 | 銘傳大學 | 新聞學系(台北校區) | 94 | 79 | 85 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(數位媒體組) | 95 | 124 | 121 |
1 | 中國文化大學 | 大眾傳播學系 | 96 | 100 | 92 |
1 | 慈濟大學 | 傳播學系 | 97 | 128 | 131 |
1 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 98 | 90 | 82 |
1 | 東海大學 | 經濟學系產業經濟組 | 99 | 96 | 98 |
1 | 中國文化大學 | 新聞學系 | 100 | 108 | 110 |
1 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 101 | 88 | 97 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(廣告公關組) | 102 | 119 | 118 |
1 | 逢甲大學 | 經濟學系 | 103 | 93 | 99 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(流行音樂傳播組) | 104 | 112 | 112 |
1 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 | 105 | 107 | 111 |
1 | 玄奘大學 | 大眾傳播學系 | 106 | 131 | 130 |
1 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 107 | 106 | 104 |
1 | 中國文化大學 | 地理學系 | 108 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 社會心理學系 | 109 | 98 | 95 |
1 | 佛光大學 | 社會學系 | 110 | 127 | 124 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組 | 111 | 132 | 132 |
1 | 佛光大學 | 心理學系 | 112 | 86 | 86 |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 | 113 | 117 | 117 |
1 | 中國文化大學 | 政治學系 | 114 | 109 | 107 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(財務金融組) | 115 | 130 | 128 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程系(動畫設計組) | 116 | 102 | 100 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會學組 | 117 | 134 | 133 |
1 | 玄奘大學 | 應用心理學系 | 118 | 122 | 125 |
1 | 真理大學 | 運動資訊傳播學系(臺北校區) | 119 | 121 | 134 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系-類繁星 | 120 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程 | 121 | 129 | 127 |
1 | 玄奘大學 | 廣播與電視新聞學系 | 122 | 118 | 116 |
1 | 南華大學 | 傳播學系 | 123 | 126 | 126 |
1 | 真理大學 | 經濟學系(臺北校區) | 124 | 133 | 129 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系人力資源組 | 125 | 114 | 113 |
1 | 世新大學 | 經濟學系 | 126 | 104 | 106 |
1 | 開南大學 | 資訊傳播學系傳播動畫設計組 | 127 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 大眾傳播學系傳播管理組 | 128 | 110 | 108 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(產業趨勢組) | 129 | 120 | 120 |
1 | 中國文化大學 | 經濟學系 | 130 | 116 | 119 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系勞資關係組 | 131 | 115 | 115 |
1 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系 | None | 72 | 66 |
1 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | None | 36 | 35 |
1 | 中國文化大學 | 地理學系B組 | -- | 101 | 101 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(心理師研修組) | -- | 53 | 53 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(諮商與臨床心理組) | -- | 80 | 84 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技系(公費新竹) | -- | 2 | 2 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第2組 | -- | 13 | 3 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第1組 | -- | 12 | 9 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計管理系(社會組) | -- | 61 | 62 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系B組 | -- | 4 | 5 |
1 | 開南大學 | 資訊傳播學系 | -- | 123 | 123 |
2 | 國立政治大學 | 心理學系 | 1 | 2 | 1 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 2 | 4 | 4 |
2 | 國立中興大學 | 應用經濟學系 | 3 | 3 | 3 |
2 | 東吳大學 | 心理學系 | 4 | 7 | 7 |
2 | 輔仁大學 | 心理學系 | 5 | 5 | 6 |
2 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 6 | 8 | 8 |
2 | 中山醫學大學 | 心理學系 | 7 | 6 | 5 |
2 | 中原大學 | 心理學系 | 8 | 10 | 10 |
2 | 中國文化大學 | 地理學系A組 | -- | 11 | 11 |
2 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計管理系(自然組) | -- | 9 | 9 |
2 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系A組 | -- | 1 | 2 |
3 | 國立臺灣大學 | 心理學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立成功大學 | 心理學系 | 2 | 2 | 2 |
3 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 | 3 | 5 | 5 |
3 | 國立中正大學 | 心理學系 | 4 | 4 | 3 |
3 | 高雄醫學大學 | 心理學系 | 5 | 3 | 4 |
3 | 亞洲大學 | 心理學系心理師研修組 | 6 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 心理學系諮商與臨床心理組 | 7 | -- | -- |
3 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 8 | 6 | 6 |
3 | 亞洲大學 | 心理學系工商與社會心理組 | 9 | -- | -- |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。