2017 年 藝術及人文
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 1 | 25 | 28 |
1 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 2 | 1 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 3 | 3 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 4 | 6 | 7 |
1 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 6 | 7 | 8 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 7 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 8 | 8 | 6 |
1 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 9 | 24 | 33 |
1 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 10 | 21 | 24 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 11 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 12 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 13 | 53 | 56 |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 14 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 15 | 5 | 5 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 | 16 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 17 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 民族學系 | 18 | 37 | 22 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系設計組(公費生) | 19 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 20 | 76 | 88 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 21 | 11 | 12 |
1 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 22 | 32 | 35 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 23 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | 24 | 10 | 11 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 25 | 20 | 27 |
1 | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 26 | 74 | 71 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 27 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 28 | 23 | 26 |
1 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 29 | 39 | 32 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 30 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 媒體設計系創意設計組(臺北) | 31 | 103 | 111 |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 32 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 哲學系 | 33 | 26 | 20 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 34 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 35 | 48 | 40 |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系乙組(華語教學組) | 36 | 33 | 38 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 37 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 38 | 42 | 42 |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 39 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 40 | 12 | 13 |
1 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 41 | 28 | 31 |
1 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 42 | 22 | 29 |
1 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 43 | 54 | 55 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 44 | 31 | 36 |
1 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 45 | 34 | 19 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 46 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 47 | 38 | 39 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系藝術管理組 | 48 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 49 | 64 | 65 |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系甲組(一般組) | 50 | 35 | 41 |
1 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 51 | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 外國語文學系 | 52 | 36 | 43 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系韓語組 | 53 | 60 | 60 |
1 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 54 | 85 | 81 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 55 | 14 | 16 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 56 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 57 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 58 | 18 | 14 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系管樂組 | 59 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生乙組) | 60 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 61 | 40 | 44 |
1 | 實踐大學 | 媒體設計系3D動畫組(臺北) | 62 | 95 | 103 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | 63 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 64 | 17 | 10 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系設計組 | 65 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 66 | 116 | 121 |
1 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 67 | 43 | 34 |
1 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 68 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 哲學系 | 69 | 67 | 62 |
1 | 國立政治大學 | 日本語文學系 | 70 | 15 | 17 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 71 | 89 | 96 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 72 | 79 | 85 |
1 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 73 | 41 | 46 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系音樂工程與創作組 | 74 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系越語組 | 75 | 65 | 69 |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈原住民生〉 | 76 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 77 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 78 | 108 | 104 |
1 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 79 | 71 | 73 |
1 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 80 | 56 | 53 |
1 | 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 81 | 16 | 18 |
1 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 82 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 83 | 27 | 30 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 84 | 113 | 116 |
1 | 中原大學 | 室內設計學系 | 85 | 101 | 93 |
1 | 東吳大學 | 英文學系 | 86 | 93 | 101 |
1 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 87 | 29 | 21 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 88 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 89 | 63 | 57 |
1 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 90 | 66 | 64 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系生命關懷組 | 91 | 239 | 230 |
1 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 92 | 30 | 25 |
1 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 93 | 68 | 70 |
1 | 長庚大學 | 工業設計學系 | 94 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 95 | 81 | 79 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 96 | 99 | 107 |
1 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 97 | 46 | 37 |
1 | 大同大學 | 工業設計學系 | 98 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 99 | 88 | 82 |
1 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 100 | 50 | 47 |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 101 | 110 | 110 |
1 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 102 | 82 | 91 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 103 | 115 | 120 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 104 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 105 | 47 | 49 |
1 | 中原大學 | 商業設計學系 | 106 | 127 | 132 |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系乙組 | 107 | -- | -- |
1 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 108 | 49 | 51 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 109 | 160 | 157 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系互動媒體設計組 | 110 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 美術學系 | 111 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 112 | 55 | 50 |
1 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 | 113 | 102 | 108 |
1 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 114 | 45 | 48 |
1 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園校區) | 115 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 電影與創意媒體學系(表演組) | 116 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 117 | 70 | 63 |
1 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 118 | 44 | 45 |
1 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 119 | 92 | 92 |
1 | 銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 120 | 189 | 185 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系時尚精品設計組 | 121 | 201 | 193 |
1 | 東海大學 | 外國語文學系 | 122 | 124 | 125 |
1 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 123 | 69 | 66 |
1 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 124 | 136 | 128 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 125 | 91 | 90 |
1 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 126 | 52 | 52 |
1 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 127 | 143 | 149 |
1 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 128 | 129 | 148 |
1 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 129 | 94 | 100 |
1 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 130 | 128 | 129 |
1 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 131 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 中國戲劇學系 | 132 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 人文社會學院英語學士學位學程 | 133 | 200 | 202 |
1 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 134 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生丙組) | 135 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 136 | 109 | 113 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 137 | 90 | 86 |
1 | 東吳大學 | 哲學系 | 138 | 117 | 126 |
1 | 東海大學 | 哲學系 | 139 | 203 | 196 |
1 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 | 140 | 230 | 221 |
1 | 大葉大學 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 141 | 253 | 260 |
1 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 142 | 105 | 102 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | 143 | 171 | 170 |
1 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 144 | 107 | 98 |
1 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 145 | 177 | 183 |
1 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 146 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 147 | 150 | 146 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系經貿翻譯組 | 148 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 149 | 80 | 78 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 | 150 | 246 | 241 |
1 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 151 | 62 | 67 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 152 | 57 | 59 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系商業空間組 | 153 | 141 | 117 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系時尚服裝設計組 | 154 | 138 | 124 |
1 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 155 | 100 | 97 |
1 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 156 | 87 | 87 |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系 | 157 | 221 | 234 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 158 | 148 | 154 |
1 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 159 | 132 | 136 |
1 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 160 | 167 | 178 |
1 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 161 | 83 | 83 |
1 | 大同大學 | 應用外語學系 | 162 | 185 | 181 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) | 163 | 249 | 245 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系公共參與組 | 164 | 262 | 255 |
1 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 165 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 英語學系 | 166 | 184 | 191 |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學位學程 | 167 | 86 | 94 |
1 | 玄奘大學 | 宗教與文化學系 | 168 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系觀光文化組 | 169 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 170 | 97 | 95 |
1 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 171 | 145 | 137 |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 172 | 75 | 75 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 173 | 134 | 133 |
1 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 174 | 123 | 135 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 175 | 73 | 76 |
1 | 實踐大學 | 時尚設計學系(高雄校區) | 176 | 237 | 248 |
1 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 177 | 59 | 58 |
1 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 178 | 112 | 114 |
1 | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 179 | 149 | 142 |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程(高雄) | 180 | 190 | 189 |
1 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 181 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 182 | 172 | 186 |
1 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 183 | 104 | 105 |
1 | 中原大學 | 應用外國語文學系 | 184 | 144 | 153 |
1 | 東吳大學 | 歷史學系 | 185 | 84 | 74 |
1 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 186 | 162 | 171 |
1 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 187 | 125 | 134 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系翻譯組(高雄校區) | 188 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 189 | 156 | 159 |
1 | 淡江大學 | 英文學系 | 190 | 120 | 123 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系商務組(高雄校區) | 191 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 192 | 106 | 99 |
1 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 193 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 194 | 161 | 144 |
1 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 195 | 130 | 130 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系觀光組 | 196 | 263 | 256 |
1 | 淡江大學 | 英美語言文化學系全英語班 | 197 | 193 | 203 |
1 | 康寧大學 | 應用外語系應用英語組(台南) | 198 | 255 | 286 |
1 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 199 | 121 | 115 |
1 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 200 | 159 | 165 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系(高雄) | 201 | 260 | 294 |
1 | 長榮大學 | 互動設計學系美學與資訊設計應用組 | 202 | 224 | 212 |
1 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 203 | 142 | 158 |
1 | 輔仁大學 | 哲學系 | 204 | 163 | 163 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 205 | 96 | 84 |
1 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 206 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計組(一般類) | 207 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 美術學系應用藝術組 | 208 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 209 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 210 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 211 | 126 | 131 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系國際商務組(高雄校區) | 212 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 213 | 153 | 147 |
1 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 214 | 139 | 138 |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(生活設計組) | 215 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系遊戲與APP應用組 | 216 | 226 | 213 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計系(流行精品組) | 217 | 205 | 197 |
1 | 東海大學 | 歷史學系 | 218 | 158 | 151 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) | 219 | 199 | 207 |
1 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 220 | 165 | 173 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 221 | 207 | 211 |
1 | 開南大學 | 數位空間與商品設計學士學位學程(社會組) | 222 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 創意設計與建築學系創意設計組 | 223 | 98 | 89 |
1 | 東吳大學 | 中國文學系 | 224 | 140 | 141 |
1 | 逢甲大學 | 中國文學系 | 225 | 173 | 168 |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 226 | 244 | 250 |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(西班牙語組) | 227 | 233 | 233 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系影視技術組 | 228 | 217 | 209 |
1 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 229 | 182 | 182 |
1 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 230 | 155 | 162 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位遊戲設計組 | 231 | 147 | 145 |
1 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 232 | 131 | 127 |
1 | 元智大學 | 應用外語學系 | 233 | 157 | 160 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 234 | 283 | 295 |
1 | 長榮大學 | 美術學系藝術創作組 | 235 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 236 | 111 | 112 |
1 | 南華大學 | 文學系 | 237 | 291 | 281 |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 238 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系數位設計與創客組 | 239 | 303 | 287 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) | 240 | 294 | 276 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 241 | 191 | 192 |
1 | 佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 242 | 275 | 262 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 243 | 214 | 214 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系文創商品組 | 244 | 232 | 224 |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(法語組) | 245 | 282 | 271 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位動畫設計組 | 246 | 151 | 150 |
1 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學位學程 | 247 | 304 | 288 |
1 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 248 | 195 | 206 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計系(創意商品組) | 249 | 196 | 188 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系交通工具設計組 | 250 | 276 | 263 |
1 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 251 | 187 | 195 |
1 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 252 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 歷史學系 | 253 | 243 | 237 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系語文與專業應用組 | 254 | 215 | 215 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系室內設計組 | 255 | 254 | 244 |
1 | 中國文化大學 | 法國語文學系 | 256 | 212 | 219 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系編導製片組 | 257 | 197 | 179 |
1 | 中國文化大學 | 美術學系 | 258 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 外國語文學系 | 259 | 235 | 239 |
1 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) | 260 | 178 | 184 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程-類繁星 | 261 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 262 | 180 | 176 |
1 | 華梵大學 | 哲學系 | 263 | 259 | 261 |
1 | 明道大學 | 中國文學學系 | 264 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 中國文學系 | 265 | 179 | 169 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系住宅空間組 | 266 | 118 | 106 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系產業視覺設計組 | 267 | 183 | 180 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系-類繁星 | 268 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 269 | 164 | 156 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系企業形象設計組 | 270 | 186 | 190 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系建築組 | 271 | 305 | 289 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 272 | 209 | 216 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系語文溝通組 | 273 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系(高雄) | 274 | 289 | 299 |
1 | 長榮大學 | 互動設計學系互動裝置應用組 | 275 | 241 | 228 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系 | 276 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 277 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 日本語文學系 | 278 | 175 | 174 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系英語教學組(高雄校區) | 279 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 280 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 外國語文學系 | 281 | 278 | 280 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系影視動畫組 | 282 | 300 | 302 |
1 | 中國文化大學 | 德國語文學系 | 283 | 225 | 225 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計學系創意生活設計組 | 284 | 274 | 267 |
1 | 中國文化大學 | 俄國語文學系 | 285 | 219 | 231 |
1 | 康寧大學 | 應用外語系應用日語組(台南) | 286 | 228 | 227 |
1 | 義守大學 | 應用日語學系 | 287 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系 | 288 | 252 | 247 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系-類繁星 | 289 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 290 | 238 | 232 |
1 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 291 | 170 | 166 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 292 | 302 | 290 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系視覺傳達設計組 | 293 | 256 | 258 |
1 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 294 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計系互動媒體組 | 295 | 271 | 275 |
1 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 | 296 | 247 | 246 |
1 | 世新大學 | 中國文學系 | 297 | 188 | 187 |
1 | 淡江大學 | 歷史學系 | 298 | 169 | 155 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系(臺北校區) | 299 | 251 | 249 |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 | 300 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系(臺北校區) | 301 | 290 | 278 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系-實務組(臺北校區) | 302 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系-類繁星 | 303 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 304 | 213 | 220 |
1 | 義守大學 | 應用英語學系 | 305 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 306 | 204 | 201 |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系(桃園校區) | 307 | 208 | 205 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 308 | 248 | 243 |
1 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 309 | 146 | 143 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系語文與商務溝通組 | 310 | 210 | 210 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 311 | 286 | 268 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 312 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 哲學系 | 313 | 229 | 222 |
1 | 大葉大學 | 應用日語學系 | 314 | 301 | 284 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 315 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系-類繁星 | 316 | -- | -- |
1 | 慈濟大學 | 英美語文學系 | 317 | 267 | 297 |
1 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 318 | 264 | 293 |
1 | 大葉大學 | 英語學系 | 319 | 285 | 298 |
1 | 真理大學 | 英美語文學系(臺北校區) | 320 | 269 | 274 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 321 | 198 | 208 |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系文創設計組 | 322 | 298 | 291 |
1 | 元智大學 | 中國語文學系 | 323 | 192 | 194 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系生活科技商品組 | 324 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計系數位動畫組 | 325 | 222 | 218 |
1 | 開南大學 | 電影與創意媒體學系(電影組) | 326 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(德語組) | 327 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(能源科技組) | 328 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系經濟貿易組 | 329 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用中文學系(高雄校區) | 330 | 284 | 277 |
1 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 331 | 265 | 264 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 332 | 281 | 269 |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(藝術創作組) | 333 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 數位設計學系 | 334 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 史學系 | 335 | 220 | 229 |
1 | 開南大學 | 應用日語學系 | 336 | 266 | 303 |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系 | 337 | 288 | 273 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系-類繁星 | 338 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 應用英語學系 | 339 | 268 | 304 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系產品設計組 | 340 | 242 | 236 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系商務組 | 341 | 296 | 283 |
1 | 真理大學 | 應用日語學系(臺北校區) | 342 | 272 | 272 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系語文組 | 343 | 279 | 270 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組 | 344 | 261 | 253 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系文藝創作組 | 345 | 234 | 238 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系中國文學組 | 346 | 236 | 240 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組 | 347 | 297 | 282 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系英語組 | 348 | 277 | 265 |
1 | 明道大學 | 時尚造形學系 | 349 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 應用日語學系 | 350 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 台灣文學系(臺北校區) | 351 | 287 | 279 |
1 | 華梵大學 | 中國文學系 | 352 | 292 | 285 |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 353 | 258 | 251 |
1 | 中華大學 | 外國語文學系 | 354 | 295 | 300 |
1 | 明道大學 | 應用英語學系 | 355 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 外國語文學系 | 356 | 280 | 296 |
1 | 中國文化大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 東海大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 神學系 | None | -- | -- |
1 | 真理大學 | 音樂應用學系-行政管理組(臺北校區) | None | -- | -- |
1 | 真理大學 | 音樂應用學系-演奏教學組(臺北校區) | None | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系甲組 | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系造形藝術組(美術類) | None | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 音樂學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生甲組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系(公費生乙組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系(公費生丙組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系(公費生甲組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組(公費生) | None | -- | -- |
