2017 年 教育
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系(公費生甲組) | 2 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 3 | 11 | 11 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(公費生) | 4 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(公費生) | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生) | 6 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(原住民公費生) | 7 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系 | 8 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 9 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 10 | 19 | 19 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(公費生) | 11 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 12 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 13 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 14 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 15 | 16 | 21 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 16 | 13 | 14 |
1 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 17 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 18 | 29 | 27 |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系(公費生) | 19 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 20 | 24 | 25 |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 21 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 22 | 33 | 33 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 23 | 9 | 9 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 24 | 10 | 8 |
1 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 25 | 50 | 48 |
1 | 國立清華大學 | 英語教學系 | 26 | 15 | 15 |
1 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 27 | 32 | 31 |
1 | 國立清華大學 | 體育學系 | 28 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 29 | 14 | 13 |
1 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 30 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 31 | 36 | 36 |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公民教育組 | 32 | 20 | 18 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 33 | 23 | 23 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系(公費生) | 34 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 35 | 52 | 51 |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系(公費生) | 36 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 37 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 38 | 42 | 40 |
1 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 39 | 55 | 55 |
1 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 40 | 35 | 35 |
1 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 41 | 48 | 49 |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 42 | 43 | 45 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 43 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 44 | 38 | 38 |
1 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 45 | 26 | 26 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 46 | 30 | 32 |
1 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 47 | 37 | 37 |
1 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 48 | 28 | 29 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 49 | 44 | 43 |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 50 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 51 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 52 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 53 | 54 | 54 |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 54 | 31 | 30 |
1 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 55 | 45 | 44 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 56 | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(運動專長組) | 57 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 58 | 40 | 42 |
1 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 59 | 34 | 34 |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 | 60 | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(一般組) | 61 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系非運動專長組 | 62 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 63 | 65 | 65 |
1 | 淡江大學 | 教育科技學系 | 64 | 59 | 57 |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 65 | 58 | 56 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 66 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 67 | 41 | 41 |
1 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 68 | 47 | 47 |
1 | 中原大學 | 特殊教育學系 | 69 | 60 | 61 |
1 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 70 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 71 | 39 | 39 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系幼兒文創組 | 72 | 61 | 62 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系幼兒師資組 | 73 | 56 | 59 |
1 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 74 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 華語文教學學系(桃園校區) | 75 | 63 | 64 |
1 | 中國文化大學 | 教育學系 | 76 | 64 | 63 |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 77 | 51 | 53 |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 78 | 57 | 58 |
1 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 79 | 46 | 46 |
1 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 80 | 62 | 60 |
1 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 81 | 66 | 66 |
1 | 台灣首府大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) | 82 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系(公費生乙組) | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公共事務組 | None | 18 | 16 |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | None | 27 | 28 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 幼兒教育學系(非師資培育系所) | None | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系(公費)-花蓮縣 | -- | 6 | 7 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系(自費) | -- | 49 | 50 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系(公費)-新竹市 | -- | 3 | 2 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系(自費) | -- | 53 | 52 |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(公費)-新竹縣 | -- | 1 | 1 |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(自費) | -- | 7 | 6 |
1 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系(公費)-新竹市 | -- | 4 | 4 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系(自費) | -- | 12 | 12 |
1 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系(自費) | -- | 17 | 17 |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系(公費)-雲林縣 | -- | 5 | 5 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(女) | -- | 21 | 20 |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系(自費) | -- | 22 | 22 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(男) | -- | 25 | 24 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(公費)-新竹縣 | -- | 2 | 3 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(自費) | -- | 8 | 10 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 1 | 3 | 3 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 2 | 4 | 4 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 3 | -- | -- |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 4 | -- | -- |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 5 | 12 | 11 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | 6 | 11 | 12 |
2 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 7 | 13 | 13 |
2 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 8 | 14 | 14 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學資教系資訊組(公費層林) | -- | 1 | 1 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資教系資訊組(自費男) | -- | 5 | 5 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(男) | -- | 6 | 6 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(男) | -- | 7 | 7 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資教系資訊組(自費女) | -- | 8 | 8 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(女) | -- | 9 | 9 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(女) | -- | 10 | 10 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系能源應用組 | -- | 2 | 2 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 | 1 | 4 | 4 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 2 | 3 | 3 |
3 | 國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 3 | 6 | 5 |
3 | 中國文化大學 | 體育學系 | 4 | 5 | 6 |
3 | 國立臺北教育大學 | 數學資教系資訊組(公費北寮) | -- | 1 | 1 |
3 | 國立臺北教育大學 | 數學資教系資訊組(公費甲中) | -- | 2 | 2 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。