2016 年 自然科學、數學及統計
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立政治大學 | 統計學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 2 | 2 | 2 |
1 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 | 3 | 3 | 3 |
1 | 東海大學 | 統計學系(社會組) | 4 | 6 | 6 |
1 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(醫藥檢驗與管理組) | 5 | 24 | 22 |
1 | 淡江大學 | 統計學系 | 6 | 5 | 5 |
1 | 亞洲大學 | 生物科技學系(產業管理組) | 7 | 12 | 11 |
1 | 大葉大學 | 生物產業科技學系(食品生技組) | 8 | 23 | 24 |
1 | 靜宜大學 | 生態人文學系 | 9 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 保健營養生技學系化妝品組 | 10 | 8 | 7 |
1 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系(桃園校區) | 11 | 16 | 16 |
1 | 逢甲大學 | 統計學系 | 12 | 9 | 9 |
1 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系財務工程組 | 13 | 14 | 13 |
1 | 長榮大學 | 生物科技學系(生物產業經營管理組) | 14 | 19 | 17 |
1 | 銘傳大學 | 生物科技學系(桃園校區) | 15 | 13 | 15 |
1 | 靜宜大學 | 統計資訊學系(巨量資料暨商業智慧組) | 16 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 生物產業科技學系(工廠實務與管理組) | 17 | 21 | 21 |
1 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系財務工程組-類繁星 | 18 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 土地資源學系 | 19 | 17 | 18 |
1 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(生物醫藥組) | 20 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系計算數學組 | 21 | 15 | 14 |
1 | 靜宜大學 | 統計資訊學系-類繁星 | 22 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系計算數學組-類繁星 | 23 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 統計資訊學系(工業工程統計組) | 24 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 生物資源學系(微生物應用開發組) | 25 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 生物資源學系(生態旅遊與生物多樣性組) | 26 | 22 | 23 |
1 | 義守大學 | 財務與計算數學系 | 27 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 生態人文學系-類繁星 | 28 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 應用數學系(B組) | -- | 7 | 8 |
1 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組(社會組) | -- | 4 | 4 |
1 | 國立政治大學 | 統計學系社會組 | -- | 1 | 1 |
1 | 逢甲大學 | 應用數學系B組 | -- | 10 | 10 |
1 | 義守大學 | 財務與計算數學系乙組 | -- | 20 | 20 |
1 | 靜宜大學 | 生態人文學系(人文組) | -- | 11 | 12 |
1 | 靜宜大學 | 統計資訊學系 | -- | 18 | 19 |
2 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 1 | 2 | 2 |
2 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 2 | 3 | 3 |
2 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 3 | 1 | 1 |
2 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 4 | 6 | 6 |
2 | 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 5 | 9 | 10 |
2 | 國立清華大學 | 化學系 | 6 | 12 | 12 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系物理組 | 7 | 4 | 4 |
2 | 國立清華大學 | 數學系數學組 | 8 | 14 | 15 |
2 | 國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 9 | 13 | 14 |
2 | 國立政治大學 | 應用數學系 | 10 | 24 | 27 |
2 | 國立中央大學 | 化學學系 | 11 | 22 | 22 |
2 | 國立成功大學 | 物理學系物理組 | 12 | 16 | 17 |
2 | 國立交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 13 | 7 | 7 |
2 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 14 | 26 | 26 |
2 | 國立中央大學 | 數學系 | 15 | 36 | 37 |
2 | 國立交通大學 | 應用數學系 | 16 | 17 | 19 |
2 | 國立中央大學 | 物理學系 | 17 | 25 | 25 |
2 | 國立交通大學 | 應用化學系 | 18 | 15 | 16 |
2 | 國立成功大學 | 數學系 | 19 | 20 | 20 |
2 | 國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 20 | 30 | 30 |
2 | 國立成功大學 | 統計學系 | 21 | 19 | 13 |
2 | 國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 22 | 5 | 5 |
2 | 國立成功大學 | 化學系 | 23 | 18 | 18 |
2 | 國立彰化師範大學 | 物理學系物理組(公費生) | 24 | -- | -- |
2 | 國立清華大學 | 理學院學士班 | 25 | 8 | 8 |
2 | 國立中山大學 | 海洋科學系 | 26 | 44 | 43 |
2 | 國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 27 | 10 | 11 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 28 | 27 | 24 |
2 | 國立中央大學 | 地球科學學系 | 29 | 38 | 36 |
2 | 國立中正大學 | 物理學系 | 30 | 40 | 39 |
2 | 國立中興大學 | 化學系 | 31 | 31 | 31 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 32 | 39 | 41 |
2 | 國立中山大學 | 應用數學系 | 33 | 34 | 34 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 34 | -- | -- |
2 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 35 | 28 | 29 |
2 | 國立彰化師範大學 | 數學系(公費生) | 36 | -- | -- |
2 | 國立新竹教育大學 | 應用科學系材料科學組 | 37 | 55 | 55 |
2 | 國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 38 | 54 | 56 |
2 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 39 | 48 | 48 |
2 | 國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 40 | 33 | 33 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 41 | 42 | 42 |
2 | 國立彰化師範大學 | 化學系(公費生) | 42 | -- | -- |
2 | 國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 43 | 32 | 32 |
2 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 44 | 46 | 47 |
2 | 國立成功大學 | 物理學系光電科學組 | 45 | 11 | 9 |
2 | 國立東華大學 | 化學系 | 46 | 80 | 80 |
2 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 | 47 | 62 | 62 |
2 | 國立高雄師範大學 | 化學系 | 48 | 51 | 50 |
2 | 國立高雄師範大學 | 物理學系 | 49 | 52 | 53 |
2 | 國立中山大學 | 化學系 | 50 | 29 | 28 |
2 | 國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 51 | 83 | 82 |
2 | 國立彰化師範大學 | 數學系 | 52 | 66 | 66 |
2 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 53 | 53 | 52 |
2 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 54 | 47 | 45 |
2 | 國立新竹教育大學 | 應用數學系 | 55 | 69 | 70 |
2 | 國立中正大學 | 數學系 | 56 | 43 | 44 |
2 | 國立臺南大學 | 應用數學系 | 57 | 71 | 71 |
2 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 58 | 73 | 73 |
2 | 國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 59 | 58 | 58 |
2 | 國立東華大學 | 物理學系物理組 | 60 | 94 | 91 |
2 | 臺北市立大學 | 數學系 | 61 | 61 | 61 |
2 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 62 | 67 | 69 |
2 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 63 | 60 | 59 |
2 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 64 | 50 | 49 |
2 | 國立中興大學 | 應用數學系 | 65 | 45 | 46 |
2 | 國立中山大學 | 物理學系 | 66 | 37 | 38 |
2 | 中原大學 | 化學系化學組 | 67 | 79 | 79 |
2 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 68 | 65 | 65 |
2 | 國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 69 | 35 | 35 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 70 | 82 | 83 |
2 | 淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 71 | 110 | 111 |
2 | 中原大學 | 化學系材料化學組 | 72 | 77 | 74 |
2 | 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 73 | 64 | 64 |
2 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 74 | 68 | 67 |
2 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 75 | 98 | 99 |
2 | 輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 76 | 88 | 90 |
2 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 77 | 41 | 40 |
2 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 78 | 59 | 60 |
2 | 中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 79 | 81 | 81 |
2 | 輔仁大學 | 化學系 | 80 | 72 | 72 |
2 | 淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 81 | 105 | 102 |
2 | 國立高雄大學 | 應用化學系 | 82 | 56 | 54 |
2 | 國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 83 | 57 | 57 |
2 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 84 | 74 | 75 |
2 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 85 | 63 | 63 |
2 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 86 | 86 | 87 |
2 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 87 | 70 | 68 |
2 | 東海大學 | 統計學系(自然組) | 88 | 99 | 105 |
2 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 89 | 49 | 51 |
2 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 90 | 75 | 78 |
2 | 東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 | 91 | 106 | 108 |
2 | 輔仁大學 | 數學系純數學組 | 92 | 91 | 95 |
2 | 國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 93 | 92 | 96 |
2 | 中原大學 | 物理學系物理組 | 94 | 89 | 85 |
2 | 東海大學 | 應用物理學系光電組 | 95 | 104 | 103 |
2 | 輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 96 | 76 | 77 |
2 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 97 | 78 | 76 |
2 | 淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 98 | 112 | 112 |
2 | 逢甲大學 | 應用數學系 | 99 | -- | -- |
2 | 東海大學 | 化學系化學生物組 | 100 | -- | -- |
2 | 東吳大學 | 物理學系 | 101 | 109 | 109 |
2 | 淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 102 | 85 | 86 |
2 | 中原大學 | 應用數學系 | 103 | 103 | 104 |
2 | 淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 104 | 111 | 110 |
2 | 輔仁大學 | 物理學系物理組 | 105 | 107 | 107 |
2 | 東吳大學 | 化學系 | 106 | 97 | 97 |
2 | 中國文化大學 | 大氣科學系 | 107 | 115 | 117 |
2 | 中國文化大學 | 應用數學系 | 108 | 119 | 119 |
2 | 國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 109 | 100 | 100 |
2 | 東海大學 | 化學系化學組 | 110 | 101 | 101 |
2 | 靜宜大學 | 應用化學系(綠色能源組) | 111 | 108 | 106 |
2 | 靜宜大學 | 應用化學系(應用化學組) | 112 | 102 | 98 |
2 | 東吳大學 | 數學系 | 113 | 84 | 84 |
2 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 114 | 93 | 89 |
2 | 東海大學 | 應用數學系 | 115 | -- | -- |
2 | 淡江大學 | 數學學系數學組 | 116 | 114 | 113 |
2 | 淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 117 | 113 | 114 |
2 | 中國文化大學 | 地質學系 | 118 | 118 | 118 |
2 | 靜宜大學 | 應用化學系-類繁星 | 119 | -- | -- |
2 | 中國文化大學 | 化學系 | 120 | 116 | 115 |
2 | 東海大學 | 化學系化學生物組(A組) | -- | 90 | 92 |
2 | 東海大學 | 應用數學系(A組) | -- | 95 | 93 |
2 | 國立中央大學 | 理學院學士班 | -- | 23 | 23 |
2 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組(自然組) | -- | 87 | 88 |
2 | 國立政治大學 | 統計學系自然組 | -- | 21 | 21 |
2 | 逢甲大學 | 應用數學系A組 | -- | 96 | 94 |
2 | 義守大學 | 財務與計算數學系甲組 | -- | 117 | 116 |
3 | 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立陽明大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 2 | 4 | 5 |
3 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 3 | 2 | 2 |
3 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 4 | 6 | 6 |
3 | 國立清華大學 | 生命科學院學士班 | 5 | 5 | 4 |
3 | 國立陽明大學 | 學士班大一大二不分系 | 6 | 3 | 3 |
3 | 國立成功大學 | 生命科學系 | 7 | 8 | 9 |
3 | 國立交通大學 | 生物科技學系 | 8 | 9 | 10 |
3 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 | 9 | 21 | 21 |
3 | 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 10 | 25 | 25 |
3 | 國立清華大學 | 生命科學系 | 11 | 7 | 7 |
3 | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 12 | 11 | 8 |
3 | 國立中興大學 | 生命科學系 | 13 | 15 | 14 |
3 | 長庚大學 | 生物醫學系 | 14 | 28 | 28 |
3 | 國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 15 | 20 | 20 |
3 | 國立高雄師範大學 | 生物科技系 | 16 | 24 | 23 |
3 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 17 | 19 | 18 |
3 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 18 | 54 | 54 |
3 | 國立中正大學 | 生命科學系 | 19 | 18 | 19 |
3 | 國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 20 | 13 | 15 |
3 | 中國醫藥大學 | 營養學系 | 21 | 16 | 16 |
3 | 國立新竹教育大學 | 應用科學系生命科學組 | 22 | 30 | 29 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 23 | 12 | 12 |
3 | 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 24 | 61 | 62 |
3 | 國立中央大學 | 生命科學系 | 25 | 14 | 13 |
3 | 中山醫學大學 | 營養學系 | 26 | 26 | 26 |
3 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 27 | 35 | 33 |
3 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 28 | 50 | 53 |
3 | 東吳大學 | 微生物學系應用微生物組 | 29 | 33 | 34 |
3 | 東海大學 | 生命科學系生物醫學組 | 30 | 36 | 37 |
3 | 國立中山大學 | 生物科學系 | 31 | 17 | 17 |
3 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 32 | 43 | 43 |
3 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 33 | 29 | 30 |
3 | 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 34 | 10 | 11 |
3 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 35 | 31 | 31 |
3 | 東吳大學 | 微生物學系生物科技組 | 36 | 34 | 35 |
3 | 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 37 | 22 | 22 |
3 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 38 | 46 | 45 |
3 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 39 | 23 | 24 |
3 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 40 | 41 | 41 |
3 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 41 | 32 | 32 |
3 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 42 | 38 | 38 |
3 | 國立彰化師範大學 | 生物學系 | 43 | 27 | 27 |
3 | 中原大學 | 生物科技學系 | 44 | 47 | 47 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組 | 45 | 48 | 48 |
3 | 國立臺南大學 | 生態科學與技術學系 | 46 | 42 | 42 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組-類繁星 | 47 | -- | -- |
3 | 國立東華大學 | 生命科學系 | 48 | 49 | 49 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組 | 49 | 52 | 51 |
3 | 義守大學 | 生物科技學系生物醫藥組 | 50 | 51 | 50 |
3 | 國立高雄大學 | 生命科學系 | 51 | 40 | 40 |
3 | 慈濟大學 | 生命科學系 | 52 | 60 | 60 |
3 | 亞洲大學 | 保健營養生技學系食品營養組 | 53 | 45 | 46 |
3 | 東海大學 | 生命科學系生態暨生物多樣性組 | 54 | 39 | 39 |
3 | 亞洲大學 | 生物科技學系(應用技術組) | 55 | 53 | 52 |
3 | 長榮大學 | 生物科技學系 | 56 | 59 | 59 |
3 | 國立臺南大學 | 生物科技學系 | 57 | 37 | 36 |
3 | 南華大學 | 自然生物科技學系 | 58 | 64 | 64 |
3 | 靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組-類繁星 | 59 | -- | -- |
3 | 中國文化大學 | 保健營養學系 | 60 | 57 | 56 |
3 | 開南大學 | 保健營養學系 | 61 | 62 | 61 |
3 | 中國文化大學 | 生命科學系 | 62 | 58 | 58 |
3 | 義守大學 | 生物科技學系食品生技組 | 63 | 56 | 55 |
3 | 中華大學 | 生物資訊學系 | 64 | 63 | 63 |
3 | 東海大學 | 化學系化學生物組(B組) | -- | 44 | 44 |
3 | 靜宜大學 | 生態人文學系(自然組) | -- | 55 | 57 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。