2015 年 醫藥衛生及社會福利
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系 | 3 | 1 | 1 |
1 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 4 | 3 | 3 |
1 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 5 | 2 | 2 |
1 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 6 | 9 | 10 |
1 | 東吳大學 | 社會工作學系 | 7 | 6 | 5 |
1 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 8 | 4 | 4 |
1 | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 | 9 | 7 | 8 |
1 | 輔仁大學 | 社會工作學系 | 10 | 5 | 6 |
1 | 開南大學 | 養生與健康行銷學系健康行銷組 | 11 | 29 | 28 |
1 | 東海大學 | 社會工作學系 | 12 | 11 | 11 |
1 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 13 | 12 | 12 |
1 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 14 | 22 | 23 |
1 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | 15 | 18 | 19 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(社工心理雙專業組) | 16 | 10 | 9 |
1 | 實踐大學 | 社會工作學系(臺北校區) | 17 | 15 | 18 |
1 | 慈濟大學 | 社會工作學系 | 18 | 25 | 25 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系(健康產業管理組) | 19 | 17 | 14 |
1 | 中國文化大學 | 社會福利學系 | 20 | 23 | 24 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系(醫療機構管理組) | 21 | 19 | 17 |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 22 | 16 | 16 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(司法保護與弱勢培力組) | 23 | 13 | 13 |
1 | 康寧大學 | 健康照護管理學系 | 24 | 28 | 30 |
1 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 25 | 20 | 20 |
1 | 長榮大學 | 社會工作學系 | 26 | 21 | 21 |
1 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 27 | 26 | 26 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(醫務社工與社會照顧組) | 28 | 14 | 15 |
1 | 義守大學 | 健康管理學系 | 29 | 24 | 22 |
1 | 開南大學 | 養生與健康行銷學系養生療癒組 | 30 | 30 | 29 |
1 | 玄奘大學 | 社會福利與社會工作學系 | 31 | 27 | 27 |
1 | 玄奘大學 | 社會福利與社會工作學系-特色組 | 32 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星 | 33 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 | 1 | 8 | 7 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 老人福祉與社會工作學系 | 2 | -- | -- |
2 | 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 1 | 1 | 1 |
2 | 亞洲大學 | 視光學系 | 2 | 2 | 2 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 | 3 | 3 | 3 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系-類繁星 | 4 | -- | -- |
2 | 慈濟大學 | 醫學資訊學系醫學資訊技術組 | 5 | 4 | 4 |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 1 | 1 | 2 |
3 | 國立成功大學 | 醫學系 | 2 | 4 | 4 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系B組 | 3 | -- | -- |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系A組 | 4 | -- | -- |
3 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 5 | 12 | 13 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 6 | 6 | 7 |
3 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 | 7 | 7 | 6 |
3 | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 8 | 21 | 19 |
3 | 國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 9 | 2 | 1 |
3 | 長庚大學 | 醫學系 | 10 | 8 | 8 |
3 | 長庚大學 | 中醫學系 | 11 | 17 | 20 |
3 | 馬偕醫學院 | 醫學系 | 12 | 5 | 5 |
3 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 13 | 18 | 23 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | 14 | 9 | 10 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 15 | 10 | 9 |
3 | 輔仁大學 | 醫學系 | 16 | 11 | 12 |
3 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 17 | 24 | 27 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 18 | 23 | 22 |
3 | 國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 19 | 30 | 30 |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系 | 20 | 32 | 32 |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學系 | 21 | 13 | 14 |
3 | 國立成功大學 | 藥學系 | 22 | 22 | 21 |
3 | 中山醫學大學 | 牙醫學系 | 23 | 20 | 16 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 24 | 25 | 25 |
3 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 25 | 14 | 11 |
3 | 國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 26 | 26 | 24 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 27 | 16 | 18 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 28 | 19 | 15 |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 29 | 41 | 41 |
3 | 長庚大學 | 職能治療學系 | 30 | 53 | 54 |
3 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 31 | 27 | 26 |
3 | 國立成功大學 | 護理學系 | 32 | 43 | 43 |
3 | 國立成功大學 | 職能治療學系 | 33 | 38 | 38 |
3 | 慈濟大學 | 醫學系 | 34 | 15 | 17 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 35 | 35 | 33 |
3 | 國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 36 | 37 | 37 |
3 | 國立清華大學 | 醫學科學系 | 37 | 31 | 34 |
3 | 國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 38 | 36 | 35 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系語言治療組 | 39 | 50 | 52 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 40 | 33 | 31 |
3 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 41 | 29 | 29 |
3 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系 | 42 | 59 | 60 |
3 | 國立成功大學 | 物理治療學系 | 43 | 34 | 36 |
3 | 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 44 | 39 | 40 |
3 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 45 | 40 | 44 |
3 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 46 | 42 | 39 |
3 | 長榮大學 | 護理學系(公費生) | 47 | -- | -- |
3 | 長庚大學 | 物理治療學系 | 48 | 44 | 45 |
3 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 49 | 51 | 46 |
3 | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 50 | 46 | 50 |
3 | 國立金門大學 | 護理學系(公費生) | 51 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 52 | 49 | 51 |
3 | 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 53 | 66 | 65 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系聽力組 | 54 | 64 | 68 |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系(公費生) | 55 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 56 | 65 | 66 |
3 | 輔仁大學 | 護理學系(公費生) | 57 | -- | -- |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系 | 58 | 52 | 47 |
3 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 59 | 79 | 77 |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系 | 60 | 75 | 75 |
3 | 大葉大學 | 護理學系(公費生) | 61 | -- | -- |
3 | 輔仁大學 | 職能治療學系 | 62 | 67 | 64 |
3 | 慈濟大學 | 護理學系(公費生) | 63 | -- | -- |
3 | 臺北醫學大學 | 高齡健康管理學系 | 64 | 58 | 58 |
3 | 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 65 | 54 | 53 |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 66 | 48 | 49 |
3 | 輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 67 | 69 | 69 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 68 | 60 | 61 |
3 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 69 | 47 | 48 |
3 | 輔仁大學 | 護理學系 | 70 | 82 | 79 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(公費生) | 71 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 72 | 28 | 28 |
3 | 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 73 | 63 | 59 |
3 | 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 74 | 77 | 80 |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系(公費生) | 75 | -- | -- |
3 | 長庚大學 | 護理學系 | 76 | 73 | 73 |
3 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 77 | 72 | 72 |
3 | 慈濟大學 | 物理治療學系 | 78 | 70 | 71 |
3 | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 79 | 61 | 63 |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系(公費生) | 80 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 81 | 92 | 93 |
3 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 82 | 56 | 57 |
3 | 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 83 | 62 | 62 |
3 | 義守大學 | 職能治療學系 | 84 | 90 | 88 |
3 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 85 | 91 | 91 |
3 | 高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 86 | 85 | 90 |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 87 | 71 | 70 |
3 | 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 88 | 57 | 56 |
3 | 慈濟大學 | 護理學系 | 89 | 93 | 92 |
3 | 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 90 | 89 | 89 |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系 | 91 | 81 | 81 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 92 | 45 | 42 |
3 | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 93 | 83 | 83 |
3 | 高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 94 | 55 | 55 |
3 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 95 | 97 | 95 |
3 | 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 96 | 74 | 74 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 97 | 68 | 67 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系(公費生) | 98 | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 99 | 94 | 96 |
3 | 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 100 | 84 | 85 |
3 | 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 101 | 78 | 78 |
3 | 義守大學 | 物理治療學系 | 102 | 88 | 86 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系(乙組) | 103 | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 視光學系 | 104 | 86 | 84 |
3 | 國立金門大學 | 護理學系 | 105 | 99 | 99 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 106 | 76 | 76 |
3 | 大葉大學 | 護理學系 | 107 | 100 | 100 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系 | 108 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 護理學系(甲組) | 109 | -- | -- |
3 | 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 110 | 103 | 104 |
3 | 中國醫藥大學 | 口腔衛生學系 | 111 | 80 | 82 |
3 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) | 112 | 105 | 103 |
3 | 義守大學 | 護理學系 | 113 | 98 | 98 |
3 | 大葉大學 | 視光學系 | 114 | 106 | 107 |
3 | 慈濟大學 | 醫學資訊學系生物資訊組 | 115 | 102 | 105 |
3 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(中藥保健組) | 116 | 104 | 102 |
3 | 長榮大學 | 護理學系 | 117 | 101 | 101 |
3 | 長榮大學 | 健康產業發展學士學位學程 | 118 | 107 | 106 |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 義守大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(女) | -- | 87 | 87 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(男) | -- | 95 | 94 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系 | -- | 96 | 97 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系 | -- | 3 | 3 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。