2015 年 藝術及人文
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 1 | 4 | 4 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 2 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 3 | 1 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 4 | 2 | 1 |
1 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 5 | 56 | 53 |
1 | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 6 | 61 | 62 |
1 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | 7 | 10 | 10 |
1 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 8 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 9 | 12 | 14 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 10 | 9 | 11 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 11 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 12 | 7 | 7 |
1 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 13 | 11 | 8 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組(公費生) | 14 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系 | 15 | 36 | 39 |
1 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 16 | 19 | 23 |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) | 17 | 89 | 89 |
1 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 18 | 23 | 25 |
1 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 19 | 6 | 5 |
1 | 國立政治大學 | 哲學系 | 20 | 17 | 24 |
1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 21 | 3 | 3 |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系創新媒體設計組(臺北校區) | 22 | 96 | 93 |
1 | 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 23 | 15 | 17 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 24 | 18 | 12 |
1 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 25 | 16 | 13 |
1 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 26 | 24 | 18 |
1 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 27 | 21 | 22 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 28 | 14 | 16 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 29 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 30 | 27 | 29 |
1 | 國立政治大學 | 日本語文學系 | 31 | 13 | 15 |
1 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 32 | 34 | 31 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 33 | 28 | 33 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 應用華語文學系 | 34 | 32 | 35 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 35 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系(公費生) | 36 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 37 | -- | -- |
1 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 38 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 39 | 41 | 44 |
1 | 中原大學 | 室內設計學系 | 40 | 79 | 66 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 41 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 民族學系 | 42 | 25 | 19 |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 43 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 44 | 50 | 51 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 45 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 46 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 47 | 43 | 37 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 48 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 49 | 53 | 54 |
1 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 50 | 37 | 38 |
1 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 51 | 72 | 67 |
1 | 國立新竹教育大學 | 藝術與設計學系創作組(公費生) | 52 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 53 | 29 | 28 |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系(公費生) | 54 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 55 | 80 | 79 |
1 | 中原大學 | 商業設計學系 | 56 | 114 | 115 |
1 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 57 | 47 | 49 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 58 | 98 | 94 |
1 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 59 | 87 | 85 |
1 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 60 | 30 | 27 |
1 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 61 | 26 | 20 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 62 | 188 | 189 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 63 | 181 | 168 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 64 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 65 | 92 | 91 |
1 | 國立中山大學 | 外國語文學系 | 66 | 38 | 40 |
1 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 67 | 33 | 32 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 68 | 55 | 60 |
1 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 69 | 93 | 88 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 70 | 99 | 95 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 71 | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 72 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 73 | 35 | 30 |
1 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 74 | 20 | 21 |
1 | 國立新竹教育大學 | 藝術與設計學系創作組 | 75 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 76 | 48 | 43 |
1 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 77 | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 藝術與設計學系設計組 | 78 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 79 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 80 | 52 | 52 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 81 | 88 | 100 |
1 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 82 | 40 | 46 |
1 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 83 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 84 | 22 | 26 |
1 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 85 | 45 | 41 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系撥弦組 | 86 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 87 | 31 | 34 |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 88 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈原住民生〉 | 89 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 90 | 63 | 64 |
1 | 國立中正大學 | 哲學系 | 91 | 67 | 76 |
1 | 長庚大學 | 工業設計學系媒體與傳達設計組 | 92 | 113 | 116 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系-特色組 | 93 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 94 | 124 | 143 |
1 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 95 | 42 | 45 |
1 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 96 | 58 | 59 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系(流行精品設計組) | 97 | 170 | 149 |
1 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 98 | 66 | 65 |
1 | 東海大學 | 美術學系 | 99 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系東南亞組 | 100 | 86 | 92 |
1 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 101 | 59 | 58 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(住宅空間組) | 102 | 84 | 72 |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 103 | 68 | 69 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 104 | 71 | 70 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系管樂組 | 105 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 106 | 60 | 61 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系藝術管理組 | 107 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 108 | 82 | 80 |
1 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 109 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 110 | 65 | 63 |
1 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) | 111 | 186 | 179 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 112 | 76 | 82 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系作曲組 | 113 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系彈弦組 | 114 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 115 | 94 | 108 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系音樂工程與創作組 | 116 | -- | -- |
1 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 117 | 44 | 42 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 118 | 75 | 87 |
1 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 119 | 49 | 48 |
1 | 亞洲大學 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 120 | 116 | 111 |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 121 | 214 | 230 |
1 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 122 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 123 | 177 | 180 |
1 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 124 | 46 | 47 |
1 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 125 | 110 | 119 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系(時尚服裝設計組) | 126 | 119 | 114 |
1 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 127 | 131 | 123 |
1 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 128 | 81 | 77 |
1 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 129 | 162 | 156 |
1 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 130 | 232 | 222 |
1 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 131 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 132 | 176 | 190 |
1 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 133 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 134 | 64 | 57 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) | 135 | 229 | 219 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組 | 136 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 137 | 137 | 155 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系互動媒體設計組 | 138 | 182 | 185 |
1 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 139 | 39 | 36 |
1 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 140 | 183 | 192 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擊樂組 | 141 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 142 | 139 | 160 |
1 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 143 | 122 | 124 |
1 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 144 | 193 | 191 |
1 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 145 | 161 | 157 |
1 | 東海大學 | 外國語文學系 | 146 | 100 | 101 |
1 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 147 | 73 | 78 |
1 | 東吳大學 | 英文學系 | 148 | 90 | 86 |
1 | 國立高雄大學 | 創意設計與建築學系 | 149 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 150 | 97 | 97 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(商業空間組) | 151 | 118 | 112 |
1 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 152 | 134 | 136 |
1 | 實踐大學 | 時尚設計學系(高雄校區) | 153 | 212 | 227 |
1 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 154 | 143 | 158 |
1 | 國立新竹教育大學 | 中國語文學系 | 155 | 105 | 106 |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系人類學組 | 156 | 103 | 110 |
1 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 157 | 194 | 201 |
1 | 輔仁大學 | 哲學系 | 158 | 151 | 148 |
1 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 159 | 140 | 128 |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 160 | 101 | 102 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | 161 | 159 | 174 |
1 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 162 | 77 | 75 |
1 | 大同大學 | 應用外語學系 | 163 | 160 | 178 |
1 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學位學程 | 164 | 215 | 198 |
1 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 165 | 108 | 118 |
1 | 元智大學 | 應用外語學系 | 166 | 104 | 105 |
1 | 東海大學 | 哲學系 | 167 | 190 | 183 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 168 | 83 | 90 |
1 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 169 | 106 | 99 |
1 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 170 | 129 | 132 |
1 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 171 | 237 | 216 |
1 | 東吳大學 | 哲學系 | 172 | 141 | 159 |
1 | 中原大學 | 應用外國語文學系 | 173 | 142 | 161 |
1 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 174 | 120 | 117 |
1 | 中國文化大學 | 中國戲劇學系 | 175 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 176 | 165 | 176 |
1 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 177 | 128 | 147 |
1 | 東吳大學 | 中國文學系 | 178 | 121 | 121 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(建築組) | 179 | 213 | 209 |
1 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 180 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 181 | 152 | 162 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系(時尚精品設計組) | 182 | 153 | 140 |
1 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 183 | 150 | 138 |
1 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 184 | 132 | 129 |
1 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 185 | 112 | 104 |
1 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 186 | 191 | 193 |
1 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 187 | 173 | 173 |
1 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 188 | 125 | 126 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 189 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 190 | 95 | 84 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 191 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 192 | 179 | 165 |
1 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 193 | 123 | 145 |
1 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 194 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 | 195 | 192 | 167 |
1 | 元智大學 | 中國語文學系 | 196 | 171 | 163 |
1 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 197 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系-特色組 | 198 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 199 | 187 | 184 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) | 200 | 238 | 226 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系(企業形象設計組) | 201 | 149 | 135 |
1 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 202 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(西班牙語組) | 203 | 245 | 246 |
1 | 淡江大學 | 英文學系 | 204 | 102 | 113 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 205 | 127 | 125 |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | 206 | 216 | 218 |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(法語組) | 207 | 219 | 217 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) | 208 | 196 | 196 |
1 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 209 | 264 | 271 |
1 | 長榮大學 | 美術學系 | 210 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 211 | 138 | 139 |
1 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 212 | 135 | 137 |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 213 | 107 | 103 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 表演藝術學士學位學程 | 214 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 215 | 180 | 186 |
1 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 216 | 117 | 109 |
1 | 東吳大學 | 歷史學系 | 217 | 85 | 81 |
1 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 218 | 126 | 120 |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系文創設計組 | 219 | 240 | 233 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系(產業視覺設計組) | 220 | 174 | 152 |
1 | 大葉大學 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 221 | 246 | 254 |
1 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 222 | 147 | 150 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系(數位動畫設計組) | 223 | 148 | 134 |
1 | 淡江大學 | 英美語言文化學系全英語學士班(蘭陽校園) | 224 | 156 | 170 |
1 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 225 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 日本語文學系 | 226 | 163 | 172 |
1 | 世新大學 | 中國文學系 | 227 | 144 | 133 |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系 | 228 | 250 | 259 |
1 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) | 229 | 168 | 171 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系(創意商品設計組) | 230 | 157 | 144 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 231 | 195 | 199 |
1 | 淡江大學 | 歷史學系 | 232 | 145 | 131 |
1 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 | 233 | 74 | 83 |
1 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 234 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文與專業應用組) | 235 | 172 | 175 |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(藝術產業組) | 236 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 237 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 238 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系 | 239 | 242 | 232 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系(數位遊戲設計組) | 240 | 158 | 146 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組-特色組 | 241 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 英語學系 | 242 | 175 | 187 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組 | 243 | 273 | 272 |
1 | 大葉大學 | 應用日語學系 | 244 | 209 | 204 |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 245 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 246 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 247 | 201 | 207 |
1 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 248 | 133 | 141 |
1 | 東海大學 | 中國文學系 | 249 | 169 | 154 |
1 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系 | 250 | 233 | 223 |
1 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 251 | 115 | 127 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 | 252 | 272 | 274 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文與商務溝通組) | 253 | 166 | 169 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組-特色組 | 254 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系(高雄校區) | 255 | 230 | 237 |
1 | 中國文化大學 | 俄國語文學系 | 256 | 205 | 215 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 257 | 222 | 235 |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系(桃園校區) | 258 | 178 | 164 |
1 | 中國文化大學 | 美術學系 | 259 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 260 | 109 | 98 |
1 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 | 261 | 251 | 238 |
1 | 中國文化大學 | 法國語文學系 | 262 | 199 | 213 |
1 | 佛光大學 | 歷史學系 | 263 | 206 | 197 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 264 | 218 | 234 |
1 | 東海大學 | 歷史學系 | 265 | 146 | 142 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系 | 266 | 249 | 250 |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系-類繁星 | 267 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 德國語文學系 | 268 | 208 | 212 |
1 | 真理大學 | 應用日語學系(台北校區) | 269 | 226 | 236 |
1 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 270 | 189 | 182 |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系 | 271 | 228 | 225 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系交通工具設計組 | 272 | 270 | 269 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系 | 273 | 220 | 214 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組 | 274 | 282 | 280 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組-特色組 | 275 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 276 | 210 | 208 |
1 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 277 | 211 | 224 |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) | 278 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 應用日語學系一般組 | 279 | 254 | 255 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 280 | 265 | 260 |
1 | 明道大學 | 時尚造形學系 | 281 | 286 | 283 |
1 | 開南大學 | 數位空間與商品設計學士學位學程 | 282 | 263 | 257 |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系產品設計組 | 283 | 266 | 261 |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 284 | 154 | 181 |
1 | 慈濟大學 | 英美語文學系 | 285 | 252 | 256 |
1 | 中國文化大學 | 中國音樂學系傳統器樂組 | 286 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系 | 287 | 221 | 205 |
1 | 佛光大學 | 外國語文學系 | 288 | 235 | 240 |
1 | 南華大學 | 外國語文學系 | 289 | 278 | 277 |
1 | 長榮大學 | 創新互動設計學士學位學程 | 290 | 256 | 249 |
1 | 開南大學 | 應用英語學系 | 291 | 268 | 262 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 292 | 136 | 151 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(室內設計組) | 293 | 207 | 203 |
1 | 明道大學 | 應用日語學系 | 294 | 269 | 264 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系-類繁星 | 295 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用中文學系(高雄校區) | 296 | 200 | 200 |
1 | 南華大學 | 視覺與媒體藝術學系 | 297 | 260 | 258 |
1 | 明道大學 | 數位設計學系 | 298 | -- | -- |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 299 | 257 | 253 |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(德語組) | 300 | 244 | 245 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 301 | 280 | 276 |
1 | 義守大學 | 應用日語學系 | 302 | 217 | 211 |
1 | 康寧大學 | 應用外語學系應用日語組 | 303 | 276 | 285 |
1 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 304 | 184 | 188 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系英語組 | 305 | 283 | 281 |
1 | 康寧大學 | 應用外語學系應用英語組 | 306 | 277 | 286 |
1 | 中國文化大學 | 史學系 | 307 | 197 | 194 |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 308 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 中國文學系 | 309 | 155 | 130 |
1 | 大葉大學 | 英語學系 | 310 | 227 | 244 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系 | 311 | 202 | 210 |
1 | 中國文化大學 | 哲學系 | 312 | 204 | 195 |
1 | 義守大學 | 應用英語學系 | 313 | 236 | 231 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計學系工業設計組 | 314 | 267 | 267 |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 | 315 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 應用日語學系 | 316 | 253 | 251 |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系(台北校區) | 317 | 223 | 221 |
1 | 明道大學 | 應用英語學系 | 318 | 284 | 278 |
1 | 真理大學 | 英美語文學系(台北校區) | 319 | 231 | 247 |
1 | 佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 320 | 239 | 228 |
1 | 中華大學 | 外國語文學系 | 321 | 259 | 265 |
1 | 開南大學 | 創意產業與數位電影學士學位學程 | 322 | 274 | 270 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系中國文學組 | 323 | 203 | 206 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計學系創意生活設計組 | 324 | 261 | 252 |
1 | 開南大學 | 應用日語學系留日組 | 325 | 248 | 248 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系文藝創作組 | 326 | 198 | 202 |
1 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 327 | 258 | 266 |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(綠色生活用品組) | 328 | 234 | 229 |
1 | 華梵大學 | 外國語文學系 | 329 | 262 | 268 |
1 | 康寧大學 | 時尚造型設計學系 | 330 | 275 | 284 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系(台北校區) | 331 | 247 | 243 |
1 | 明道大學 | 中國文學學系 | 332 | 281 | 279 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系-類繁星 | 333 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 文學系 | 334 | 243 | 242 |
1 | 真理大學 | 台灣文學系(台北校區) | 335 | 224 | 220 |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系英語組-特色組 | 336 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(綠色能源科技組) | 337 | 241 | 239 |
1 | 玄奘大學 | 宗教與文化學系 | 338 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系-特色組 | 339 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系 | 340 | 279 | 275 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系-類繁星 | 341 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 哲學系 | 342 | 271 | 273 |
1 | 華梵大學 | 中國文學系 | 343 | 255 | 263 |
1 | 中國文化大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 中國音樂學系音樂劇場組 | None | -- | -- |
1 | 台灣首府大學 | 美術工藝文化創意產業學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 東海大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | None | 62 | 68 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系越語組 | None | 69 | 71 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系韓語組 | None | 70 | 73 |
1 | 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 音樂學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 中國語文學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈一般生〉 | None | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系鍵盤組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系聲樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系擊樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系撥弦組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系管樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系弦樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系作曲組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系聲樂組 | None | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 音樂學系(臺北校區) | None | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系器樂組 | None | -- | -- |
